بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوتري ساي الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ٤٢٫٨٦ | ١٤٫٥١ | ٢٫٥٧ | ١٫٩٥ | ٢٨٫٣١ | ٣٣٫١٥ | ٣٨٫٤١ | ٤٥٫٩٤ | ٩٣٫٨٥ | ٢٫٨١ | ١٥٫٤٢ | |
% من التدفق النقدي | ٦١٠٫١٥ | ٢٠٬٩٣٦٫١٨ | ١٬٨٨٤٫٦٧ | ٢٤٬٥٠٣٫٥٢ | ٣٢٬٥٩٥٫٥٣ | ٤٬٤٥٨٫٢٦ | ٦٥٠٫٩٥ | ١٬٤٠٠٫٧٠ | ١٣٧٫١١ | ١١٤٫٨٩ | ٨٨٩٫٧١ | ٧٨٦٫٦٧ | ٤٬٣٦٢٫٧٢ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٦٤٫٠٨ | ٩٧٫٢٤ | ٦٫٠٤ | ٢٦٫٤٦ | ٢٨٫٦٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٤ | ١٬٥٢٠٫٤٩ | ٤٧٢٫٤٧ | ٥٬٠٤٠٫٧٩ | ٤٬٨٠٧٫٦٦ | ٤٦٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٥ | ٢٫١٢ | ٣٫٢٩ | ١٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٣٦٫٤٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٦ | ٤٦٫١٠ | ١٤٫٦٢ | ٨٣٫٧٠ | ٢٥٨٫٧٧ | ٧٫٨٩ | ٥٫٩٨ | ٥٫٣٢ | |
% من التدفق النقدي | ٧٣٩٫٧٩ | ٢٢٬٥٥٦٫٦٧ | ٢٬٢٥٧٫١٤ | ٢٩٬٦٤٤٫٣١ | ٣٧٬٥٠٣٫١٩ | ٥٬٠١٨٫٤٢ | ٥٥٠٫٩٥ | ١٬٥١٤٫٠٥ | ٣٩٫٢٣ | ٢١٨٫١٨ | ٨٠٢٫٨٥ | ٦٨٦٫٦٧ | ٤٬٢٦٢٫٧٢ |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٩٦٫٨٠ | ٧٣٤٫٧٥ | ١٠٨٫٨١ | ٢٢٫٩٠ | ٦٤٥٫٤٠ | ٥٩١٫٠٠ | ١٣١٫٠٧ | ٧٢٩٫١٧ | ١٦٤٫٥٢ | ١٢٥٫٠٣ | ٩٫٩٢ | ٨٤٫٧٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ