بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مابل ليف جرين وورلد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٩٢٫٤٢ | ٢٬٠٥٥٫٦٤ | ٥٦٫٢٣ | ٢٩٫١٩ | ١٣٨٫٣٩ | ٦٥٫٥٨ | ١٨٫٥٨ | ٩٫٦٢ | ١٥٫٣٥ | ٤٩٫٦٤ | ١٦٫٩٩ | ٠٫١١ | ٧٥٫٩٨ | ١٢٠٫٦١ | ٤٥٢٫٢٢ | ٣٣٫٨٩ | |
% من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٦٤ | ٤٦٠٫٨٨ | ٢٣٨٫٣١ | ١٩١٫٤٩ | ١٬٤٨٢٫٩٣ | ١٬٧٢٦٫٦٦ | ١٣٠٫٨٨ | ٣٠٦٫٤٧ | ٣٠٢٫٤٢ | ٤٬٢١٩٫٣٣ | ١٬١٣٢٫٤٩ | ١٬١١١٫٣٤ | ٤٨٦٫٢٠ | ١٬٤٢٩٫٩٤ | ٤٩٫٥٩ | ٢٢٥٫٤٢ | ١٬٤٧٦٫٠٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ١١٤٫٨٥ | ٤٢٫١٥ | ٤٣٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
% من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٠٤ | ٧٬٧٤٩٫٩٣ | ٢٧٫٦١ | ٢٩٫٣٢ | ١٨١٫٧٩ | ١٬٩٨٢٫٧٥ | ٣٥٥٫٦٤ | ٤٢٠٫٤٢ | ١٨٤٫١٤ | ||||||||
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٥٦٫٥٥ | ١٤٤٫٢٩ | ٧١٫٥٠ | ٢٦٢٫٩٥ | ٧٢٫٥٨ | ٩١٫٢٠ | ٧١٦٫٦٩ | ١١٫٩٢ | ٢٩٫٤٦ | ٤٠٫٤٩ | ٣٦٫١٥ | ٨٫٦٣ | ٨٠٫٩٥ | ١٦٦٫٦٥ | ١٦٥٫٠٨ | ٤٫٤٢ | |
% من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٠٣ | ٨٬٧٣٣٫٥٦ | ٩٢٫٧٨ | ٤٨٫٥٥ | ١٬٩٢٧٫١٩ | ١٬٦٢٤٫٤٩ | ٣١٫٤٧ | ٥٠٧٫٥٤ | ٤٠٢٫٤٥ | ٦٬٣٠٢٫٠٠ | ١٬٥٨٨٫١٠ | ١٬١٩٨٫٧٢ | ٥٧٠٫٣٤ | ١٬٣٢٩٫٩٤ | ١٤٩٫١٣ | ٣٢٥٫٤١ | ١٬٦٦١٫٧٣ |
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٠٧٫١٢ | ٤٬٢٦٨٫٩٠ | ٤٥٫٥٣ | ٩٠٫٨٦ | ١٠٤٫٧٤ | ٣٥٤٫١١ | ١٥٠٫٦٤ | ١١٫٠٨ | ٩١٫٧٣ | ٤٥٧٫٥١ | ١٨٤٫٥٩ | ١٢٨٫٣٢ | ٩١٫٨٣ | ٤٩٤٫٤٠ | ٢١٫٤٨ | ٧٩٫٥٥ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ