بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أطلس وان كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ١٫١٣ | ٢٦٫٩٤ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٢٧ | ١٤٫٠٨ | ١١٫١٦ | ٢٥٫٤٩ | ١٢٫٧٥ | ٩٫٠١ | ٢١٫٦٤ | |
% من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٥ | ٨٨٫١٨ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||
% من التدفق النقدي | |||||||||||
النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
يتغير (٪) | ٣٩٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||
% من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠٥ | ١٨٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٥٥٫١٠ | ٢١١٫٩٤ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٢٧ | ١٤٫٠٨ | ١١٫١٦ | ٢٥٫٤٩ | ١٢٫٧٥ | ٩٫٠١ | ٢١٫٦٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ