بيان التدفق النقدي (TTM)
الفينيقية الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ |
يتغير (٪) | ٥٠٫٤١ | ٣١٫٢٧ | ١٢٫٩٨ | ١١٫٤٩ | ٣٦٫٧٠ | ٥٧٫٩٧ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٣ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | |
% من التدفق النقدي | ٨٬٠٣٥٫٩٦ | ٣٤١٫٨٧ | ٥٢٦٫٠٤ | ١٬٢٥٢٫٣٢ | ١٣٬٠٤٠٫٠٧ | ٥٬٣٠٥٫٤٠ | ١٬٦٤٢٫٧٣ | ٩٢٤٫٨٥ | ٦٢٤٫٣٤ | ٦٠٥٫٤١ | ٢٢٧٫٦٦ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٦٦٫٠٦ | ٩٬٤٩٧٫٣٠ | ٩٤٫٩٣ | ٤٨٫٦٩ | ٤١٫٢٣ | ٢٩٫٢٠ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٣٤ | |
% من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٧ | ٥٫٢٠ | ٤٫٧٢ | ٤٫٤٩ | ٣٫٠٠ | ٢٫٣٧ | ١٫٨٢ | ٠٫٥٣ |
النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢٠ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ |
يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ١٧٫٧٦ | ٢٨٫٣٥ | ٢٢٫٠٩ | ٣٦٫٠٣ | ٥٦٫٣٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٣ | |
% من التدفق النقدي | ٧٬٩٣٥٫٩٣ | ٤٤١٫٨٦ | ٤٢٥٫٩٥ | ١٬١٥١٫٩٥ | ١٣٬١٣٤٫٨٨ | ٥٬٤٠٠٫٦٧ | ١٬٧٣٨٫٢٤ | ١٬٠٢١٫٨٦ | ٧٢١٫٩٧ | ٥٠٣٫٥٨ | ١٢٧٫١٢ |
التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٬٢٦٥٫٦٩ | ١٨٥٫٣١ | ٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٧١ | ٥٥٫٥٩ | ٣٥٫٧٣ | ٦٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ٢١٢٫٧٧ | ١٨٨٫٦٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ