بيان التدفق النقدي (TTM)
الشروع في التعليم المبكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٤ | ٤١ | ٣٦ | ٣٤ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٨ |
يتغير (٪) | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨٩ | ١١٫٢٥ | ٦٫٨٣ | ٤٣٫١٢ | ٢١٫١٧ | ١٧٫٤٧ | ٣٥٫٢٤ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٣ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | |
% من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٥١ | ١٢٨٫٣٣ | ٣٥٣٫٥٦ | ٢٠٥٫٥٣ | ١٣٥٫٩٧ | ٦٧٫١٨ | ٣٣٧٫٣١ | ١٨٤٫٨٤ | ١٦٦٫٥٦ | ٣٬٢٧٧٫٥٧ | ١٧٤٫١٧ | ١٤٨٫١٨ | ١٢٥٫٤٤ | ٢٤٨٫٨٢ | ٣٬٣١٤٫١٨ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٩ | ٤٤ | ٢٩ | ١٧ | ١٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٦ | ٥ | ١٥ | ٢٤ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ |
يتغير (٪) | ٦١٫٨٩ | ٤١٧٫٢٠ | ٣٣٫٨٦ | ٤٠٫٩٠ | ١٩٦٫٧٤ | ٣٦٫١٤ | ٢٦٫٥٥ | ٨٠٫٥٩ | ١٨١٫٠٢ | ٢٢٣٫٤٣ | ٦٧٫٦٦ | ٤٠٫٣٦ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨١ | |
% من التدفق النقدي | ٤٢١٫٩٨ | ٣١٫٨٣ | ٣٨١٫٤٣ | ١٦٥٫٢٤ | ٦٩٫٣٤ | ٥٨٫٢٧ | ٣٢٨٫٧٣ | ١٩٤٫٠٦ | ٥٢٫٤٢ | ٧٧٣٫٥٤ | ١٢٣٫٧٦ | ١٩٣٫٦٨ | ٢٥٤٫٨٧ | ٤٠٢٫٢٧ | ٤٬٠٦٤٫٦٤ |
النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٠ | ٦ | ٢٣ | ٤٠ | ٦٤ | ٥٢ | ٤٠ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ |
يتغير (٪) | ٩٦٫٦٨ | ١٬٣٦٥٫٤٥ | ٢٦١٫٢٩ | ٧٢٫٩٤ | ٥٩٫٥٣ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٫٠٠ | ٦٨٫٥٥ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ٦١٫١٨ | ١٥٧٫٦٢ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | |
% من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٣١ | ١٫٦٤ | ٥٥٫٧٨ | ١٣٢٫٠١ | ١٦٢٫١٠ | ٢٢٤٫٦٤ | ٧٥٦٫٧٨ | ٢٧١٫٨٤ | ١١٨٫٩٧ | ٢٬٦٠٤٫٧١ | ١٥٠٫٤٩ | ٥٤٫٥٢ | ٢٩٫٤٦ | ٥٣٫٤٩ | ٦٥٠٫٦٤ |
التدفق النقدي | ٥ | ٢٧ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ٢٩ | ٧ | ١٥ | ١١ | ١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٧ | ١ |
يتغير (٪) | ٤٠٥٫٣٤ | ١٤٣٫١٥ | ٥٢٫٦٦ | ٤٠٫٨٣ | ١٥٫١٢ | ٧٥٫٨٧ | ٣١٤٫٣٧ | ٢٨٫١٣ | ١٠٥٫٤٩ | ١٬٩٢١٫٥٨ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٦ | ٤٧٫٩٩ | ٩٢٫٢٦ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ