بيان التدفق النقدي (TTM)
C29 المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ١٬٦١٦٫٥٩ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ١٨٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٨٠٫٨٥ | ٤٤٫٧١ | ٧٫٨٧ | ٧٫٣٠ | |
% من التدفق النقدي | ٧٫٥٤ | ٢٨٫٥٦ | ١٥٠٫٧٦ | ٥٥٫٦٢ | ٤٢٫٥٩ | ٣١٫٠٨ | ٣٠٫٩٨ | ٣٠٫٨٨ | ٢٣١٫٤٠ | ١٥٦٫١٨ | ١٢٢٫٧٦ | ١٠٣٫٦١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
يتغير (٪) | ٣٣٬٦٩١٫٣١ | ٣٣٫٩٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٤٫٥٩ | ١٢٫٧٣ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٣٠ | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ٥١٫٠٣ | ٣٣٫٧٩ | |
% من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٣٨٫٥٢ | ٢٥٣٫٠٤ | ١٠٩٫٢٧ | ١١٧٫٤٧ | ١٢٤٫٧٢ | ١١٠٫٦٩ | ٩٦٫٢٦ | ٢٩٧٫٤٢ | ٩١٫٤٠ | ١٠٠٫٥٨ | ١٠٥٫٨٥ |
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
يتغير (٪) | ٦٠٠٫٧١ | ٣٨٫٥٠ | ٦٢٫٦١ | ١٫٣٤ | ١٫٣٥ | ٢٦٫٣٨ | ٣٥٫٨٣ | ٢٨١٫٣٩ | ٧٣٫٧٨ | ٢٧٫٦٧ | ٢١٫٦٧ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٨٫٠٦ | ١٦٧٫٠٨ | ٥٠٣٫٨٠ | ٦٤٫٨٩ | ٦٠٫٠٧ | ٥٥٫٨٠ | ٤١٫٦٧ | ٢٧٫١٣ | ٤٢٨٫٨١ | ٣٤٧٫٥٨ | ٣٢٣٫٣٥ | ٣٠٩٫٤٦ |
التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
يتغير (٪) | ٣٥٣٫١٧ | ٧٩٫٦١ | ٣٩٠٫٣٢ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٧٥٫٨٧ | ٣١٤٫٤٠ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٫١٣ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ