بيان التدفق النقدي (TTM)
العسكري للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ٤٧٧٫٣٨ | ٦٤٥٫٩٣ | ٣٥٫٩٧ | ٢٦٫٤٥ | ٨٫٨٢ | ٨٫١٠ | ١٣٫٠٤ | ١٥٫٠٠ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٧ | |
% من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٠ | ٢٫٥٢ | ١٢٨٫٧٧ | ١٢١٫١٤ | ١١٧٫١١ | ١٩٢٫٠٢ | ٤٢٠٫٩٢ | ٥٥٤٫٢١ | ٩٦٩٫٥٧ | ١٤٩٫٩٨ | ٧٧٫٠٠ | ١٢٨٫٠٨ | ٤٩٢٫٩١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
يتغير (٪) | ١٩٠٫٢٤ | ٨٢١٫١٦ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٢٤٫٢١ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤٢ | ٢٥٫٢٤ | ٣٣٫٧٧ | |
% من التدفق النقدي | ٣١٫٦٣ | ١٫٩٨ | ١٢٥٫٢١ | ٨٥٫١٩ | ٦٤٫٠١ | ١١٩٫٨١ | ٢٩٠٫٢٨ | ٥١٣٫٥٦ | ١٬٢٠٩٫٣٥ | ١٦٩٫٨٨ | ٧٧٫٣١ | ١٠١٫٤٠ | ٢٧٣٫٤٥ |
النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ |
يتغير (٪) | ٣٬٠٨٩٫٢٢ | ٧٨٫٥٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٧٣٫٢٩ | ٤٢٫٢٩ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٣٥٫٢٦ | ٥٤٫٤٧ | ٣٦٫٦٥ | ٢٦٫٨٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٣ | ١٠٤٫٥٠ | ١٥٣٫٩٨ | ١٠٦٫٣٣ | ٨١٫١٢ | ٢١١٫٨٣ | ٦١١٫١٩ | ٩٦٥٫٤٩ | ٢٬٠٦٩٫٥٥ | ٢١٩٫٠٩ | ٥٤٫٣٢ | ١٣٠٫٢١ | ٦٧٢٫٣٣ |
التدفق النقدي | ٠ | ١٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ |
يتغير (٪) | ٤٬٥٣٣٫٧٧ | ١١٤٫٥٨ | ٤٤٫٥٣ | ٣٠٫٨١ | ٣٣٫٦٤ | ٥٠٫٦٨ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٤١ | ٥١١٫٥٠ | ٨٣٫٦٥ | ٤٣٫٠٠ | ٧٥٫٤٤ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ