بيان التدفق النقدي (TTM)
أكرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٣ | ٣١ | ٢٨ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٤٤٫١٦ | ٣٠٫٦٣ | ١٩٫٨٠ | ١٦٫٥٢ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٧ | ١٢٫٠٧ | |
% من التدفق النقدي | ٧٧٬٤٠٨٫٧٧ | ٣٩٩٫٩٩ | ٢٤٩٫٣٧ | ١٦٧٫٦٧ | ٢٢٣٫٨٣ | ٣٥٤٫٨٢ | ٧٤٣٫٩٢ | ٩٬٤١٠٫٦٦ | ١٬١٥٢٫٧٩ | ٧٨٦٫٣٧ | ٦٧٠٫٠٧ | ٦٠٥٫٨٨ | ١٬٤٤٨٫٢١ | ١٠٬٠٤٥٫١٩ | ١٬١٠٥٫٤٦ | ٣٩٤٫٥٣ | ٢٢٧٫٣٨ | ١٩٧٫٥١ |
النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٢١ | ٢٦ | ٤١ | ٥٥ | ٤٩ | ٤١ | ٣٣ | ٥٣ |
يتغير (٪) | ٤٠٫٠٨ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ٤٩٫٢٩ | ٣٣٫٠٢ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩١ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٣٧٫٣٤ | ٢٧٫١٩ | ٥٤٫٦٧ | ٣٥٫٣٥ | ١٠٫٨٧ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٤ | ٦٠٫٩٣ | |
% من التدفق النقدي | ٨٣٬٩٣٤٫٦٨ | ٢٣٨٫٥٤ | ١٧٠٫٧١ | ١٣٣٫٩٢ | ٢٧٩٫٨٧ | ٦٢٠٫٣٠ | ١٬٢٥٣٫٦١ | ١٥٬٢٧٤٫٠٨ | ١٬١٧٧٫٩٨ | ٥٥٢٫٥٠ | ٥٣٩٫٧٣ | ٥٣٢٫٦٨ | ١٬٧٧٨٫١٣ | ١٥٬٢١٥٫٧٦ | ١٬٦٦٤٫٤٧ | ٥٢٩٫٦٧ | ٢٦٢٫٨٦ | ٣٢٧٫٨٨ |
النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ١٠ | ١٨ | ١٤ | ٣ | ٨ | ٥ |
يتغير (٪) | ٩٥٧٫٨٩ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ٧٦٫٥٢ | ٣٢٥٫٩٣ | ١٩٫٠٤ | ١٦٫٠٠ | ٧٥٫٢٩ | ٣٠٤٫٧٧ | ٦٨٫١٣ | ٢١٣٫٨١ | ٦٤٣٫٣٧ | ٨٦٫٥٥ | ٢٦٫٢٤ | ٧٩٫٨٩ | ٣٩٧٫٣١ | ١٦٠٫٧٣ | |
% من التدفق النقدي | ٦٬٤٢٥٫٩٣ | ٢٦١٫٤٦ | ١٧٨٫٦٦ | ١٣٣٫٧٥ | ٤٣٫٩٦ | ١٦٥٫٤٨ | ٤٠٩٫٦٨ | ٥٬٩٦٣٫٤٢ | ١٢٥٫١٩ | ١٣٣٫٨٧ | ٣٠٫٣٤ | ٢٦٫٨٠ | ٤٢٩٫٩٢ | ٥٬٠٧٠٫٥٧ | ٤٥٩٫٠٢ | ٣٥٫١٤ | ٦٤٫٥٢ | ٣٠٫٣٧ |
التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٦ |
يتغير (٪) | ٢٠٬٩٨٤٫٧٧ | ٤٢٫١٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٨ | ٥١٫٩٢ | ١٠٧٫٩٧ | ١٬٠٧٦٫٨٣ | ٩١٫٥٠ | ٤٠٫٥٩ | ٢٨٫٨٧ | ٥٣٫٦٦ | ١١٥٫٨٢ | ٧١٤٫٧٦ | ١٦٢٫٦٦ | ٦١٫٩٣ | ٢٩٫٠٢ | |
% من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ