AEM حجم البيع - شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة

شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة
US ˙ NYSE ˙ CA0084741085

حجم البيع على المكشوف (المجمع المظلم وبيانات التبادل)

AEM / Agnico Eagle Mines Limited يظهر حجم البيع على المكشوف في الرسم البياني التالي. يُظهر حجم البيع على المكشوف عدد الصفقات التي تم تصنيفها على أنها مبيعات على المكشوف في أماكن التداول المختلفة. لمزيد من المعلومات حول كيفية تفسير هذه البيانات، اقرأ إشعار المعلومات هذا المقدم من FINRA.

حجم البيع على المكشوف بحسب FINRA
عدد الأسهم المبيعة على المكشوف المتداولة خارج البورصة التي أبلغت عنها FINRA. وهذا يشمل كلاً من الأسهم المعفاة وغير المعفاة.
حجم البيع على المكشوف لـ CBOE
عدد الأسهم القصيرة المتداولة التي أبلغ عنها CBOE
حجم البيع على المكشوف لـ PSX/BX
عدد الأسهم المكشوفة المتداولة التي أبلغت عنها بورصة ناسداك في أماكن تداول PSX/BX
إجمالي حجم البيع على المكشوف
حجم البيع على المكشوف بحسب FINRA + حجم البيع على المكشوف بحسب CBOE + حجم البيع على المكشوف بحسب PSX/BX
إجمالي الحجم الإجمالي
إجمالي حجم FINRA + إجمالي حجم CBOE + إجمالي حجم PSX/BX
نسبة إجمالي حجم البيع على المكشوف
إجمالي حجم البيع على المكشوف / إجمالي الحجم الإجمالي

وتيرة التحديث: يوميًا عند نهاية اليوم

تاريخ السوق حجم بيع
FINRA
حجم بيع
PSX/BX
إجمالي
حجم البيع
إجمالي
الحجم الإجمالي
إجمالي
نسبة حجم البيع
2025-09-05 1,041,295 + 10,351 = 1,051,646 / 1,400,211 = 75.11
2025-09-04 803,323 + 8,749 = 812,072 / 1,066,413 = 76.15
2025-09-03 942,789 + 12,650 = 955,439 / 1,299,341 = 73.53
2025-09-02 1,497,109 + 37,732 = 1,534,841 / 1,967,320 = 78.02
2025-08-29 761,163 + 7,524 = 768,687 / 1,039,222 = 73.97
2025-08-28 440,636 + 4,508 = 445,144 / 763,488 = 58.30
2025-08-27 371,964 + 2,056 = 374,020 / 561,916 = 66.56
2025-08-26 520,475 + 5,365 = 525,840 / 728,620 = 72.17
2025-08-25 493,416 + 6,986 = 500,402 / 732,745 = 68.29
2025-08-22 738,939 + 16,393 = 755,332 / 1,122,637 = 67.28
2025-08-21 544,143 + 4,677 = 548,820 / 760,378 = 72.18
2025-08-20 670,983 + 6,465 = 677,448 / 945,359 = 71.66
2025-08-19 621,883 + 5,907 = 627,790 / 925,022 = 67.87
2025-08-18 397,662 + 4,152 = 401,814 / 602,864 = 66.65
2025-08-15 519,633 + 6,824 = 526,457 / 745,353 = 70.63
2025-08-14 554,650 + 6,066 = 560,716 / 799,362 = 70.15
2025-08-13 768,475 + 6,487 = 774,962 / 1,361,051 = 56.94
2025-08-12 584,578 + 5,367 = 589,945 / 815,988 = 72.30
2025-08-11 550,022 + 7,337 = 557,359 / 906,159 = 61.51
2025-08-08 600,382 + 11,060 = 611,442 / 839,353 = 72.85
2025-08-07 596,364 + 8,991 = 605,355 / 843,802 = 71.74
Other Listings
GB:0R2J
CH:AEM
CA:AEM CA$ ٢١٠٫٤٢
DE:AE9 € ١٢٦٫٥٥
PE:AEM
MX:AEM N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista