الإحصائيات الأساسية
Short Interest | ١١٨٬٢١٦٬٣٠٢ shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | ٣٠٫٣٣ Days to Cover |
Off-Exchange Short Volume | ١٬٣٥٧٬٠٥٧ shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | ٧١٫٣٤ % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
المقدمة
يوفر متتبع الفائدة القصيرة هذا مجموعة متنوعة من البيانات ذات الصلة بالفائدة القصيرة، والتي يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الشركاء. يتم تنظيم البيانات حسب تكرار التحديثات، مع البيانات اللحظية في الأعلى (توافر الأسهم على المكشوف، معدل رسوم الاقتراض على المكشوف)، والبيانات اليومية (حجم البيع، الفشل في التسليم) في المنتصف، وأبطأ البيانات المحدثة (الفائدة على المكشوف). في الأسفل. لاحظ أنه يتم نشر الفائدة القصيرة مرتين شهريًا، وفقًا للجدول أ> التي وضعته FINRA.
نقاط الإرتفاع الحاد القصير الأجل
إن نقاط الإرتفاع الحاد القصير الأجل هي نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي لديها أعلى مخاطر التعرض لإرتفاع حاد قصير الأجل. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من معدلات الفائدة القصيرة والتعويم ومعدلات رسوم الاقتراض القصير ومقاييس أخرى. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى ارتفاع خطر حدوث ضغط قصير مقارنة بأقرانه، و50 هو المتوسط.
تكرار التحديث: خلال اليوم
راجع لوحات متصدرين الإرتفاعات الحادة القصيرة الأجل الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. وهونج كونج
معدلات رسوم الاقتراض القصير
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) يتم عرض معدلات رسوم الاقتراض القصير في الجدول التالي. يوضح هذا الجدول سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه البائع على المكشوف US:WIT إلى مقرض تلك الأوراق المالية. يتم عرض هذه الرسوم كمعدل النسبة السنوية (APR). المقرضون هم صناديق أو أفراد يمتلكون الأوراق المالية التي أوضحت للوسيط أنهم على استعداد لإقراضها. إن توزيعات الأرباح المدفوعة للأوراق المالية القصيرة تذهب إلى مالك/مقرض الورقة المالية، وليس إلى المقترض.
- البداية، الحد الأدنى، الحد الأقصى، الأحدث (أسعار الاقتراض)
- تشير هذه الأرقام إلى معدلات الاقتراض المطبقة لهذا اليوم، بما في ذلك السعر عند بداية اليوم، والختام (أو الأحدث لليوم الحالي)، والحد الأدنى للسعر الملاحظ خلال اليوم، والحد الأقصى للسعر المسجل لهذا اليوم. على عكس أسعار الاقتراض الضمنية للخيارات. يقدم مصدر البيانات لهذه المعدلات باستمرار كقيم إيجابية، مما يعكس معدل الفائدة السنوي الذي يتكبده المقترض للأسهم.
تكرار التحديث: خلال اليوم كل 30 دقيقة.
التاريخ | البدء | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الأحدث |
---|---|---|---|---|
2025-09-05 | ١٫٤٠ | ١٫٤٠ | ١٫٧٤ | ١٫٧٢ |
2025-09-04 | ١٫٠٠ | ١٫٠٠ | ١٫٤١ | ١٫٤٠ |
2025-09-03 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ١٫٠٥ | ١٫٠٠ |
2025-09-02 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ |
2025-09-01 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ |
2025-08-29 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ |
2025-08-28 | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ |
2025-08-27 | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٩ |
2025-08-26 | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ |
2025-08-25 | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ |
حجم البيع على المكشوف (خارج البورصة المقدم من FINRA)
يظهر حجم البيع على المكشوف خارج البورصة WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) في الرسم البياني التالي. يُظهر حجم البيع على المكشوف عدد الصفقات التي تم تصنيفها على أنها مبيعات على المكشوف في أماكن التداول المختلفة. لمزيد من المعلومات حول كيفية تفسير هذه البيانات، اقرأ إشعار المعلومات هذا المقدم من FINRA.
تكرار التحديث: يوميًا عند نهاية اليوم
- حجم التداول غير المعفى FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة. لم يتم توفير هذا الرقم من قبل FINRA ولكننا نحسبه عن طريق طرح "الحجم المعفى" من "حجم البيع"
- الحجم المعفى من FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المباعة التي كانت معفاة من قاعدة الصعود. يتم توفير ذلك من قبل FINRA. تم تضمين هذا الرقم في كل من أرقام "حجم البيع" و"حجم البيع الإجمالي".
- حجم بيع FINRA
- عدد بيع الأسهم القصيرة المتداولة التي أبلغت عنها FINRA. يتضمن هذا كلاً من الأسهم المعفاة وغير المعفاة.
- حجم البيع الإجمالي لـ FINRA
- إجمالي الأسهم المتداولة خارج البورصة التي أبلغت عنها FINRA
- نسبة حجم البيع لـ FINRA
- حجم بيع FINRA / إجمالي حجم البيع FINRA
تاريخ السوق | FINRA الحجم غير المعفى |
FINRA الحجم المعفى |
FINRA حجم البيع |
FINRA حجم البيع الإجمالي |
FINRA نسبة حجم البيع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | ١٬٣٥٧٬٠٥٧ | + | ٠ | = | ١٬٣٥٧٬٠٥٧ | / | ١٬٩٠٢٬١٣١ | = | ٧١٫٣٤ |
2025-09-04 | ١٬٢١٨٬٥٨١ | + | ٠ | = | ١٬٢١٨٬٥٨١ | / | ١٬٨٠٥٬٠٠٥ | = | ٦٧٫٥١ |
2025-09-03 | ٤٨٩٬٠٧٥ | + | ٠ | = | ٤٨٩٬٠٧٥ | / | ٩٩٦٬٧٣٧ | = | ٤٩٫٠٧ |
2025-09-02 | ١٬٠٠٩٬٤٩٤ | + | ١٨٬١٥٥ | = | ١٬٠٢٧٬٦٤٩ | / | ٢٬٠٣٨٬٢١٤ | = | ٥٠٫٤٢ |
2025-08-29 | ١٬٣٣٣٬٨١٢ | + | ٠ | = | ١٬٣٣٣٬٨١٢ | / | ٢٬١٤٢٬٩٨١ | = | ٦٢٫٢٤ |
2025-08-28 | ٨٥٣٬٨٧٢ | + | ١٨٢ | = | ٨٥٤٬٠٥٤ | / | ١٬٥٢٥٬٤١٣ | = | ٥٥٫٩٩ |
2025-08-27 | ٦١٠٬٧٤٦ | + | ١٬٦٢٠ | = | ٦١٢٬٣٦٦ | / | ١٬٣٨٢٬٢٤٢ | = | ٤٤٫٣٠ |
2025-08-26 | ٤٤٠٬٣٠٦ | + | ٠ | = | ٤٤٠٬٣٠٦ | / | ١٬٣٢٦٬١٠٠ | = | ٣٣٫٢٠ |
2025-08-25 | ٥٧٩٬٦٧٢ | + | ٠ | = | ٥٧٩٬٦٧٢ | / | ١٬٩٥٥٬٨٩٣ | = | ٢٩٫٦٤ |
2025-08-22 | ٨١٩٬٥٧٢ | + | ٠ | = | ٨١٩٬٥٧٢ | / | ٣٬٨٥٢٬٨٧١ | = | ٢١٫٢٧ |
حجم البيع على المكشوف (البورصة المجمعة + خارج البورصة)
يتم توفير حجم البيع على المكشوف المدمج في البورصة وخارجها لـ WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) في الجدول أدناه. من أجل حساب نسبة حجم البيع بدقة، نقوم بجمع البيانات من عدد من أماكن التداول، ولكن ليس جميع أماكن التداول. وهذا أمر مهم لأنه يعني أن أعمدة الحجم الإجمالي القصير والإجمالي لا تظهر الأحجام الفعلية في جميع أماكن التداول، ولكن فقط الأماكن التي نتتبعها.
- حجم بيع FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة خارج البورصة التي أبلغت عنها FINRA. يتضمن ذلك كلاً من الأسهم المعفاة وغير المعفاة.
- حجم البيع لـ CBOE
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة التي أبلغ عنها CBOE
- حجم البيع لـ PSX/BX
- عدد الأسهم المكشوفة المتداولة التي أبلغت عنها بورصة ناسداك في أماكن تداول PSX/BX
- إجمالي حجم البيع
- حجم بيع FINRA + حجم بيع CBOE + حجم بيع PSX/BX. هذا ليس إجمالي حجم البيع على المكشوف في جميع أماكن التداول.
- إجمالي حجم التداول
- إجمالي حجم FINRA + إجمالي حجم CBOE + إجمالي حجم PSX/BX. هذا ليس إجمالي حجم التداول في جميع أماكن التداول.
- نسبة إجمالي حجم التداول القصير
- إجمالي حجم التداول القصير / إجمالي حجم التداول
* عمود إجمالي حجم البيع وإجمالي حجم البيع الإجمالي لا يُظهر الحجم الإجمالي الفعلي عبر جميع أماكن التداول، ولكن فقط الأماكن التي نتتبعها.
فشل في التسليم
تمثل قيم إجمالي الأسهم التي فشل تسليمها إجمالي صافي رصيد الأسهم التي فشل تسليمها اعتبارًا من تاريخ تسوية معين. تمثل حالات فشل التسليم في يوم معين عددًا تراكميًا لجميع حالات الفشل المعلقة حتى ذلك اليوم، بالإضافة إلى حالات الفشل الجديدة التي تحدث في ذلك اليوم، وعدد أقل من حالات الفشل التي تتم تسويتها في ذلك اليوم. هذا الرقم ليس مقدارًا يوميًا لحالات الإخفاق، ولكنه رقم مجمع يتضمن كلاً من حالات الإخفاق الجديدة في يوم التقرير بالإضافة إلى حالات الإخفاق الحالية. بمعنى آخر، تعكس هذه الأرقام حالات الإخفاق الإجمالية اعتبارًا من نقطة زمنية محددة، وقد يكون لها علاقة ضئيلة أو معدومة بإجمالي حالات الإخفاق بالأمس. وبالتالي، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن تحديد عمر حالات الإخفاق من خلال النظر إلى هذه الأرقام.إذا تم تسليم جميع الأسهم في يوم معين، فلن يكون هناك إدخال في الجدول.
تكرار التحديث: تنشر هيئة الأوراق المالية والبورصات البيانات اليومية على دفعات يتم تسليمها مرتين شهريًا وتتأخر حوالي أسبوعين. لذلك، على سبيل المثال، ستصل البيانات اليومية لشهر مارس في منتصف أبريل تقريبًا.
لا يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل، فهي تعكس البيانات الأولية المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
التاريخ | السعر | الكمية | القيمة |
---|---|---|---|
2025-08-14 | ٢٫٧٣ | ١٬٤١٩ | ٣٬٨٧٣٫٨٧ |
2025-08-13 | ٢٫٦٨ | ١٦٢٬٩٧٨ | ٤٣٦٬٧٨١٫٠٤ |
2025-08-12 | ٢٫٦٥ | ٥٬١٣٣ | ١٣٬٦٠٢٫٤٥ |
2025-08-11 | ٢٫٦٦ | ٦٬٢٦٤ | ١٦٬٦٦٢٫٢٤ |
2025-08-08 | ٢٫٦٦ | ٣١٧٬١٧٣ | ٨٤٣٬٦٨٠٫١٨ |
2025-08-07 | ٢٫٦٤ | ٢٬٢١٥٬١٧١ | ٥٬٨٤٨٬٠٥١٫٤٤ |
2025-08-06 | ٢٫٦٨ | ٢٬٠٣٥ | ٥٬٤٥٣٫٨٠ |
2025-08-04 | ٢٫٦٨ | ٢٣٬٩٥٠ | ٦٤٬١٨٦٫٠٠ |
2025-08-01 | ٢٫٧٢ | ٣٢٦٬٦٣١ | ٨٨٨٬٤٣٦٫٣٢ |
2025-07-31 | ٢٫٧٥ | ٢٥٬٣٣٤ | ٦٩٬٦٦٨٫٥٠ |
2025-07-30 | ٢٫٨٠ | ٣٧٤٬٤٧٦ | ١٬٠٤٨٬٥٣٢٫٨٠ |
2025-07-29 | ٢٫٧٧ | ٥٨٢٬٨٥٩ | ١٬٦١٤٬٥١٩٫٤٣ |
2025-07-28 | ٢٫٩٣ | ١٬٨٩١ | ٥٬٥٤٠٫٦٣ |
2025-07-25 | ٢٫٩٤ | ٤٤٥٬٤٢٩ | ١٬٣٠٩٬٥٦١٫٢٦ |
2025-07-23 | ٢٫٩٥ | ٤٠٨٬٠٢١ | ١٬٢٠٣٬٦٦١٫٩٥ |
2025-07-22 | ٢٫٩٧ | ١٬٣٩١٬٧١٩ | ٤٬١٣٣٬٤٠٥٫٤٣ |
2025-07-16 | ٢٫٩٠ | ٢٣٢٬٤٣٣ | ٦٧٤٬٠٥٥٫٧٠ |
2025-07-15 | ٢٫٨٨ | ١٣٦٬٢٢٨ | ٣٩٢٬٣٣٦٫٦٤ |
2025-07-14 | ٢٫٩١ | ٢٨٩٬٤٥١ | ٨٤٢٬٣٠٢٫٤١ |
2025-07-11 | ٢٫٩٢ | ١٬١٢٣٬٠٨٢ | ٣٬٢٧٩٬٣٩٩٫٤٤ |
WIT الفائدة القصيرة (تحديثات Fintel اليومية)
يستخدم هذا القسم الفائدة القصيرة الرسمية المقدمة من بورصة نيويورك ويوفر بعض مقاييس القيمة المضافة، والتي يتم احتسابها يوميًا. يتم تحديث الفائدة القصيرة مرتين شهريًا وفقًا لجدول زمني محدد، ولكن يمكن تحديث الفائدة القصيرة بشكل متكرر (على الرغم من أنها لا تتغير كل يوم)، لذلك نقدم تحديثات يومية لنسبة الفائدة القصيرة لآخر خمسة عشر يومًا. يتم احتساب عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم يوميًا بناءً على حجم التداول الأخير لمدة خمسة أيام.
تكرار التحديث: الفائدة قصيرة - مرتين شهريًا. الأسهم العائمة- يوميًا (على الرغم من أن التغييرات نادرة) جدول منشورات الاهتمامات القصيرة
يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل.
تاريخ السوق | الفائدة القصيرة (الأسهم) |
عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | الأسهم العائمة (مليون سهم) |
التعويم ناقص المراكز القصيرة (بملايين الأسهم) |
الفائدة القصيرة % الأسهم العائمة |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
المصدر: الفائدة القصيرة المقدمة من NYSE - الأسهم المستحقة والأسهم العائمة مقدمة من Capital IQ.
الفائدة القصيرة (بيانات بورصة نيويورك الرسمية)
هذه البيانات هي بيانات الفائدة القصيرة الرسمية، كما هو منصوص عليه في بورصة نيويورك. الفائدة القصيرة هي إجمالي عدد المراكز القصيرة المفتوحة للأوراق المالية. أيام التغطية هي الفائدة القصيرة مقسومة على متوسط الحجم. إن عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم المدرجة هنا هي القيمة الرسمية المقدمة من بورصة نيويورك وقد تختلف عن أيام التغطية المنشورة في مكان آخر على Fintel لأننا نستخدم فترة مراجعة أقصر عند حساب متوسط الحجم.
تكرار التحديث: مرتين شهرياً
لا يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل - فهي تعكس البيانات الأولية المقدمة من البورصة.
تاريخ التسوية |
الفائدة القصيرة | نسبة التغيير | عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | الأسهم العائمة (مليون سهم) | الفائدة القصيرة % الأسهم العائمة |
الأسهم المعلقة (مليون سهم) |
الفائدة القصيرة % من SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | ١١٨٬٢١٦٬٣٠٢ | ٣١٫٢٨ | ١٢٫٦١ | ||||
2025-07-31 | ٩٠٬٠٤٩٬٥٨٩ | ١٢٫٢٩ | ١١٫٣٢ | ||||
2025-07-15 | ٨٠٬١٩٢٬٧٢٧ | ١٠٫٨١ | ١٠٫١٥ | ||||
2025-06-30 | ٧٢٬٣٦٦٬٨٣٩ | ١٫٢٠ | ١٥٫٨٠ | ||||
2025-06-13 | ٧٣٬٢٤٦٬٣٨٨ | ٣٫١٣ | ١٤٫٥٩ | ||||
2025-05-30 | ٧١٬٠٢٠٬٦٧٧ | ٠٫٥٦ | ١٨٫٠٦ | ||||
2025-05-15 | ٧١٬٤٢٣٬٣٥٨ | ٥٫٧٨ | ١٣٫٧٢ | ||||
2025-04-30 | ٦٧٬٥٢٠٬٥٢٥ | ٨٫٢٥ | ٨٫٩٣ | ||||
2025-04-15 | ٧٣٬٥٨٩٬١٢٨ | ١١٫٤٤ | ٨٫٤٨ | ||||
2025-03-31 | ٦٦٬٠٣٥٬٨٦٣ | ٢٢٫٦٦ | ١١٫٤٧ | ||||
2025-03-14 | ٥٣٬٨٣٦٬٤١٤ | ٩٫٩٤ | ١٠٫١٠ | ||||
2025-02-28 | ٤٨٬٩٦٩٬١٨٥ | ٣٫٠٠ | ١١٫٥٤ | ||||
2025-02-14 | ٤٧٬٥٤٣٬٤٢٤ | ١٫٧١ | ١٠٫٦٠ | ||||
2025-01-31 | ٤٨٬٣٧٠٬٦٨٥ | ٢٫٧١ | ٥٫٧٨ | ||||
2025-01-15 | ٤٧٬٠٩٦٬٢١٥ | ١٫٣٩ | ١٢٫٩٦ | ||||
2024-12-31 | ٤٧٬٧٦١٬٥٢٧ | ٤٫٦٤ | ١٣٫٨٩ | ||||
2024-12-13 | ٤٥٬٦٤٣٬٩٣٤ | ٩٨٫٣٧ | ٨٫٩٥ | ||||
2024-11-29 | ٢٣٬٠٠٩٬١٤٧ | ١٦٫٥١ | ٦٫٩٨ | ||||
2024-11-15 | ٢٧٬٥٥٨٬٣٩١ | ٨٫٣٧ | ١١٫٢٤ | ||||
2024-10-31 | ٣٠٬٠٧٧٬١٨٧ | ١٫٢٢ | ١٢٫٢٤ | ||||
2024-10-15 | ٢٩٬٧١٤٬٦٣١ | ٣٫٧١ | ١٥٫٧٨ | ||||
2024-09-30 | ٣٠٬٨٦٠٬٣٢٤ | ٥٫٨٠ | ١٨٫٠٩ | ||||
2024-09-13 | ٣٢٬٧٥٨٬٩٢١ | ٣٫٦٠ | ٢٢٫٤٠ | ||||
2024-08-30 | ٣٣٬٩٨١٬٧٤٤ | ١٫٤٤ | ٢٦٫٢٢ | ||||
2024-08-15 | ٣٣٬٤٩٨٬٢٥١ | ٢٫٩١ | ٢٤٫١٣ | ||||
2024-07-31 | ٣٢٬٥٥١٬٤٠٤ | ٨٫٧٢ | ٩٫٨٦ | ||||
2024-07-15 | ٣٥٬٦٥٩٬٧٤٨ | ٥٫٥٨ | ١٦٫٧٧ | ||||
2024-06-28 | ٣٣٬٧٧٦٬٢٥٨ | ٢٫٩٢ | ١٠٫١٣ | ||||
2024-06-14 | ٣٢٬٨١٨٬٠١٧ | ١٣٫٥٦ | ١٢٫٢٧ | ||||
2024-05-31 | ٢٨٬٨٩٩٬٩٤٩ | ١٣٫٧٧ | ١١٫٦٠ | ||||
2024-05-15 | ٢٥٬٤٠١٬١٨٤ | ٣٫٧١ | ١٠٫٩٢ | ||||
2024-04-30 | ٢٦٬٣٧٨٬٨٠٢ | ١٥٫٨٩ | ٧٫١٣ | ||||
2024-04-15 | ٢٢٬٧٦١٬٦٦٣ | ٤٤٫٠٤ | ٥٫١٩ | ||||
2024-03-28 | ١٥٬٨٠٢٬٢٣٨ | ٢٢٫٦٢ | ٥٫٨٣ | ||||
2024-03-15 | ١٢٬٨٨٧٬٤٩٥ | ٨٫١٧ | ٦٫٧٤ | ||||
2024-02-29 | ١٤٬٠٣٤٬٦٩٤ | ٥٫٠٢ | ٧٫٢٦ | ||||
2024-02-15 | ١٣٬٣٦٤٬٣٢٨ | ٥٫٢٢ | ٨٫٠٠ | ||||
2024-01-31 | ١٤٬٠٩٩٬٨٨٠ | ١٣٫٥٦ | ٤٫٨٨ | ||||
2024-01-12 | ١٢٬٤١٦٬٥٥٤ | ١٨٫٧٨ | ٢٫٩٣ | ||||
2023-12-29 | ١٠٬٤٥٣٬٢٨٤ | ١٫٤٨ | ٦٫٢٦ | ||||
2023-12-15 | ١٠٬٦١٠٬٢٦١ | ٣٫٢٢ | ٦٫٧٧ | ||||
2023-11-30 | ١٠٬٢٧٩٬٥٨٦ | ١٫٨٨ | ٧٫٣٧ | ||||
2023-11-15 | ١٠٬٤٧٦٬٢٦٧ | ٤٫٢٠ | ٧٫٠٠ | ||||
2023-10-31 | ١٠٬٩٣٥٬٣٠٨ | ١٢٫٢٥ | ٥٫٧٨ | ||||
2023-10-13 | ٩٬٧٤١٬٥٩٢ | ١٣٫٢٤ | ٨٫٢٨ | ||||
2023-09-29 | ٨٬٦٠٢٬٦٣٥ | ٣٠٫١١ | ٦٫٥٢ | ||||
2023-09-15 | ١٢٬٣٠٩٬٢٣٦ | ٠٫٤٤ | ٨٫٠٧ | ||||
2023-08-31 | ١٢٬٣٦٤٬٢٢٦ | ٢٫٢٠ | ٧٫٧٤ | ||||
2023-08-15 | ١٢٬٦٤٢٬٠٧٧ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٥٦ | ||||
2023-07-31 | ١٣٬٥٢٠٬٢٨٣ | ٤٫٢٨ | ٦٫٨٧ | ||||
2023-07-14 | ١٤٬١٢٥٬١١٦ | ٤٫٨٧ | ٦٫٩٩ | ||||
2023-06-30 | ١٣٬٤٦٨٬٩٦٨ | ٩٫٣٥ | ٧٫٠٩ | ||||
2023-06-15 | ١٢٬٣١٧٬١٧٤ | ٢٥٫٤٧ | ٥٫٨٨ | ||||
2023-05-31 | ١٦٬٥٢٥٬٩٠٠ | ١٫٩٠ | ١٠٫٧٩ | ||||
2023-05-15 | ١٦٬٨٤٦٬٢٠١ | ٤٧٫١٤ | ٩٫٨٣ | ||||
2023-04-28 | ١١٬٤٤٩٬٢٢٨ | ٥٦٫٥٩ | ٤٫٨٣ | ||||
2023-04-14 | ٧٬٣١١٬٤٩٨ | ٢٫٠٧ | ٣٫٨١ | ||||
2023-03-31 | ٧٬١٦٣٬٠٨٤ | ٣٩٫١١ | ٣٫٩٦ | ||||
2023-03-15 | ٥٬١٤٩٬٣٨٩ | ١٣٫٢٩ | ٣٫٣٣ | ||||
2023-02-28 | ٤٬٥٤٥٬٤٣٩ | ٥٫٣٢ | ٢٫٣٢ | ||||
2023-02-15 | ٤٬٨٠٠٬٦٣٠ | ٩٫٩٣ | ٢٫٦٣ | ||||
2023-01-31 | ٥٬٣٢٩٬٩٨١ | ٦٢٫٥٨ | ١٫٣٨ | ||||
2023-01-13 | ١٤٬٢٤٣٬٠٦٣ | ٩٫٤٩ | ٥٫٧٥ | ||||
2022-12-30 | ١٣٬٠٠٩٬١٢٠ | ٢٨٫٧٥ | ٥٫٣١ | ||||
2022-12-15 | ١٨٬٢٥٨٬١١٣ | ٤٥٫١٥ | ٩٫٥٤ | ||||
2022-11-30 | ١٢٬٥٧٨٬٦٣٣ | ١٫٢٢ | ٦٫٨١ | ||||
2022-11-15 | ١٢٬٤٢٧٬٥٥٣ | ١٠٫٧٨ | ٤٫١٧ | ||||
2022-10-31 | ١٣٬٩٢٨٬٥٨٠ | ٥٫٤٧ | ٤٫٧٠ | ||||
2022-10-14 | ١٤٬٧٣٤٬٣٢٣ | ٧٫٨٨ | ٢٫٨٨ | ||||
2022-09-30 | ١٥٬٩٩٣٬٩١٣ | ٢٦٫٣٧ | ٥٫٦٢ | ||||
2022-09-15 | ١٢٬٦٥٦٬٤٨٩ | ٣٫٦١ | ٥٫١٦ | ||||
2022-08-31 | ١٣٬١٢٩٬٨٧٣ | ١٫٠٠ | ٧٫٣٢ | ||||
2022-08-15 | ١٣٬٢٦٢٬٨٠٧ | ٣٠٫١٠ | ٥٫٥٨ | ||||
2022-07-29 | ١٠٬١٩٤٬٤١١ | ١٧٫٤٤ | ٢٫٨٠ | ||||
2022-07-15 | ١٢٬٣٤٧٬١٣٥ | ٤٫٠٤ | ٣٫٧٢ | ||||
2022-06-30 | ١١٬٨٦٧٬٩٧٩ | ٠٫١٢ | ٢٫٨٣ | ||||
2022-06-15 | ١١٬٨٨١٬٩٤٩ | ٥٫٧٦ | ٣٫٩٦ | ||||
2022-05-31 | ١٢٬٦٠٨٬١١٠ | ٣٫٨٥ | ٣٫٤٩ | ||||
2022-05-13 | ١٣٬١١٣٬٤٨٢ | ٠٫٦٢ | ٣٫٧٣ | ||||
2022-04-29 | ١٣٬٠٣٢٬٥٥٥ | ١٫٣٥ | ٤٫٨١ | ||||
2022-04-14 | ١٣٬٢١٠٬٨٠٥ | ٥٫٦٧ | ٤٫٢٤ | ||||
2022-03-31 | ١٢٬٥٠٢٬٠٦٤ | ١٤٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ||||
2022-03-15 | ١٤٬٦٦٢٬٣١٣ | ٢٢٫٧٧ | ٣٫٦٧ | ||||
2022-02-28 | ١١٬٩٤٣٬٠٠٨ | ١٣٫٥٨ | ٢٫٧٩ | ||||
2022-02-15 | ١٣٬٨٢٠٬٣٩٦ | ١٫٥٩ | ٥٫٠١ | ||||
2022-01-31 | ١٣٬٦٠٣٬٨٤٤ | ١٧٫٦٨ | ٢٫٩٨ | ||||
2022-01-14 | ١١٬٥٥٩٬٥٦٣ | ١١٫١٢ | ٣٫٥٨ | ||||
2021-12-31 | ١٠٬٤٠٢٬٩٩٥ | ١٫١٩ | ٧٫٤٨ | ||||
2021-12-15 | ١٠٬٢٨٠٬٧٧٥ | ٧٫٤٩ | ٥٫٧٦ | ||||
2021-11-30 | ٩٬٥٦٤٬٠٤٣ | ١٫٦٠ | ٦٫٣٧ | ||||
2021-11-15 | ٩٬٧١٩٬٦٢٨ | ١٧٫٨٨ | ٦٫٥٠ | ||||
2021-10-29 | ٨٬٢٤٥٬٢٨٣ | ٨٫٨٧ | ٥٫٢٠ | ||||
2021-10-15 | ٩٬٠٤٧٬٦٤٠ | ٢٥٫١٣ | ٣٫٨٤ | ||||
2021-09-30 | ٧٬٢٣٠٬٧٥٥ | ٨٫٨٥ | ٣٫١٨ | ||||
2021-09-15 | ٦٬٦٤٢٬٨٥١ | ٣٤٫٣٥ | ٣٫٨٠ | ||||
2021-08-31 | ١٠٬١١٧٬٩٨٨ | ١٥٫٩٨ | ٤٫٩٠ | ||||
2021-08-13 | ١٢٬٠٤٢٬٧٨٢ | ٧٫٦٦ | ٩٫٣٦ | ||||
2021-07-30 | ١٣٬٠٤١٬٢٥٨ | ١٩٫٨٨ | ٥٫٧٤ | ||||
2021-07-15 | ١٠٬٨٧٨٬٣٨٨ | ٤٫٢٨ | ٦٫١٣ | ||||
2021-06-30 | ١٠٬٤٣١٬٤٢٠ | ٢٣٫٢٠ | ٤٫٦٣ | ||||
2021-06-15 | ١٣٬٥٨٣٬١٧٣ | ٩٫١٠ | ٩٫٠٨ | ||||
2021-05-28 | ١٢٬٤٦٤٬٥١٠ | ١٫١٧ | ١٠٫٨٢ | ||||
2021-05-14 | ١٢٬٣١٩٬٩٨٠ | ١٢٫٨٠ | ٧٫٠٦ | ||||
2021-04-30 | ١٤٬١٢٨٬٩٨٣ | ١٠٫٥٢ | ١٠٫٩١ | ||||
2021-04-15 | ١٢٬٧٨٤٬١٢٤ | ٠٫٢٥ | ٨٫٨٥ | ||||
2021-03-31 | ١٢٬٧٥٢٬٣٤٢ | ١٫٧٩ | ٧٫٥٥ | ||||
2021-03-15 | ١٢٬٥٢٨٬٤٢٦ | ٦٫٨٢ | ٦٫٤٨ | ||||
2021-02-26 | ١٣٬٤٤٥٬٠٤١ | ١٣٫٩٧ | ٧٫٥٦ | ||||
2021-02-12 | ١٥٬٦٢٧٬٧٧٥ | ٢٫٨٩ | ١٠٫٥٩ | ||||
2021-01-29 | ١٦٬٠٩٢٬٥١٠ | ٧٫٠٨ | ٦٫٨٩ | ||||
2021-01-15 | ١٥٬٠٢٧٬٨٩٤ | ٠٫٤٧ | ٦٫١٧ |
المصدر: الفائدة القصيرة المقدمة من NYSE - الأسهم المستحقة والأسهم العائمة مقدمة من Capital IQ.