الإحصائيات الأساسية
Short Interest | ٦٨٦٬٧٨٦ shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | ١٫٥٣ Days to Cover |
Off-Exchange Short Volume | ١١٠٬٠٥٦ shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | ٤٢٫٩٩ % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
المقدمة
يوفر متتبع الفائدة القصيرة هذا مجموعة متنوعة من البيانات ذات الصلة بالفائدة القصيرة، والتي يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الشركاء. يتم تنظيم البيانات حسب تكرار التحديثات، مع البيانات اللحظية في الأعلى (توافر الأسهم على المكشوف، معدل رسوم الاقتراض على المكشوف)، والبيانات اليومية (حجم البيع، الفشل في التسليم) في المنتصف، وأبطأ البيانات المحدثة (الفائدة على المكشوف). في الأسفل. لاحظ أنه يتم نشر الفائدة القصيرة مرتين شهريًا، وفقًا للجدول أ> التي وضعته FINRA.
نقاط الإرتفاع الحاد القصير الأجل
إن نقاط الإرتفاع الحاد القصير الأجل هي نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي لديها أعلى مخاطر التعرض لإرتفاع حاد قصير الأجل. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من معدلات الفائدة القصيرة والتعويم ومعدلات رسوم الاقتراض القصير ومقاييس أخرى. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى ارتفاع خطر حدوث ضغط قصير مقارنة بأقرانه، و50 هو المتوسط.
تكرار التحديث: خلال اليوم
راجع لوحات متصدرين الإرتفاعات الحادة القصيرة الأجل الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا. وهونج كونج
معدلات رسوم الاقتراض القصير
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. يتم عرض معدلات رسوم الاقتراض القصير في الجدول التالي. يوضح هذا الجدول سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه البائع على المكشوف US:GAB إلى مقرض تلك الأوراق المالية. يتم عرض هذه الرسوم كمعدل النسبة السنوية (APR). المقرضون هم صناديق أو أفراد يمتلكون الأوراق المالية التي أوضحت للوسيط أنهم على استعداد لإقراضها. إن توزيعات الأرباح المدفوعة للأوراق المالية القصيرة تذهب إلى مالك/مقرض الورقة المالية، وليس إلى المقترض.
- البداية، الحد الأدنى، الحد الأقصى، الأحدث (أسعار الاقتراض)
- تشير هذه الأرقام إلى معدلات الاقتراض المطبقة لهذا اليوم، بما في ذلك السعر عند بداية اليوم، والختام (أو الأحدث لليوم الحالي)، والحد الأدنى للسعر الملاحظ خلال اليوم، والحد الأقصى للسعر المسجل لهذا اليوم. على عكس أسعار الاقتراض الضمنية للخيارات. يقدم مصدر البيانات لهذه المعدلات باستمرار كقيم إيجابية، مما يعكس معدل الفائدة السنوي الذي يتكبده المقترض للأسهم.
تكرار التحديث: خلال اليوم كل 30 دقيقة.
التاريخ | البدء | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الأحدث |
---|---|---|---|---|
2025-09-05 | ١٫٧١ | ١٫٣٥ | ١٫٧١ | ١٫٣٥ |
2025-09-04 | ١٫٣٢ | ١٫٣٢ | ١٫٧١ | ١٫٧١ |
2025-09-03 | ١٫٣٨ | ١٫٣٠ | ١٫٣٨ | ١٫٣٢ |
2025-09-02 | ١٫٠٥ | ١٫٠٥ | ١٫٣٨ | ١٫٣٨ |
2025-09-01 | ١٫٤٣ | ١٫٠٥ | ١٫٤٣ | ١٫٠٥ |
2025-08-29 | ١٫١٢ | ١٫١٢ | ١٫٤٣ | ١٫٤٣ |
2025-08-28 | ١٫٢٧ | ١٫١٢ | ١٫٢٧ | ١٫١٢ |
2025-08-27 | ١٫١٠ | ١٫١٠ | ١٫٢٧ | ١٫٢٧ |
2025-08-26 | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ١٫١٠ | ١٫١٠ |
2025-08-25 | ١٫٥٠ | ٠٫٨١ | ١٫٥٠ | ٠٫٨١ |
حجم البيع على المكشوف (خارج البورصة المقدم من FINRA)
يظهر حجم البيع على المكشوف خارج البورصة GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. في الرسم البياني التالي. يُظهر حجم البيع على المكشوف عدد الصفقات التي تم تصنيفها على أنها مبيعات على المكشوف في أماكن التداول المختلفة. لمزيد من المعلومات حول كيفية تفسير هذه البيانات، اقرأ إشعار المعلومات هذا المقدم من FINRA.
تكرار التحديث: يوميًا عند نهاية اليوم
- حجم التداول غير المعفى FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة. لم يتم توفير هذا الرقم من قبل FINRA ولكننا نحسبه عن طريق طرح "الحجم المعفى" من "حجم البيع"
- الحجم المعفى من FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المباعة التي كانت معفاة من قاعدة الصعود. يتم توفير ذلك من قبل FINRA. تم تضمين هذا الرقم في كل من أرقام "حجم البيع" و"حجم البيع الإجمالي".
- حجم بيع FINRA
- عدد بيع الأسهم القصيرة المتداولة التي أبلغت عنها FINRA. يتضمن هذا كلاً من الأسهم المعفاة وغير المعفاة.
- حجم البيع الإجمالي لـ FINRA
- إجمالي الأسهم المتداولة خارج البورصة التي أبلغت عنها FINRA
- نسبة حجم البيع لـ FINRA
- حجم بيع FINRA / إجمالي حجم البيع FINRA
تاريخ السوق | FINRA الحجم غير المعفى |
FINRA الحجم المعفى |
FINRA حجم البيع |
FINRA حجم البيع الإجمالي |
FINRA نسبة حجم البيع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | ١٠٩٬٣٢٧ | + | ٧٢٩ | = | ١١٠٬٠٥٦ | / | ٢٥٥٬٩٩٥ | = | ٤٢٫٩٩ |
2025-09-04 | ٦٣٬٢٧٢ | + | ٠ | = | ٦٣٬٢٧٢ | / | ٢٢٨٬٢١٢ | = | ٢٧٫٧٣ |
2025-09-03 | ١٧٠٬٤٦٢ | + | ٠ | = | ١٧٠٬٤٦٢ | / | ٢٨٧٬٤٣١ | = | ٥٩٫٣١ |
2025-09-02 | ٢١٣٬٥٨٩ | + | ٠ | = | ٢١٣٬٥٨٩ | / | ٣٤٨٬٥٢٠ | = | ٦١٫٢٨ |
2025-08-29 | ٢٣٨٬٦٣٣ | + | ٣٦٢ | = | ٢٣٨٬٩٩٥ | / | ٣٨٣٬٠٢٣ | = | ٦٢٫٤٠ |
2025-08-28 | ١٤٤٬٥٦٩ | + | ٠ | = | ١٤٤٬٥٦٩ | / | ٢٩٨٬٢٦٤ | = | ٤٨٫٤٧ |
2025-08-27 | ٣٢٬٦٣٤ | + | ٠ | = | ٣٢٬٦٣٤ | / | ١٩٩٬٦٠٥ | = | ١٦٫٣٥ |
2025-08-26 | ٨٧٬٠٦٣ | + | ٠ | = | ٨٧٬٠٦٣ | / | ٢٥٢٬٣٠١ | = | ٣٤٫٥١ |
2025-08-25 | ٣٩٬٢١٦ | + | ٠ | = | ٣٩٬٢١٦ | / | ١٥٢٬٦٤٤ | = | ٢٥٫٦٩ |
2025-08-22 | ٦٧٬٥٥٩ | + | ٤٦٨ | = | ٦٨٬٠٢٧ | / | ٣٧٣٬٢٠٣ | = | ١٨٫٢٣ |
حجم البيع على المكشوف (البورصة المجمعة + خارج البورصة)
يتم توفير حجم البيع على المكشوف المدمج في البورصة وخارجها لـ GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. في الجدول أدناه. من أجل حساب نسبة حجم البيع بدقة، نقوم بجمع البيانات من عدد من أماكن التداول، ولكن ليس جميع أماكن التداول. وهذا أمر مهم لأنه يعني أن أعمدة الحجم الإجمالي القصير والإجمالي لا تظهر الأحجام الفعلية في جميع أماكن التداول، ولكن فقط الأماكن التي نتتبعها.
- حجم بيع FINRA
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة خارج البورصة التي أبلغت عنها FINRA. يتضمن ذلك كلاً من الأسهم المعفاة وغير المعفاة.
- حجم البيع لـ CBOE
- عدد الأسهم القصيرة المتداولة التي أبلغ عنها CBOE
- حجم البيع لـ PSX/BX
- عدد الأسهم المكشوفة المتداولة التي أبلغت عنها بورصة ناسداك في أماكن تداول PSX/BX
- إجمالي حجم البيع
- حجم بيع FINRA + حجم بيع CBOE + حجم بيع PSX/BX. هذا ليس إجمالي حجم البيع على المكشوف في جميع أماكن التداول.
- إجمالي حجم التداول
- إجمالي حجم FINRA + إجمالي حجم CBOE + إجمالي حجم PSX/BX. هذا ليس إجمالي حجم التداول في جميع أماكن التداول.
- نسبة إجمالي حجم التداول القصير
- إجمالي حجم التداول القصير / إجمالي حجم التداول
* عمود إجمالي حجم البيع وإجمالي حجم البيع الإجمالي لا يُظهر الحجم الإجمالي الفعلي عبر جميع أماكن التداول، ولكن فقط الأماكن التي نتتبعها.
فشل في التسليم
تمثل قيم إجمالي الأسهم التي فشل تسليمها إجمالي صافي رصيد الأسهم التي فشل تسليمها اعتبارًا من تاريخ تسوية معين. تمثل حالات فشل التسليم في يوم معين عددًا تراكميًا لجميع حالات الفشل المعلقة حتى ذلك اليوم، بالإضافة إلى حالات الفشل الجديدة التي تحدث في ذلك اليوم، وعدد أقل من حالات الفشل التي تتم تسويتها في ذلك اليوم. هذا الرقم ليس مقدارًا يوميًا لحالات الإخفاق، ولكنه رقم مجمع يتضمن كلاً من حالات الإخفاق الجديدة في يوم التقرير بالإضافة إلى حالات الإخفاق الحالية. بمعنى آخر، تعكس هذه الأرقام حالات الإخفاق الإجمالية اعتبارًا من نقطة زمنية محددة، وقد يكون لها علاقة ضئيلة أو معدومة بإجمالي حالات الإخفاق بالأمس. وبالتالي، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن تحديد عمر حالات الإخفاق من خلال النظر إلى هذه الأرقام.إذا تم تسليم جميع الأسهم في يوم معين، فلن يكون هناك إدخال في الجدول.
تكرار التحديث: تنشر هيئة الأوراق المالية والبورصات البيانات اليومية على دفعات يتم تسليمها مرتين شهريًا وتتأخر حوالي أسبوعين. لذلك، على سبيل المثال، ستصل البيانات اليومية لشهر مارس في منتصف أبريل تقريبًا.
لا يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل، فهي تعكس البيانات الأولية المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
التاريخ | السعر | الكمية | القيمة |
---|---|---|---|
2025-08-07 | ٥٫٨٩ | ٥٬٣٠٦ | ٣١٬٢٥٢٫٣٤ |
2025-08-06 | ٥٫٨٦ | ٢٣ | ١٣٤٫٧٨ |
2025-07-28 | ٥٫٩٦ | ١٠٬٩٥٦ | ٦٥٬٢٩٧٫٧٦ |
2025-07-09 | ٥٫٨٨ | ٣٬٤٦٦ | ٢٠٬٣٨٠٫٠٨ |
2025-06-24 | ٥٫٧٦ | ٥٧٬٥٨٣ | ٣٣١٬٦٧٨٫٠٨ |
2025-06-23 | ٥٫٧٠ | ١٨٬٢٠٢ | ١٠٣٬٧٥١٫٤٠ |
2025-06-17 | ٥٫٦١ | ٤٤١ | ٢٬٤٧٤٫٠١ |
2025-06-16 | ٥٫٥٧ | ٤١ | ٢٢٨٫٣٧ |
2025-06-13 | ٥٫٨٦ | ٤٣٬٢٤٩ | ٢٥٣٬٤٣٩٫١٤ |
2025-06-06 | ٥٫٧٨ | ٣٬٦٥٥ | ٢١٬١٢٥٫٩٠ |
2025-05-09 | ٥٫٥٧ | ٨٦ | ٤٧٩٫٠٢ |
2025-05-02 | ٥٫٥١ | ٢٬٣٤٤ | ١٢٬٩١٥٫٤٤ |
2025-04-29 | ٥٫٤٣ | ١٤٬٦٣٣ | ٧٩٬٤٥٧٫١٩ |
2025-04-28 | ٥٫٣٩ | ١٨٬٧٣٨ | ١٠٠٬٩٩٧٫٨٢ |
2025-04-23 | ٥٫٢٧ | ٨٬٠٤٩ | ٤٢٬٤١٨٫٢٣ |
2025-04-22 | ٥٫١٧ | ١١٬٧٦٣ | ٦٠٬٨١٤٫٧١ |
2025-04-21 | ٥٫٢٧ | ٤٤٬٨١٩ | ٢٣٦٬١٩٦٫١٣ |
2025-04-16 | ٥٫٣٢ | ٤٬٧٧٣ | ٢٥٬٣٩٢٫٣٦ |
2025-04-15 | ٥٫٣٠ | ٣٬٤٢٨ | ١٨٬١٦٨٫٤٠ |
2025-04-14 | ٥٫٢٣ | ١٬٢٧٤ | ٦٬٦٦٣٫٠٢ |
GAB الفائدة القصيرة (تحديثات Fintel اليومية)
يستخدم هذا القسم الفائدة القصيرة الرسمية المقدمة من بورصة نيويورك ويوفر بعض مقاييس القيمة المضافة، والتي يتم احتسابها يوميًا. يتم تحديث الفائدة القصيرة مرتين شهريًا وفقًا لجدول زمني محدد، ولكن يمكن تحديث الفائدة القصيرة بشكل متكرر (على الرغم من أنها لا تتغير كل يوم)، لذلك نقدم تحديثات يومية لنسبة الفائدة القصيرة لآخر خمسة عشر يومًا. يتم احتساب عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم يوميًا بناءً على حجم التداول الأخير لمدة خمسة أيام.
تكرار التحديث: الفائدة قصيرة - مرتين شهريًا. الأسهم العائمة- يوميًا (على الرغم من أن التغييرات نادرة) جدول منشورات الاهتمامات القصيرة
يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل.
تاريخ السوق | الفائدة القصيرة (الأسهم) |
عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | الأسهم العائمة (مليون سهم) |
التعويم ناقص المراكز القصيرة (بملايين الأسهم) |
الفائدة القصيرة % الأسهم العائمة |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
المصدر: الفائدة القصيرة المقدمة من NYSE - الأسهم المستحقة والأسهم العائمة مقدمة من Capital IQ.
الفائدة القصيرة (بيانات بورصة نيويورك الرسمية)
هذه البيانات هي بيانات الفائدة القصيرة الرسمية، كما هو منصوص عليه في بورصة نيويورك. الفائدة القصيرة هي إجمالي عدد المراكز القصيرة المفتوحة للأوراق المالية. أيام التغطية هي الفائدة القصيرة مقسومة على متوسط الحجم. إن عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم المدرجة هنا هي القيمة الرسمية المقدمة من بورصة نيويورك وقد تختلف عن أيام التغطية المنشورة في مكان آخر على Fintel لأننا نستخدم فترة مراجعة أقصر عند حساب متوسط الحجم.
تكرار التحديث: مرتين شهرياً
لا يتم تعديل هذه البيانات بشكل منفصل - فهي تعكس البيانات الأولية المقدمة من البورصة.
تاريخ التسوية |
الفائدة القصيرة | نسبة التغيير | عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | الأسهم العائمة (مليون سهم) | الفائدة القصيرة % الأسهم العائمة |
الأسهم المعلقة (مليون سهم) |
الفائدة القصيرة % من SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | ٦٨٦٬٧٨٦ | ٩٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ||||
2025-07-31 | ٧٥٨٬٢٥٣ | ١٦٫٣٧ | ١٫٩٢ | ||||
2025-07-15 | ٩٠٦٬٦٧٨ | ٣٤٫٣٥ | ٢٫١٩ | ||||
2025-06-30 | ١٬٣٨١٬٠٥١ | ٢١٫٣٤ | ١٫٩٩ | ||||
2025-06-13 | ١٬١٣٨٬١٢٩ | ٤٫٦٥ | ٢٫١١ | ||||
2025-05-30 | ١٬٠٨٧٬٥٩٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٫١٥ | ||||
2025-05-15 | ١٬٤٩٥٬٣١٧ | ١٧٫٤٨ | ٣٫١٤ | ||||
2025-04-30 | ١٬٨١٢٬٠٧٧ | ١٥٫٩٠ | ٣٫٦١ | ||||
2025-04-15 | ١٬٥٦٣٬٤٨٣ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٧٥ | ||||
2025-03-31 | ١٬٠٣٦٬٥١٩ | ٢٢٫٦٢ | ١٫٣٤ | ||||
2025-03-14 | ٨٤٥٬٣٠١ | ٢٧٦٫٥٦ | ١٫٥٢ | ||||
2025-02-28 | ٢٢٤٬٤٧٧ | ٤٩٩٫١٠ | ١٫٠٠ | ||||
2025-02-14 | ٣٧٬٤٦٩ | ٥٥٫٣٣ | ١٫٠٠ | ||||
2025-01-31 | ٨٣٬٨٧٥ | ٦٧٫١١ | ١٫٠٠ | ||||
2025-01-15 | ٢٥٥٬٠٢٨ | ٢٫٤٢ | ١٫٠٠ | ||||
2024-12-31 | ٢٦١٬٣٥٥ | ٤٤٫٢٥ | ١٫٠٠ | ||||
2024-12-13 | ٤٦٨٬٨١٠ | ٣٥٣٫٤٩ | ١٫٠٠ | ||||
2024-11-29 | ١٠٣٬٣٧٩ | ٩٫٥١ | ١٫٠٠ | ||||
2024-11-15 | ١١٤٬٢٤٣ | ٢٨٫٤٢ | ١٫٠٠ | ||||
2024-10-31 | ١٥٩٬٥٩٤ | ٤٤٧٫٨١ | ١٫٠٠ | ||||
2024-10-15 | ٢٩٬١٣٣ | ٦٥٫٥٩ | ١٫٠٠ | ||||
2024-09-30 | ٨٤٬٦٦٤ | ٦٢٫٣٥ | ١٫٠٠ | ||||
2024-09-13 | ٢٢٤٬٨٤٢ | ٥٢٩٫٠٥ | ١٫٠٠ | ||||
2024-08-30 | ٣٥٬٧٤٣ | ٣٩٫٦٥ | ١٫٠٠ | ||||
2024-08-15 | ٢٥٬٥٩٤ | ٦٣٫٩٠ | ١٫٠٠ | ||||
2024-07-31 | ٧٠٬٨٩٤ | ٥٤٫٥٤ | ١٫٠٠ | ||||
2024-07-15 | ١٥٥٬٩٣٦ | ٤٢٫٨٦ | ١٫٠٠ | ||||
2024-06-28 | ١٠٩٬١٥٥ | ٣٤٫٢٠ | ١٫٠٠ | ||||
2024-06-14 | ١٦٥٬٨٩٩ | ٣٠٫٨٥ | ١٫٠٠ | ||||
2024-05-31 | ٢٣٩٬٩١١ | ٢٠٥٫٢٩ | ١٫٠٠ | ||||
2024-05-15 | ٧٨٬٥٨٤ | ٥٥٫١١ | ١٫٠٠ | ||||
2024-04-30 | ٥٠٬٦٦٥ | ٤٦٫٨٦ | ١٫٠٠ | ||||
2024-04-15 | ٩٥٬٣٤٨ | ٤٧٫٢٤ | ١٫٠٠ | ||||
2024-03-28 | ١٨٠٬٧١٥ | ٣٧٫٦٦ | ١٫٠٠ | ||||
2024-03-15 | ٢٨٩٬٨٩٣ | ١٠٨٫٩٤ | ١٫٠٠ | ||||
2024-02-29 | ١٣٨٬٧٤٤ | ٦١٫٧٦ | ١٫٠٠ | ||||
2024-02-15 | ٨٥٬٧٧١ | ٦٢٫٠٢ | ١٫٠٠ | ||||
2024-01-31 | ٥٢٬٩٤٠ | ١٥٫٧٤ | ١٫٠٠ | ||||
2024-01-12 | ٦٢٬٨٣١ | ٣١٫٧٨ | ١٫٠٠ | ||||
2023-12-29 | ٤٧٬٦٨٠ | ٤٧٫٩٧ | ١٫٠٠ | ||||
2023-12-15 | ٩١٬٦٣٩ | ٢٫٢٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-11-30 | ٩٣٬٧٥٨ | ٦٦٫٠٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-11-15 | ٥٦٬٤٥٩ | ٦٨٫٩١ | ١٫٠٠ | ||||
2023-10-31 | ١٨١٬٦٠٦ | ٢٢٫٨٣ | ١٫٠٠ | ||||
2023-10-13 | ٢٣٥٬٣٣٠ | ٦٧٫٥٢ | ١٫٠٠ | ||||
2023-09-29 | ٧٢٤٬٤٢٩ | ٣٠٫٢٦ | ١٫٠١ | ||||
2023-09-15 | ٥٥٦٬١٢٨ | ٢٤٤٫٠٩ | ١٫٠٦ | ||||
2023-08-31 | ١٦١٬٦٢٤ | ٣١٩٫٥٢ | ١٫٠٠ | ||||
2023-08-15 | ٣٨٬٥٢٦ | ٨٩٫٥٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-07-31 | ٢٠٬٣٢٤ | ٨٨٫٨٨ | ١٫٠٠ | ||||
2023-07-14 | ١٨٢٬٧١٠ | ٥١٫٣٧ | ١٫٠٠ | ||||
2023-06-30 | ٣٧٥٬٦٨٩ | ٢٥٫٢٩ | ١٫٠٠ | ||||
2023-06-15 | ٢٩٩٬٨٤٥ | ٤٣٫٢٢ | ١٫٠٠ | ||||
2023-05-31 | ٢٠٩٬٣٥٥ | ١٠٫٠٤ | ١٫٠٠ | ||||
2023-05-15 | ١٩٠٬٢٤٥ | ٣١٫٩٨ | ١٫٠٠ | ||||
2023-04-28 | ٢٧٩٬٦٧٥ | ١١٫٤٧ | ١٫٠٠ | ||||
2023-04-14 | ٢٥٠٬٩٠٠ | ٥٢٫٨٨ | ١٫٠٠ | ||||
2023-03-31 | ٥٣٢٬٤١٨ | ٢٠٫٩٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-03-15 | ٤٤٠٬١٥٣ | ٣٢٣٫٤٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-02-28 | ١٠٣٬٩٤٣ | ٤٠٫٨٢ | ١٫٠٠ | ||||
2023-02-15 | ٧٣٬٨١٥ | ٤٣٫٢٦ | ١٫٠٠ | ||||
2023-01-31 | ١٣٠٬٠٨٦ | ١٫٨٠ | ١٫٠٠ | ||||
2023-01-13 | ١٢٧٬٧٩٠ | ٢٩٫١٦ | ١٫٠٠ | ||||
2022-12-30 | ١٨٠٬٣٩٤ | ٣٢٫٤٦ | ١٫٠٠ | ||||
2022-12-15 | ١٣٦٬١٨٩ | ٢٠٫٠٤ | ١٫٠٠ | ||||
2022-11-30 | ١٧٠٬٣٢٧ | ٤٩٢٫٩٠ | ١٫٠٠ | ||||
2022-11-15 | ٢٨٬٧٢٨ | ٨٧٫٢٥ | ١٫٠٠ | ||||
2022-10-31 | ٢٢٥٬٣٥١ | ٧٣٫٥٢ | ١٫٠٠ | ||||
2022-10-14 | ٨٥١٬٠٥٦ | ٤٦٫٩٣ | ١٫٣٠ | ||||
2022-09-30 | ١٬٦٠٣٬٦٨٩ | ٣٧٫٤٤ | ٢٫٣٤ | ||||
2022-09-15 | ١٬١٦٦٬٨١٨ | ٦٥٫٧١ | ٣٫٠٩ | ||||
2022-08-31 | ٧٠٤٬١٢٩ | ٤٫١١ | ٢٫٤٨ | ||||
2022-08-15 | ٧٣٤٬٢٧٩ | ٢١٫٥٠ | ٢٫٢٨ | ||||
2022-07-29 | ٩٣٥٬٣٧١ | ١٠٫١٠ | ٣٫١٣ | ||||
2022-07-15 | ١٬٠٤٠٬٤٨٥ | ١٠٫٣٢ | ٢٫٨٢ | ||||
2022-06-30 | ١٬١٦٠٬٢٢٠ | ١١٫٤٢ | ١٫٢٥ | ||||
2022-06-15 | ١٬٠٤١٬٢٨٨ | ٧٣٫٤٦ | ١٫٦٤ | ||||
2022-05-31 | ٦٠٠٬٣١٠ | ٣٥٫٣٣ | ١٫٢٣ | ||||
2022-05-13 | ٩٢٨٬٢٣٥ | ٣٥٫١٢ | ١٫٢٥ | ||||
2022-04-29 | ٦٨٦٬٩٨٧ | ١٩٫٣٧ | ١٫١٥ | ||||
2022-04-14 | ٥٧٥٬٥١٥ | ١٦٫٩٥ | ١٫٥٧ | ||||
2022-03-31 | ٦٩٢٬٩٤٤ | ٣٨٫٥٨ | ١٫٠٣ | ||||
2022-03-15 | ١٬١٢٨٬٢١٨ | ٢٫٩٢ | ١٫٧٤ | ||||
2022-02-28 | ١٬٠٩٦٬١٧٥ | ٠٫٨٥ | ١٫٥٨ | ||||
2022-02-15 | ١٬٠٨٦٬٩١١ | ٢٫١٨ | ١٫٨٣ | ||||
2022-01-31 | ١٬١١١٬١٨٠ | ٤٥٫٤٦ | ١٫١٨ | ||||
2022-01-14 | ٧٦٣٬٩٢٢ | ٤٫٤٢ | ١٫٤١ | ||||
2021-12-31 | ٧٩٩٬٢١٠ | ١٫٦٣ | ١٫٢٠ | ||||
2021-12-15 | ٨١٢٬٤٨٥ | ٧٫٠٢ | ١٫٠٧ | ||||
2021-11-30 | ٨٧٣٬٨٥١ | ٤١٩٫٦٢ | ١٫٤٤ | ||||
2021-11-15 | ١٦٨٬١٧٠ | ٤٣٫٥٥ | ١٫٠٠ | ||||
2021-10-29 | ٢٩٧٬٨٨٥ | ٦٩٫٦٤ | ١٫٠٠ | ||||
2021-10-15 | ١٧٥٬٦٠١ | ١٠٫٢٤ | ١٫٠٠ | ||||
2021-09-30 | ١٩٥٬٦٤١ | ٤٢٫٤٤ | ١٫٠٠ | ||||
2021-09-15 | ٣٣٩٬٩١٠ | ١٨٫١٢ | ١٫٠٠ | ||||
2021-08-31 | ٢٨٧٬٧٧٥ | ٣٢٩٫١٨ | ١٫٠٠ | ||||
2021-08-13 | ٦٧٬٠٥٣ | ١٣٫٦٢ | ١٫٠٠ | ||||
2021-07-30 | ٥٩٬٠١٧ | ٩٨٫٠٤ | ١٫٠٠ | ||||
2021-07-15 | ٣٬٠١٥٬٠١٥ | ١٢٫٨١ | ٤٫١٩ | ||||
2021-06-30 | ٢٬٦٧٢٬٥٥٨ | ١٤٫٨٠ | ٣٫٥٢ | ||||
2021-06-15 | ٢٬٣٢٨٬٠١٧ | ١١٫٩٩ | ٣٫٢٩ | ||||
2021-05-28 | ٢٬٦٤٥٬٠٨٣ | ٥٬٦١٢٫٦٨ | ٣٫٠٨ | ||||
2021-05-14 | ٤٦٬٣٠٢ | ٢٩٫٧٨ | ١٫٠٠ | ||||
2021-04-30 | ٦٥٬٩٣٤ | ٢٧٫٢١ | ١٫٠٠ | ||||
2021-04-15 | ٩٠٬٥٧٩ | ٥٥٫٥٢ | ١٫٠٠ | ||||
2021-03-31 | ٢٠٣٬٦٢٣ | ٨٩٫٨٥ | ١٫٠٠ | ||||
2021-03-15 | ١٠٧٬٢٥٧ | ٦٥٫٥٠ | ١٫٠٠ | ||||
2021-02-26 | ٦٤٬٨٠٧ | ٣١٫٥٥ | ١٫٠٠ | ||||
2021-02-12 | ٤٩٬٢٦٦ | ٦٣٫٠٧ | ١٫٠٠ | ||||
2021-01-29 | ١٣٣٬٤١٨ | ٣٣٫٠٨ | ١٫٠٠ | ||||
2021-01-15 | ١٩٩٬٣٨٢ | ٨٠٫٠٧ | ١٫٠٠ |
المصدر: الفائدة القصيرة المقدمة من NYSE - الأسهم المستحقة والأسهم العائمة مقدمة من Capital IQ.