مواعيد الأرباح القادمة لـ Power Group Projects Corp.
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Power Group Projects Corp. مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة مشاريع مجموعة الطاقة.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | ٠٫٠٠ | -- | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | CAD |
2025-01-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | -- | CAD |
2024-10-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | CAD |
2024-07-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | CAD |
2024-04-30 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | CAD |
2024-01-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | -- | CAD |
2023-10-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | CAD |
2023-04-30 | ٠٫٠٠ | -- | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | CAD |
2023-01-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٧ | -- | CAD |
2022-10-31 | ٠٫١٠ | -- | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | CAD |
2022-07-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | CAD |
2022-04-30 | ٠٫٠٣ | -- | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | CAD |
2022-01-31 | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٦ | -- | CAD |
2021-10-31 | ٠٫١١ | -- | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | CAD |
2021-07-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | CAD |
2021-04-30 | ٠٫٤٢ | -- | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | CAD |
2021-01-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ | -- | CAD |
2020-10-31 | ٠٫٠٢ | -- | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | CAD |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.