مواعيد الأرباح القادمة لـ Clientron Corp.
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Clientron Corp. مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة كلينترون.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١٫٢٥ | ١٫٢٥ | TWD |
2025-03-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١٫١٥ | ١٫١٥ | TWD |
2024-12-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ١٫٠٥ | TWD |
2024-09-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٧٢ | ١٫٧١ | TWD |
2024-06-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٨ | TWD |
2024-03-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٩ | TWD |
2023-12-31 | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٠ | TWD |
2023-09-30 | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١٫٦٣ | ١٫٦٣ | TWD |
2023-06-30 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | TWD |
2023-03-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٦ | TWD |
2022-12-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٫٣٩ | ١٫٣٦ | TWD |
2022-09-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٫٩٢ | ١٫٨٧ | TWD |
2022-06-30 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | TWD |
2022-03-31 | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢١ | TWD |
2021-12-31 | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٣ | TWD |
2021-09-30 | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ١٫٣٣ | ١٫٣٢ | TWD |
2021-06-30 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | TWD |
2021-03-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | TWD |
2020-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٤ | TWD |
2020-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٣٫٠٣ | ٣٫٠٠ | TWD |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.