مواعيد الأرباح القادمة لـ Colombo City Holdings PLC
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Colombo City Holdings PLC مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ مدينة كولومبو القابضة بي إل سي.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٢٫٦٥ | -- | ٩٫٨٣ | ٩٫٨٣ | LKR |
2025-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٠٫١٦ | ١٠٫١٦ | LKR |
2024-12-31 | ٧٫٦٥ | -- | ١٨٫١٧ | ١٨٫١٧ | LKR |
2024-09-30 | ٠٫٠١ | -- | ١٢٫٠٧ | ١٢٫٠٧ | LKR |
2024-06-30 | ٢٫٤٨ | -- | ١٦٫٥٠ | ١٦٫٥٠ | LKR |
2024-03-31 | ٨٫٠٣ | ٨٫٠٣ | ١٦٫٤٧ | ١٦٫٤٧ | LKR |
2023-12-31 | ١٫٥٥ | -- | ٩٫٩٦ | ٩٫٩٦ | LKR |
2023-09-30 | ٤٫٤٤ | -- | ٨٫٧١ | ٨٫٧١ | LKR |
2023-06-30 | ٢٫٤٥ | -- | ٥٫٣٨ | ٥٫٣٧ | LKR |
2023-03-31 | ١٫٥٣ | ١٫٥٢ | ٣٫٣٨ | ٣٫٣٨ | LKR |
2022-12-31 | ٠٫٣٠ | -- | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | LKR |
2022-09-30 | ١٫١٢ | -- | ١٫٣٠ | ١٫٣٠ | LKR |
2022-06-30 | ٠٫٤٥ | -- | ١٫١٥ | ١٫١٥ | LKR |
2022-03-31 | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٨ | ١٫٢٨ | -- | LKR |
2021-12-31 | ١٫٨٣ | -- | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٩٢ | LKR |
2021-09-30 | ٠٫٩٦ | -- | ١٢٫٠٣ | ١٢٫٠٣ | LKR |
2021-06-30 | ٠٫٥٧ | -- | ١٢٫٥١ | ١٢٫٥١ | LKR |
2021-03-31 | ١٤٫٢٦ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٠١ | -- | LKR |
2020-12-31 | ٠٫٧٢ | -- | ٦٫٢٨ | ٦٫٢٨ | LKR |
2020-09-30 | ٠٫٤٩ | -- | ٦٫٥١ | ٦٫٥١ | LKR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.