مواعيد الأرباح القادمة لـ Asia Siyaka Commodities PLC
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Asia Siyaka Commodities PLC مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ آسيا سياكا كوموديتيز بي إل سي.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫١٤ | -- | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | LKR |
2025-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٨١ | -- | LKR |
2024-12-31 | ٠٫٢٢ | -- | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | LKR |
2024-09-30 | ٠٫٢٢ | -- | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | LKR |
2024-06-30 | ٠٫٢٠ | -- | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | LKR |
2024-03-31 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | -- | LKR |
2023-12-31 | ٠٫١٧ | -- | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | LKR |
2023-09-30 | ٠٫١٥ | -- | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | LKR |
2023-06-30 | ٠٫٢٣ | -- | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | LKR |
2023-03-31 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٧ | -- | LKR |
2022-12-31 | ٠٫١٤ | -- | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | LKR |
2022-09-30 | ٠٫٢٨ | -- | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | LKR |
2022-06-30 | ٠٫٣٠ | -- | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | LKR |
2022-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | -- | LKR |
2021-12-31 | ٠٫٠٥ | -- | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | LKR |
2021-09-30 | ٠٫٠٩ | -- | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | LKR |
2021-06-30 | ٠٫٠٩ | -- | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | LKR |
2021-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢ | -- | LKR |
2020-12-31 | ٠٫٠٢ | -- | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | LKR |
2020-09-30 | ٠٫٠٣ | -- | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | LKR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.