مواعيد الأرباح القادمة لـ Aditya Birla Real Estate Limited
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Aditya Birla Real Estate Limited مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة أديتيا بيرلا العقارية المحدودة.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٠ | ١٧٫٦٢ | ١٧٫٢٧ | INR |
2025-03-31 | ١٢٫٢٧ | ١١٫٩١ | ١٤٫٢٤ | ١٤٫٢٤ | INR |
2024-12-31 | ٣٫٦٤ | -- | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٠ | INR |
2024-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٨٫٧٦ | ٨٫٧٤ | INR |
2024-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٤٫٥٧ | ٤٫٥٦ | INR |
2023-12-31 | ٧٫٥٣ | ٧٫٥٣ | ١٧٫٣٤ | ١٧٫٣٤ | INR |
2023-09-30 | ٢٫٧٥ | ٢٫٧٥ | ١٠٫٥٨ | ١٠٫٥٨ | INR |
2023-06-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٩٫٧٠ | ١٩٫٧٠ | INR |
2023-03-31 | ١٣٫٠١ | ١٣٫٠١ | ٢٤٫٣٤ | -- | INR |
2022-12-31 | ٠٫٧٨ | -- | ١٩٫٠٣ | ١٩٫٠٣ | INR |
2022-09-30 | ٦٫٤١ | -- | ١٩٫٥٣ | ١٩٫٥٣ | INR |
2022-03-31 | ٧٫٧١ | ٧٫٧١ | ١٤٫٩١ | -- | INR |
2021-12-31 | ١٫٢٧ | -- | ٦٫٤٦ | ٦٫٤٦ | INR |
2021-09-30 | ٤٫٠٠ | -- | ٨٫٠٦ | ٨٫٠٦ | INR |
2021-06-30 | ١٫٩٣ | -- | ٢٫٧٩ | ٢٫٧٩ | INR |
2021-03-31 | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٢٫٧٣ | -- | INR |
2020-12-31 | ٢٫٨٧ | -- | ٥٫٣٧ | ٥٫٣٧ | INR |
2020-09-30 | ١٫٢٧ | -- | ٥٫٧٢ | ٥٫٧٢ | INR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.