مواعيد الأرباح القادمة لـ Gofore Oyj
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Gofore Oyj مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ جوفور أويج.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٦ | EUR |
2025-03-31 | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ | EUR |
2024-12-31 | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ | ١٫٠٤ | ١٫٠٢ | EUR |
2024-09-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٫١٧ | ١٫١٧ | EUR |
2024-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٫١٢ | ١٫١٢ | EUR |
2024-03-31 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٫٠٨ | ١٫٠٨ | EUR |
2023-12-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ١٫١٥ | ١٫١٥ | EUR |
2023-09-30 | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ | EUR |
2023-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٦ | EUR |
2023-03-31 | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٦ | EUR |
2022-12-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | EUR |
2022-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | EUR |
2022-06-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | EUR |
2022-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | EUR |
2021-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | EUR |
2021-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | EUR |
2021-06-30 | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | EUR |
2021-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | EUR |
2020-12-31 | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | EUR |
2020-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | EUR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.