مواعيد الأرباح القادمة لـ Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية).
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | EUR |
2024-12-31 | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | EUR |
2024-09-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | EUR |
2024-03-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٧ | EUR |
2023-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | EUR |
2023-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | EUR |
2023-06-30 | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | EUR |
2023-03-31 | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | EUR |
2022-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | EUR |
2022-09-30 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | EUR |
2022-06-30 | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | EUR |
2022-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | EUR |
2021-12-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | EUR |
2021-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | EUR |
2021-06-30 | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | EUR |
2021-03-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | EUR |
2020-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | EUR |
2020-09-30 | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | EUR |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.