مواعيد الأرباح القادمة لـ Fastenal Company
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Fastenal Company مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة فاستنال.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ١٫٠٤ | USD |
2025-03-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٠٠ | ١٫٠٠ | USD |
2024-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٫٠٠ | ١٫٠٠ | USD |
2024-09-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٠١ | ١٫٠١ | USD |
2024-06-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | USD |
2024-03-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٠١ | ١٫٠١ | USD |
2023-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ١٫٠١ | ١٫٠١ | USD |
2023-09-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ | USD |
2023-06-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٨ | USD |
2023-03-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٧ | USD |
2022-12-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | USD |
2022-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | USD |
2022-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | USD |
2022-03-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | USD |
2021-12-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨٠ | USD |
2021-09-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | USD |
2021-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | USD |
2021-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | USD |
2020-12-31 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | USD |
2020-09-30 | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | USD |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.