مواعيد الأرباح القادمة لـ Exelon Corporation
لا يوجد إعلان معروف عن أرباح Exelon Corporation مجدول في هذا الوقت.
تاريخ | تقدير الإيرادات | تقدير ربح السهم | وقت |
---|---|---|---|
لا توجد إعلانات مجدولة في هذا الوقت. |
سجل الأرباح
تعرض هذه البطاقة سجل أرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لـ شركة اكسيلون.
تاريخ نهاية الفترة | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (ربع سنوي) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أساسيات ربحية السهم الواحد (موزع على 12 شهر) |
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ربحية السهم الواحد المخففة (موزع على 12 شهر) |
العملة |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٢٫٦٤ | ٢٫٦٤ | USD |
2025-03-31 | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٩ | USD |
2024-12-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٫٤٥ | ٢٫٤٥ | USD |
2024-09-30 | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٣ | USD |
2024-06-30 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٢ | USD |
2024-03-31 | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٣ | USD |
2023-12-31 | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٤ | USD |
2023-09-30 | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٢٫١٥ | ٢٫١٥ | USD |
2023-06-30 | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٫١٣ | ٢٫١٤ | USD |
2023-03-31 | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٦ | USD |
2022-09-30 | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | ٢٫١٧ | ٢٫١٧ | USD |
2022-06-30 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧١ | ٢٫٧٠ | USD |
2022-03-31 | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٢٫٦٤ | ٢٫٦٤ | USD |
2021-09-30 | ١٫٢٣ | ١٫٢٣ | ١٫٧١ | ١٫٧١ | USD |
2021-06-30 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ | USD |
2021-03-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٫١٢ | ١٫١١ | USD |
2020-12-31 | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٢٫٠١ | ٢٫٠١ | USD |
2020-09-30 | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٣ | USD |
مفاجآت الأرباح
لا تتوافر بيانات.
قبل وبعد انجراف الأرباح
تُظهر هذه البطاقة الانجراف التاريخي قبل وبعد أرباح الشركة.