SCVUF سجل أرباح الأسهم - شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) (OTCPK) Stock

شركة سيام للأسمنت العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
US ˙ OTCPK ˙ TH0003010R12

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓؜٠٫٤٢%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-08-14 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-28 ٢٫٥٠ THB Semi-Annually
2025-04-03 2025-01-29 2025-04-02 2025-04-22 ٢٫٥٠ THB Semi-Annually
2024-08-08 2024-07-24 2024-08-08 2024-08-27 ٠٫٠٧ USD Semi-Annually
2024-08-08 2024-07-24 2024-08-07 2024-08-23 ٢٫٥٠ THB Semi-Annually
2024-04-05 2024-01-24 2024-04-04 2024-04-23 ٣٫٥٠ THB Semi-Annually
2023-08-10 2023-07-26 2023-08-09 2023-08-25 ٢٫٥٠ THB Semi-Annually
2023-04-10 2023-01-25 2023-04-07 2023-04-25 ٢٫٠٠ THB Semi-Annually
2022-08-11 2022-07-27 2022-08-10 2022-08-26 ٦٫٠٠ THB Semi-Annually
2022-04-08 2022-01-26 2022-04-07 2022-04-26 ١٠٫٠٠ THB Semi-Annually
2021-08-16 2021-07-29 2021-08-13 2021-08-27 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2021-04-09 2021-01-27 2021-04-08 2021-04-23 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2020-08-14 2020-07-29 2020-08-13 2020-08-28 ٥٫٥٠ THB Semi-Annually
2020-04-10 2020-01-29 2020-04-09 2020-04-17 ٧٫٠٠ THB Semi-Annually
2019-08-09 2019-07-26 2019-08-08 2019-08-23 ٧٫٠٠ THB Semi-Annually
2019-04-04 2019-01-30 2019-04-03 2019-04-19 ٩٫٥٠ THB Semi-Annually
2018-08-09 2018-07-25 2018-08-08 2018-08-22 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2018-04-05 2018-01-24 2018-04-04 2018-04-20 ١٠٫٥٠ THB Semi-Annually
2017-08-09 2017-07-26 2017-08-07 2017-08-24 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2017-04-07 2017-01-25 2017-04-04 2017-04-27 ١٠٫٥٠ THB Semi-Annually
2016-08-10 2016-07-27 2016-08-08 2016-08-25 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2016-04-07 2016-01-27 2016-04-04 2016-04-28 ٨٫٥٠ THB Semi-Annually
2015-08-13 2015-07-29 2015-08-10 2015-08-27 ٧٫٥٠ THB Semi-Annually
2015-04-02 2015-01-28 2015-03-31 2015-04-23 ٧٫٠٠ THB Semi-Annually
Other Listings
TH:SCC-R
DE:NVAQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista