KMSWF سجل أرباح الأسهم - Kingmaker Footwear Holdings Limited (OTCPK) Stock

Kingmaker Footwear Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG5256W1029

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↑١٫١٥%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-09-09 2025-06-30 2025-09-08 2025-09-29 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2025-01-02 2024-11-29 2025-01-02 2025-01-27 ٠٫٠٠ USD Semi-Annually
2024-12-31 2024-11-29 2024-12-30 2025-01-27 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2024-12-31 2024-11-29 2024-12-27 2025-01-27 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2024-09-11 2024-06-28 2024-09-11 2024-09-30 ٠٫٠١ USD Semi-Annually
2024-09-10 2024-06-28 2024-09-09 2024-09-30 ٠٫٠٠ HKD Semi-Annually
2024-09-10 2024-06-28 2024-09-09 2024-09-30 ٠٫٠٧ HKD Other/Unknown
2024-01-12 2023-11-30 2024-01-11 2024-02-05 ٠٫٠٠ HKD Other/Unknown
2024-01-12 2023-11-30 2024-01-11 2024-02-05 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2023-08-31 2023-06-30 2023-08-30 2023-09-25 ٠٫٠٠ HKD Other/Unknown
2023-08-31 2023-06-30 2023-08-30 2023-09-25 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2023-01-13 2022-11-29 2023-01-12 2023-02-07 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2023-01-13 2022-11-29 2023-01-12 2023-02-07 ٠٫٠٠ HKD Other/Unknown
2022-08-31 2022-06-30 2022-08-30 2022-09-26 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2022-01-05 2021-11-29 2022-01-04 2022-01-25 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2021-08-31 2021-06-29 2021-08-30 2021-09-27 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2021-01-06 2020-11-27 2021-01-05 2021-01-25 ٠٫٠١ HKD Other/Unknown
2021-01-06 2020-11-27 2021-01-05 2021-01-25 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2020-09-01 2020-06-24 2020-08-31 2020-09-25 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2019-12-31 2019-11-27 2019-12-27 2020-01-20 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2019-09-03 2019-06-26 2019-09-02 2019-09-26 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2019-01-14 2018-11-30 2019-01-11 2019-01-31 ٠٫٠١ HKD Other/Unknown
2019-01-14 2018-11-30 2019-01-11 2019-01-31 ٠٫٠٣ HKD Semi-Annually
2018-09-03 2018-06-28 2018-08-31 2018-09-27 ٠٫٠٢ HKD Semi-Annually
2018-09-03 2018-06-29 2018-08-31 2018-09-27 ٠٫١٣ HKD Other/Unknown
2018-01-12 2017-11-28 2018-01-11 2018-01-31 ٠٫١١ HKD Other/Unknown
2018-01-12 2017-11-28 2018-01-11 2018-01-31 ٠٫٠٤ HKD Semi-Annually
2017-09-04 2017-06-29 2017-09-01 2017-09-26 ٠٫٠٤ HKD Other/Unknown
2017-09-04 2017-06-29 2017-09-01 2017-09-26 ٠٫٠٦ HKD Semi-Annually
2017-01-06 2016-11-29 2017-01-05 2017-01-25 ٠٫٠٤ HKD Other/Unknown
2017-01-06 2016-11-29 2017-01-05 2017-01-25 ٠٫٠٤ HKD Semi-Annually
2016-09-05 2016-06-30 2016-09-02 2016-09-28 ٠٫٠٥ HKD Semi-Annually
2016-09-05 2016-06-30 2016-09-02 2016-09-28 ٠٫٠٤ HKD Other/Unknown
2015-12-23 2015-11-26 2015-12-22 2016-01-15 ٠٫٠٤ HKD Semi-Annually
2015-09-04 2015-06-29 2015-09-02 2015-09-25 ٠٫٠٤ HKD Semi-Annually
2015-09-04 2015-06-29 2015-09-02 2015-09-25 ٠٫٠٢ HKD Other/Unknown
2014-12-23 2014-11-28 2014-12-22 2015-01-16 ٠٫٠٣ HKD Semi-Annually
Other Listings
HK:1170 HK$ ٠٫٥٥
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista