IDJEF سجل أرباح الأسهم - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (OTCPK) Stock

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
US ˙ OTCPK ˙ DE0005933956

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↑٠٫٤٥%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-08-25 2025-09-15 2025-09-15 ٠٫٧٤ EUR Quarterly
2025-05-26 2025-06-16 2025-06-16 ٠٫٤٠ EUR Quarterly
2025-02-25 2025-03-17 2025-03-17 ٠٫١٤ EUR Quarterly
2024-11-25 2024-12-16 2024-12-16 ٠٫١٢ EUR Quarterly
2024-08-26 2024-09-16 2024-09-16 ٠٫٥٩ EUR Quarterly
2024-05-27 2024-06-17 2024-06-17 ٠٫٥٦ EUR Quarterly
2024-02-26 2024-03-15 2024-03-15 ٠٫١٣ EUR Quarterly
2023-11-27 2023-12-15 2023-12-15 ٠٫٠٩ EUR Quarterly
2023-08-28 2023-09-15 2023-09-15 ٠٫٦٠ EUR Quarterly
2023-05-25 2023-06-15 2023-06-15 ٠٫٤٠ EUR Quarterly
2023-02-27 2023-03-15 2023-03-15 ٠٫١٩ EUR Quarterly
2022-11-24 2022-12-15 2022-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2022-08-26 2022-09-15 2022-09-15 ٠٫٦١ EUR Quarterly
2022-05-25 2022-06-15 2022-06-15 ٠٫٢٧ EUR Quarterly
2022-02-25 2022-03-15 2022-03-15 ٠٫٠٩ EUR Quarterly
2021-11-24 2021-12-15 2021-12-15 ٠٫٤٠ EUR Quarterly
2021-08-25 2021-09-15 2021-09-15 ٠٫٣٨ EUR Quarterly
2021-05-25 2021-06-15 2021-06-15 ٠٫٢٣ EUR Quarterly
2021-02-25 2021-03-15 2021-03-15 ٠٫٠٦ EUR Quarterly
2020-11-25 2020-12-15 2020-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2020-08-25 2020-09-15 2020-09-15 ٠٫٣٧ EUR Quarterly
2020-05-25 2020-06-15 2020-06-15 ٠٫١٧ EUR Quarterly
2020-02-25 2020-03-16 2020-03-16 ٠٫٠٩ EUR Quarterly
2019-11-25 2019-12-16 2019-12-16 ٠٫١١ EUR Quarterly
2019-08-26 2019-09-16 2019-09-16 ٠٫٥٨ EUR Quarterly
2019-05-27 2019-06-17 2019-06-17 ٠٫٢٤ EUR Quarterly
2019-02-25 2019-03-15 2019-03-15 ٠٫١٤ EUR Quarterly
2018-11-26 2018-12-17 2018-12-17 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2018-08-24 2018-09-17 2018-09-17 ٠٫٥٥ EUR Quarterly
2018-05-25 2018-06-15 2018-06-15 ٠٫٣٠ EUR Quarterly
2018-01-02 2018-01-02 2018-01-02 ٠٫٠٣ EUR Other/Unknown
2017-11-24 2017-12-15 2017-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2017-08-25 2017-09-15 2017-09-15 ٠٫٥٧ EUR Quarterly
2017-05-25 2017-06-15 2017-06-15 ٠٫٢٦ EUR Quarterly
2017-04-20 2017-04-27 2017-04-27 ٠٫٣٠ EUR Quarterly
2017-02-23 2017-03-15 2017-03-15 ٠٫١٦ EUR Quarterly
2016-11-24 2016-12-15 2016-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2016-08-26 2016-09-15 2016-09-15 ٠٫٥٩ EUR Quarterly
2016-05-25 2016-06-15 2016-06-15 ٠٫٢٧ EUR Quarterly
2016-02-23 2016-03-15 2016-03-15 ٠٫١٤ EUR Quarterly
2015-11-24 2015-12-15 2015-12-15 ٠٫١٠ EUR Quarterly
2015-08-25 2015-09-15 2015-09-15 ٠٫٦٤ EUR Quarterly
2015-05-26 2015-06-15 2015-06-15 ٠٫٢٠ EUR Quarterly
2015-02-23 2015-03-16 2015-03-16 ٠٫٢١ EUR Quarterly
2014-11-17 2014-12-15 2014-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
Other Listings
AT:EX16
GB:EXW1D
GB:0MLJ
HU:SX5EEX
CH:DJSXE € ٥٤٫٥٣
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista