FMXUF سجل أرباح الأسهم - التنمية الاقتصادية المكسيكية، CV SAB - وحدات الدين/الفريق المركبة (OTCPK) Stock

التنمية الاقتصادية المكسيكية، CV SAB - وحدات الدين/الفريق المركبة
US ˙ OTCPK

العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↑١٫١٧%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-07-17 2025-04-14 2025-07-17 2025-07-18 ٣٫٦٧ MXN Quarterly
2025-04-24 2025-04-14 2025-04-24 2025-04-25 ٣٫٦٧ MXN Quarterly
2025-01-15 2024-03-22 2025-01-15 2025-01-16 ١٫٨٧ MXN Quarterly
2024-10-16 2024-03-22 2024-10-16 2024-10-17 ١٫٨٧ MXN Quarterly
2024-10-16 2024-03-22 2024-10-16 2024-10-17 ٠٫٧٧ MXN Other/Unknown
2024-10-16 2024-03-22 2024-10-16 2024-10-17 ١٫١٠ MXN Quarterly
2024-07-17 2024-03-22 2024-07-17 2024-07-18 ١٫٨٧ MXN Quarterly
2024-07-17 2024-03-22 2024-07-17 2024-07-18 ٢٫٢٠ MXN Quarterly
2024-04-17 2024-03-25 2024-04-16 2024-07-18 ٠٫٠٧ USD Annually
2024-04-17 2024-03-22 2024-04-16 2024-04-18 ١٫٨٧ MXN Quarterly
2023-11-06 2023-03-31 2023-11-03 2023-11-07 ١٫٨٣ MXN Other/Unknown
2023-05-05 2023-03-31 2023-05-04 2023-05-08 ١٫٨٣ MXN Other/Unknown
2022-11-04 2022-04-08 2022-11-03 2022-11-07 ١٫٧٠ MXN Other/Unknown
2022-05-04 2022-04-08 2022-05-03 2022-05-05 ١٫٧٠ MXN Other/Unknown
2021-11-04 2021-03-24 2021-11-03 2021-11-05 ١٫١٥ MXN Other/Unknown
2021-05-05 2021-03-24 2021-05-04 2021-05-06 ١٫١٥ MXN Other/Unknown
2020-11-04 2020-03-20 2020-11-03 2020-11-05 ١٫٥٥ MXN Other/Unknown
2020-08-19 2020-08-04 2020-08-18 2020-08-20 ١٫٥٥ MXN Other/Unknown
2019-11-04 2019-03-22 2019-11-01 2019-11-05 ١٫٤٥ MXN Semi-Annually
2019-05-06 2019-03-22 2019-05-03 2019-05-07 ١٫٤٥ MXN Semi-Annually
2018-11-05 2018-03-19 2018-11-01 2018-11-06 ١٫٣٨ MXN Semi-Annually
2018-05-03 2018-03-19 2018-05-02 2018-05-04 ١٫٣٨ MXN Semi-Annually
2017-11-01 2017-03-21 2017-10-31 2017-11-03 ١٫٢٩ MXN Semi-Annually
2017-05-04 2017-03-16 2017-05-02 2017-05-05 ١٫٢٩ MXN Semi-Annually
2016-11-01 2016-03-08 2016-10-28 2016-11-03 ١٫٢٥ MXN Semi-Annually
2016-05-04 2016-03-08 2016-05-02 2016-05-05 ١٫٢٥ MXN Semi-Annually
2015-11-04 2015-03-20 2015-10-30 2015-11-05 ١٫١٠ MXN Semi-Annually
2015-05-06 2015-03-20 2015-05-04 2015-05-07 ١٫١٠ MXN Semi-Annually
Other Listings
DE:FOMC € ٧٫٥٥
MX:FEMSA UBD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista