BVA سجل أرباح الأسهم - شركة توب جلوف بي إتش دي. (SGX) Stock

شركة توب جلوف بي إتش دي.
SG ˙ SGX
SGD ٠٫١٩ ↑٠٫٠٠ (١٫٠٧%)
2025-09-04
شارك السعر
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2021-12-27 2021-12-10 2021-12-24 2022-01-10 ٠٫٠١ MYR Quarterly
2021-10-04 2021-09-17 2021-10-01 2021-10-15 ٠٫٠٢ MYR Other/Unknown
2021-10-04 2021-09-17 2021-10-01 2021-10-15 ٠٫٠٤ MYR Quarterly
2021-06-24 2021-06-09 2021-06-23 2021-07-07 ٠٫٠٥ MYR Other/Unknown
2021-06-24 2021-06-09 2021-06-23 2021-07-07 ٠٫١٣ MYR Quarterly
2021-03-24 2021-03-09 2021-03-23 2021-04-06 ٠٫٢٥ MYR Quarterly
2020-12-28 2020-12-09 2020-12-24 2021-01-11 ٠٫١٦ MYR Quarterly
2020-10-20 2020-09-17 2020-10-19 2020-11-03 ٠٫٠٨ MYR Semi-Annually
2020-06-26 2020-06-11 2020-06-25 2020-07-09 ٠٫١٠ MYR Semi-Annually
2019-12-10 2019-09-26 2019-12-09 2019-12-23 ٠٫٠٤ MYR Semi-Annually
2019-07-03 2019-06-18 2019-07-02 2019-07-16 ٠٫٠٤ MYR Semi-Annually
2019-01-11 2018-10-11 2019-01-09 2019-01-25 ٠٫٠٥ MYR Semi-Annually
2018-07-04 2018-06-19 2018-07-02 2018-07-17 ٠٫٠٧ MYR Semi-Annually
2018-01-12 2017-10-13 2018-01-10 2018-01-25 ٠٫٠٨ MYR Semi-Annually
2017-07-05 2017-06-16 2017-07-03 2017-07-17 ٠٫٠٦ MYR Semi-Annually
2017-01-10 2016-10-12 2017-01-06 2017-01-23 ٠٫٠٨ MYR Semi-Annually
2016-07-01 2016-06-15 2016-06-29 2016-07-15 ٠٫٠٦ MYR Semi-Annually
2016-01-13 2015-11-13 2016-01-11 2016-01-28 ٠٫٠٣ MYR Other/Unknown
2016-01-13 2015-10-15 2016-01-11 2016-01-28 ٠٫١٢ MYR Semi-Annually
2015-07-02 2015-06-17 2015-06-30 2015-07-15 ٠٫٠٨ MYR Semi-Annually
2015-01-14 2014-10-14 2015-01-12 2015-01-29 ٠٫٠٩ MYR Semi-Annually
Other Listings
US:TPGVF
MY:TOPGLOV
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista