KPN سجل أرباح الأسهم - رويال كيه بي إن إن في (ENXTAM) Stock

رويال كيه بي إن إن في
NL ˙ ENXTAM ˙ NL0000009082
€ ٤٫١٦ ↑٠٫١٧ (٤٫٢٣%)
2025-09-04
شارك السعر
العائد الربحي
٤٫٣٨%

٧٬٢٧٠ من أصل ٢٢٬٦٣١

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل. عائد توزيعات الأرباح لـ NL:KPN / Koninklijke KPN N.V. هو ٤٫٣٨%.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↑٠٫٠٥%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↑٠٫١٩%

نمو الأرباح
(سنتين)

↑٠٫٢٦%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-07-28 2025-07-23 2025-07-25 2025-08-01 ٠٫٠٧ EUR Semi-Annually
2025-04-23 2025-01-30 2025-04-22 2025-04-28 ٠٫١٠ EUR Semi-Annually
2024-07-29 2024-07-24 2024-07-29 2024-08-01 ٠٫٠٧ USD Semi-Annually
2024-07-29 2024-07-24 2024-07-26 2024-08-01 ٠٫٠٧ EUR Semi-Annually
2024-04-22 2024-01-31 2024-04-19 2024-04-25 ٠٫١٠ EUR Semi-Annually
2023-07-27 2023-07-24 2023-07-26 2023-08-01 ٠٫٠٥ EUR Semi-Annually
2023-04-17 2023-01-31 2023-04-14 2023-04-19 ٠٫١٠ EUR Semi-Annually
2022-08-01 2022-07-27 2022-07-29 2022-08-04 ٠٫٠٥ EUR Semi-Annually
2022-04-20 2022-01-31 2022-04-19 2022-04-22 ٠٫٠٩ EUR Semi-Annually
2021-07-30 2021-07-27 2021-07-29 2021-08-04 ٠٫٠٤ EUR Semi-Annually
2021-04-19 2021-02-15 2021-04-16 2021-04-21 ٠٫٠٩ EUR Semi-Annually
2020-07-30 2020-07-27 2020-07-29 2020-08-04 ٠٫٠٤ EUR Semi-Annually
2020-04-20 2019-08-02 2020-04-17 2020-04-22 ٠٫٠٨ EUR Semi-Annually
2019-07-29 2019-07-24 2019-07-26 2019-08-01 ٠٫٠٤ EUR Semi-Annually
2019-04-15 2019-01-30 2019-04-12 2019-04-18 ٠٫٠٨ EUR Semi-Annually
2018-07-31 2018-07-26 2018-07-30 2018-08-02 ٠٫٠٤ EUR Semi-Annually
2018-05-28 2018-05-24 2018-05-25 2018-05-30 ٠٫٠١ EUR Other/Unknown
2018-04-23 2017-10-26 2018-04-20 2018-04-26 ٠٫٠٧ EUR Semi-Annually
2017-07-31 2017-07-26 2017-07-28 2017-08-02 ٠٫٠٤ EUR Semi-Annually
2017-05-18 2017-04-27 2017-05-17 2017-05-22 ٠٫٠٢ EUR Other/Unknown
2017-04-19 2017-02-03 2017-04-18 2017-04-21 ٠٫٠٧ EUR Semi-Annually
2016-08-01 2016-07-27 2016-07-29 2016-08-03 ٠٫٠٣ EUR Semi-Annually
2016-06-27 2016-06-20 2016-06-24 2016-06-30 ٠٫٢٨ EUR Other/Unknown
2016-05-25 2016-05-03 2016-05-24 2016-05-27 ٠٫٠٢ EUR Semi-Annually
2016-04-18 2016-02-03 2016-04-15 2016-04-20 ٠٫٠٥ EUR Semi-Annually
2015-09-16 2015-07-29 2015-09-15 2015-09-18 ٠٫٠٣ EUR Semi-Annually
2015-08-03 2015-07-29 2015-07-31 2015-08-05 ٠٫٠٣ EUR Semi-Annually
2015-04-20 2015-02-13 2015-04-17 2015-04-22 ٠٫٠٥ EUR Semi-Annually
أيام التعافي بعد توزيعات الأرباح

عندما يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح، يرتفع سعر السهم بشكل عام ويظل مرتفعًا حتى بعد دفع الأرباح، وبعد ذلك ينخفض بمقدار مبلغ الأرباح. عند حصاد الأرباح (على سبيل المثال، شراء سهم في الأيام التي تسبق توزيع الأرباح، والحصول على الأرباح، ثم البيع)، فمن الأهمية بمكان لمعرفة عدد الأيام التي يستغرقها سعر السهم للتعافي بعد دفع الأرباح، لأنه يجب الاحتفاظ بالسهم لهذه المدة حتى تظل التجارة مربحة.

عند جني الأرباح، يريد المتداول العثور على الشركات التي لديها تاريخ من التعافي السريع، من أجل زيادة عدد توزيعات الأرباح التي يمكن الحصول عليها في جلسة التداول.

في هذه البطاقة، نقوم بفحص دفعات توزيعات الأرباح التاريخية واحتساب عدد الأيام التي استغرقها سعر السهم للتعافي بعد كل دفعة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم متوسط أيام التعافي. يتم توفير متوسط أيام الاسترداد أيضًا في تقويم توزيعات الأرباح لمساعدة المتداول في اختيار فرصة التداول القادمة بأفضل عائد وأسرع استرداد.



التاريخ السابق أيام التعافي
2025-07-25 19
2024-07-29 2
2024-07-26 25
2024-04-19 3
2023-04-14 10
Other Listings
IT:4KPN
AT:KPN
GB:0O8F € ٤٫١٣
MX:KPN N
US:KKPNF
GB:KPNA
DE:KPN € ٤٫٠٤
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista