0RAJ سجل أرباح الأسهم - بايونير بروبرتي جروب ASA - الأسهم المفضلة (LSE) Stock

بايونير بروبرتي جروب ASA - الأسهم المفضلة
GB ˙ LSE
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-10-01 2025-08-21 2025-09-30 2025-10-10 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2025-07-01 2025-05-28 2025-06-30 2025-07-11 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2025-04-01 2025-01-30 2025-03-31 2025-04-11 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2025-01-02 2024-11-12 2024-12-30 2025-01-13 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2024-10-01 2024-08-21 2024-09-30 2024-10-11 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2024-07-01 2024-04-29 2024-06-28 2024-07-10 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2024-04-02 2024-02-01 2024-03-27 2024-04-12 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2024-01-02 2023-10-12 2023-12-29 2024-01-11 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2023-10-02 2023-08-25 2023-09-29 2023-10-12 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2023-07-03 2023-05-23 2023-06-30 2023-07-11 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2023-04-03 2023-02-07 2023-03-31 2023-04-12 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2023-01-02 2022-10-13 2022-12-30 2023-01-12 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2022-10-03 2022-08-08 2022-09-30 2022-10-12 ٢٫٥٠ NOK Quarterly
2022-07-01 2022-05-18 2022-06-30 2022-07-12 ٢٫٣٨ NOK Quarterly
2022-04-01 2022-02-04 2022-03-31 2022-04-12 ٢٫٣٨ NOK Quarterly
2022-01-03 2021-10-14 2021-12-30 2022-01-12 ٢٫٣٨ NOK Quarterly
2021-10-01 2021-08-13 2021-09-30 2021-10-12 ٢٫٣٨ NOK Quarterly
2021-07-01 2021-05-19 2021-06-30 2021-07-09 ٢٫١٢ NOK Quarterly
2021-04-06 2021-01-08 2021-03-31 2021-04-13 ٢٫١٢ NOK Quarterly
2021-01-04 2020-11-12 2020-12-30 2021-01-11 ٢٫١٢ NOK Quarterly
2020-10-01 2020-08-14 2020-09-30 2020-10-09 ٢٫١٢ NOK Quarterly
2020-07-01 2020-05-05 2020-06-30 2020-07-09 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2020-04-01 2020-02-19 2020-03-31 2020-04-08 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2020-01-02 2019-11-13 2019-12-30 2020-01-10 ١٫٨٨ NOK Other/Unknown
2019-10-01 2019-08-15 2019-09-30 2019-10-10 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2019-07-01 2019-05-15 2019-06-28 2019-07-10 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2019-04-01 2019-02-18 2019-03-29 2019-04-11 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2019-01-02 2018-11-14 2018-12-28 2019-01-10 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2018-10-01 2018-08-15 2018-09-28 2018-10-09 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2018-07-02 2018-05-29 2018-06-29 2018-07-10 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2018-03-28 2018-03-20 2018-03-27 2018-04-11 ١٫٨٨ NOK Quarterly
2017-12-29 2017-12-12 2017-12-28 2018-01-05 ١٫٨٨ NOK Quarterly
Other Listings
NO:PPG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista