MSFT سجل أرباح الأسهم - شركة مايكروسوفت (WBAG) Stock

شركة مايكروسوفت
AT ˙ WBAG ˙ US5949181045
€ ٤٢٨٫٤٠ ↑٠٫٠٥ (٠٫٠١%)
2025-07-10
شارك السعر
العائد الربحي
لا ينطبق

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-08-21 2025-06-10 2025-08-21 2025-09-11 ٠٫٨٣ USD Quarterly
2025-05-15 2025-03-11 2025-05-15 2025-06-12 ٠٫٨٣ USD Quarterly
2025-02-20 2024-12-03 2025-02-20 2025-03-13 ٠٫٨٣ USD Quarterly
2024-11-21 2024-09-16 2024-11-21 2024-12-12 ٠٫٨٣ USD Quarterly
2024-08-15 2024-06-12 2024-08-15 2024-09-12 ٠٫٧٥ USD Quarterly
2024-05-16 2024-03-12 2024-05-15 2024-06-13 ٠٫٧٥ USD Quarterly
2024-02-15 2023-11-30 2024-02-14 2024-03-14 ٠٫٧٥ USD Quarterly
2023-11-16 2023-09-19 2023-11-15 2023-12-14 ٠٫٧٥ USD Quarterly
2023-08-17 2023-06-14 2023-08-16 2023-09-14 ٠٫٦٨ USD Quarterly
2023-05-18 2023-03-14 2023-05-17 2023-06-08 ٠٫٦٨ USD Quarterly
2023-02-16 2022-11-30 2023-02-15 2023-03-09 ٠٫٦٨ USD Quarterly
2022-11-17 2022-09-20 2022-11-16 2022-12-08 ٠٫٦٨ USD Quarterly
2022-08-18 2022-06-14 2022-08-17 2022-09-08 ٠٫٦٢ USD Quarterly
2022-05-19 2022-03-14 2022-05-18 2022-06-09 ٠٫٦٢ USD Quarterly
2022-02-17 2021-12-07 2022-02-16 2022-03-10 ٠٫٦٢ USD Quarterly
2021-11-18 2021-09-15 2021-11-17 2021-12-09 ٠٫٦٢ USD Quarterly
2021-08-19 2021-06-16 2021-08-18 2021-09-09 ٠٫٥٦ USD Quarterly
2021-05-20 2021-03-16 2021-05-19 2021-06-10 ٠٫٥٦ USD Quarterly
2021-02-18 2020-12-02 2021-02-17 2021-03-11 ٠٫٥٦ USD Quarterly
2020-11-19 2020-09-15 2020-11-18 2020-12-10 ٠٫٥٦ USD Quarterly
2020-08-20 2020-06-17 2020-08-19 2020-09-10 ٠٫٥١ USD Quarterly
2020-05-21 2020-03-09 2020-05-20 2020-06-11 ٠٫٥١ USD Quarterly
2020-02-20 2019-12-04 2020-02-19 2020-03-12 ٠٫٥١ USD Quarterly
2019-11-21 2019-09-18 2019-11-20 2019-12-12 ٠٫٥١ USD Quarterly
2019-08-15 2019-06-12 2019-08-14 2019-09-12 ٠٫٤٦ USD Quarterly
2019-05-16 2019-03-12 2019-05-15 2019-06-13 ٠٫٤٦ USD Quarterly
2019-02-21 2018-11-28 2019-02-20 2019-03-14 ٠٫٤٦ USD Quarterly
2018-11-15 2018-09-19 2018-11-14 2018-12-13 ٠٫٤٦ USD Quarterly
2018-08-16 2018-06-13 2018-08-15 2018-09-13 ٠٫٤٢ USD Quarterly
2018-05-17 2018-03-13 2018-05-16 2018-06-14 ٠٫٤٢ USD Quarterly
2018-02-15 2017-12-01 2018-02-14 2018-03-08 ٠٫٤٢ USD Quarterly
2017-11-16 2017-09-19 2017-11-15 2017-12-14 ٠٫٤٢ USD Quarterly
2017-08-17 2017-06-14 2017-08-15 2017-09-14 ٠٫٣٩ USD Quarterly
2017-05-18 2017-03-14 2017-05-16 2017-06-08 ٠٫٣٩ USD Quarterly
2017-02-16 2016-12-01 2017-02-14 2017-03-09 ٠٫٣٩ USD Quarterly
2016-11-17 2016-09-20 2016-11-15 2016-12-08 ٠٫٣٩ USD Quarterly
2016-08-18 2016-06-15 2016-08-16 2016-09-08 ٠٫٣٦ USD Quarterly
2016-05-19 2016-03-16 2016-05-17 2016-06-09 ٠٫٣٦ USD Quarterly
2016-02-18 2015-12-03 2016-02-16 2016-03-10 ٠٫٣٦ USD Quarterly
2015-11-19 2015-09-15 2015-11-17 2015-12-10 ٠٫٣٦ USD Quarterly
2015-08-20 2015-06-09 2015-08-18 2015-09-10 ٠٫٣١ USD Quarterly
2015-05-21 2015-03-10 2015-05-19 2015-06-11 ٠٫٣١ USD Quarterly
2015-02-19 2014-12-03 2015-02-17 2015-03-12 ٠٫٣١ USD Quarterly
2014-11-20 2014-09-16 2014-11-18 2014-12-11 ٠٫٣١ USD Quarterly
Other Listings
PE:MSFT
CH:MSFT
BG:MSF
DE:MSF € ٤٢١٫٩٠
GB:0QYP US$ ٥٠٧٫٦٧
CL:MSFTCL
CL:MSFT
IT:1MSFT € ٤٢٣٫٠٥
KZ:MSFT_KZ US$ ٥١٠٫٤٤
MX:MSFT
US:MSFT US$ ٤٩٥٫٠٠
PL:MSFT PLN ١٬٨٣٣٫٨٠
GB:MSFD
CH:000951692
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista