EX55 سجل أرباح الأسهم - صندوق iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (WBAG) Stock

صندوق iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
AT ˙ WBAG ˙ DE0005933949
€ ٤٥٫٧٦ ↑٠٫٢٣ (٠٫٥١%)
2025-07-10
شارك السعر
العائد الربحي
٢٫٩٤%

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل. عائد توزيعات الأرباح لـ AT:EX55 / iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) هو ٢٫٩٤%.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
لا ينطبق

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(سنتين)

لا ينطبق

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-08-28 2025-09-15 2025-09-15 ٠٫٣٣ EUR Quarterly
2025-05-28 2025-06-16 2025-06-16 ٠٫٥٢ EUR Quarterly
2025-03-04 2025-03-17 2025-03-17 ٠٫١٠ EUR Quarterly
2024-11-28 2024-12-16 2024-12-16 ٠٫١٢ EUR Quarterly
2024-09-02 2024-09-16 2024-09-16 ٠٫٢٧ EUR Quarterly
2024-05-29 2024-06-17 2024-06-17 ٠٫٥٧ EUR Quarterly
2024-03-06 2024-03-15 2024-03-15 ٠٫٠٧ EUR Quarterly
2023-11-30 2023-12-15 2023-12-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2023-08-31 2023-09-15 2023-09-15 ٠٫٢٥ EUR Quarterly
2023-05-29 2023-06-15 2023-06-15 ٠٫٤٤ EUR Quarterly
2023-03-06 2023-03-15 2023-03-15 ٠٫٠٨ EUR Quarterly
2022-11-25 2022-12-15 2022-12-15 ٠٫١٣ EUR Quarterly
2022-08-31 2022-09-15 2022-09-15 ٠٫٢٦ EUR Quarterly
2022-05-30 2022-06-15 2022-06-15 ٠٫٤٠ EUR Quarterly
2022-02-28 2022-03-15 2022-03-15 ٠٫١٢ EUR Quarterly
2021-11-25 2021-12-15 2021-12-15 ٠٫١٦ EUR Quarterly
2021-08-25 2021-09-15 2021-09-15 ٠٫١٤ EUR Quarterly
2021-05-25 2021-06-15 2021-06-15 ٠٫٤٣ EUR Quarterly
2021-02-25 2021-03-15 2021-03-15 ٠٫٠٤ EUR Quarterly
2020-11-25 2020-12-15 2020-12-15 ٠٫٠٧ EUR Quarterly
2020-08-25 2020-09-15 2020-09-15 ٠٫١٩ EUR Quarterly
2020-05-25 2020-06-15 2020-06-15 ٠٫٣٤ EUR Quarterly
2020-02-25 2020-03-16 2020-03-16 ٠٫٠٦ EUR Quarterly
2019-11-25 2019-12-16 2019-12-16 ٠٫١٥ EUR Quarterly
2019-08-26 2019-09-16 2019-09-16 ٠٫٢٥ EUR Quarterly
2019-05-27 2019-06-17 2019-06-17 ٠٫٤٣ EUR Quarterly
2019-02-25 2019-03-15 2019-03-15 ٠٫١٠ EUR Quarterly
2018-11-26 2018-12-17 2018-12-17 ٠٫١٣ EUR Quarterly
2018-08-24 2018-09-17 2018-09-17 ٠٫٢٤ EUR Quarterly
2018-05-25 2018-06-15 2018-06-15 ٠٫٣٩ EUR Semi-Annually
2018-01-02 2018-01-02 2018-01-02 ٠٫٠٣ EUR Other/Unknown
2017-11-24 2017-12-15 2017-12-15 ٠٫١٧ EUR Quarterly
2017-08-25 2017-09-15 2017-09-15 ٠٫٣٦ EUR Quarterly
2017-05-26 2017-06-15 2017-06-15 ٠٫٤٦ EUR Other/Unknown
2017-04-20 2017-04-27 2017-04-27 ٠٫٥١ EUR Monthly
2017-02-23 2017-03-15 2017-03-15 ٠٫١٠ EUR Quarterly
2016-11-24 2016-12-15 2016-12-15 ٠٫٢٣ EUR Quarterly
2016-09-09 2016-09-15 2016-09-15 ٠٫٤٠ EUR Monthly
2016-08-26 2016-09-01 2016-09-01 ٠٫٠٦ EUR Other/Unknown
2016-05-25 2016-06-15 2016-06-15 ٠٫٤٧ EUR Quarterly
2016-02-23 2016-03-15 2016-03-15 ٠٫١٣ EUR Quarterly
2015-11-24 2015-12-15 2015-12-15 ٠٫٢١ EUR Quarterly
2015-08-25 2015-09-15 2015-09-15 ٠٫٣١ EUR Quarterly
Other Listings
GB:EXW3D
GB:0MLI
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista