AKZO سجل أرباح الأسهم - أكزو نوبل NV (WBAG) Stock

أكزو نوبل NV
AT ˙ WBAG ˙ NL0013267909
€ ٦٠٫٩٦ ↓ ؜٠٫١٤ (؜٠٫٢٣%)
2025-07-10
شارك السعر
العائد الربحي
٤٫٠٢%

٧٬٨٨٨ من أصل ٢٢٬٥٥٦

عائد الأرباح هو أحدث توزيعات أرباح سنوية / سهم مقسومًا على سعر السهم. الأرقام الأعلى هي الأفضل. عائد توزيعات الأرباح لـ AT:AKZO / Akzo Nobel N.V. هو ٤٫٠٢%.

تردد التحديث: يوميا

نتيجة توزيع الأرباح

إن نتيجة توزيع الأرباح هي نتيجة لنموذج كمي يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى عائد ونمو في الأرباح. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى أرباح أكثر جاذبية، بينما يشير الرقم 50 إلى المتوسط.

تردد التحديث: يوميا

نمو توزيع الأرباح
↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنة واحدة)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(سنتين)

↓٠٫٠٠%

نمو الأرباح
(3 سنوات)

تظهر هذه البطاقة التغيرات في الأرباح/الأسهم للسنوات الثلاث الماضية.

وتيرة التحديث: ربع سنوي أو نصف سنوي، حسب تواتر تقديم التصريحات الضريبية

سجل توزيعات الأرباح

تعرض هذه البطاقة تاريخ الأرباح المعلنة والمدفوعة.

تاريخ التسجيل المعلن عنه التاريخ السابق تاريخ الدفع توزيعات الأرباح\السهم العملة تواتر
الدفع
2025-04-30 2025-01-29 2025-04-29 2025-05-07 ١٫٥٤ EUR Semi-Annually
2024-10-29 2024-10-22 2024-10-29 2024-11-07 ٠٫٤٧ USD Semi-Annually
2024-10-29 2024-10-23 2024-10-28 2024-11-07 ٠٫٤٤ EUR Semi-Annually
2024-04-30 2024-02-07 2024-04-29 2024-05-07 ١٫٥٤ EUR Semi-Annually
2023-10-31 2023-10-25 2023-10-30 2023-11-09 ٠٫٤٤ EUR Semi-Annually
2023-04-26 2023-02-08 2023-04-25 2023-05-05 ١٫٥٤ EUR Semi-Annually
2022-10-25 2022-10-20 2022-10-24 2022-11-03 ٠٫٤٤ EUR Semi-Annually
2022-04-27 2022-02-09 2022-04-26 2022-05-04 ١٫٥٤ EUR Semi-Annually
2021-10-25 2021-10-20 2021-10-22 2021-11-04 ٠٫٤٤ EUR Semi-Annually
2021-04-27 2021-02-17 2021-04-26 2021-05-06 ١٫٥٢ EUR Semi-Annually
2020-10-26 2020-10-21 2020-10-23 2020-11-05 ٠٫٤٣ EUR Semi-Annually
2020-04-28 2020-02-12 2020-04-27 2020-05-07 ١٫٤٩ EUR Semi-Annually
2019-10-28 2019-10-23 2019-10-25 2019-11-06 ٠٫٤١ EUR Semi-Annually
2019-04-30 2019-02-13 2019-04-29 2019-05-06 ١٫٤٣ EUR Semi-Annually
2019-02-21 2019-02-13 2019-02-20 2019-02-25 ٤٫٥٠ EUR Other/Unknown
2019-01-23 2019-01-17 2019-01-22 2019-01-25 ٨٫٧٨ EUR Other/Unknown
2018-10-22 2018-10-17 2018-10-19 2018-10-26 ٠٫٣٧ EUR Semi-Annually
2018-05-02 2018-03-08 2018-04-30 2018-05-25 ١٫٩٤ EUR Semi-Annually
2017-12-05 2017-11-01 2017-12-04 2017-12-07 ٤٫٠٠ EUR Other/Unknown
2017-10-23 2017-10-18 2017-10-20 2017-11-22 ٠٫٥٦ EUR Semi-Annually
2017-04-28 2017-02-15 2017-04-27 2017-05-24 ١٫٢٨ EUR Semi-Annually
2016-10-24 2016-10-19 2016-10-21 2016-11-23 ٠٫٣٧ EUR Semi-Annually
2016-04-25 2016-02-10 2016-04-22 2016-05-19 ١٫٢٠ EUR Semi-Annually
2015-10-27 2015-10-22 2015-10-26 2015-11-26 ٠٫٣٥ EUR Semi-Annually
2015-04-27 2015-02-12 2015-04-24 2015-05-19 ١٫١٢ EUR Semi-Annually
Other Listings
DE:AKU1 € ٥٩٫٢٨
NL:AKZA € ٦٠٫٣٦
GB:0A00 € ٥٩٫٦٤
US:AKZOF
GB:AKZAA
IT:4AKZA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista