بيان الدخل (TTM)
مجموعة بي بي تي المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٧٤١ | ٧٦٥ | ٧٨٩ | ٨٢٩ | ٨٦٨ | ٩٢٢ | ٩٧٦ | ٩٩٦ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٧٤ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٨٧ |
يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ٦٫١٨ | ٥٫٨٢ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٢٫٣٤ | ٤٫٩٥ | ٢٫٨١ | ١٫٨٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٥٦١ | ٥٧٩ | ٥٩٧ | ٦٢٤ | ٦٥١ | ٦٩٠ | ٧٢٩ | ٧٤٥ | ٧٦٢ | ٧٨٣ | ٨٢٩ | ٧٩٨ | ٨١٥ | ٨١٣ | ٨١٥ | ٨١٧ | ٨٢٥ | ٨٣٣ |
يتغير (٪) | ٣٫١٨ | ٣٫٠٨ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ٦٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٨ | ٢٫٨٤ | ٥٫٨٥ | ٣٫٧٣ | ٢٫١٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | |
% من الإيرادات | ٧٥٫٧٤ | ٧٥٫٧١ | ٧٥٫٦٨ | ٧٥٫٢٩ | ٧٤٫٩٣ | ٧٤٫٨٣ | ٧٤٫٧٤ | ٧٤٫٨٦ | ٧٤٫٩٨ | ٧٥٫٣٥ | ٧٥٫٩٩ | ٧٥٫٢٧ | ٧٥٫٥٠ | ٧٥٫٨١ | ٧٥٫٩٥ | ٧٦٫٠٩ | ٧٦٫٣٦ | ٧٦٫٦٣ |
صافي الربح التشغيلي | ١٨٠ | ١٨٦ | ١٩٢ | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٢٣٢ | ٢٤٦ | ٢٥٠ | ٢٥٤ | ٢٥٦ | ٢٦٢ | ٢٦٢ | ٢٦٤ | ٢٥٩ | ٢٥٨ | ٢٥٧ | ٢٥٥ | ٢٥٤ |
يتغير (٪) | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٠٫٨٤ | ٢٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ١٫٩٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٢٤٫٢٦ | ٢٤٫٢٩ | ٢٤٫٣٢ | ٢٤٫٧١ | ٢٥٫٠٧ | ٢٥٫١٧ | ٢٥٫٢٦ | ٢٥٫١٤ | ٢٥٫٠٢ | ٢٤٫٦٥ | ٢٤٫٠١ | ٢٤٫٧٣ | ٢٤٫٥٠ | ٢٤٫١٩ | ٢٤٫٠٥ | ٢٣٫٩١ | ٢٣٫٦٤ | ٢٣٫٣٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ |
يتغير (٪) | ٢٬١١٤٫٠٣ | ١٠٤٫٩٧ | ١٢٨٫٠٧ | ٥٦٫١٥ | ٢٫١٠ | ٢٫١٥ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٢٣٫٤٤ | ١٦٫٤٠ | ١٣٫٨٤ | ١٫٣٧ | ٤٫٥١ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٨ | |
% من الإيرادات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٣ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٦٦٨ | ٦٨٤ | ٦٩٩ | ٧٣٠ | ٧٦٠ | ٨٠١ | ٨٤٣ | ٨٦٢ | ٨٨١ | ٩٠٤ | ٩٥٥ | ٩١٨ | ٩٣٧ | ٩٤٠ | ٩٤٠ | ٩٤٠ | ٩٤٨ | ٩٥٦ |
يتغير (٪) | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٦ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٢٫٦٩ | ٥٫٦٤ | ٣٫٨٦ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | |
% من الإيرادات | ٩٠٫١٩ | ٨٩٫٣٩ | ٨٨٫٦٤ | ٨٨٫٠٦ | ٨٧٫٥٣ | ٨٦٫٩١ | ٨٦٫٣٦ | ٨٦٫٥٢ | ٨٦٫٦٩ | ٨٦٫٩٨ | ٨٧٫٥٥ | ٨٦٫٦١ | ٨٦٫٧٨ | ٨٧٫٦٤ | ٨٧٫٥٩ | ٨٧٫٥٥ | ٨٧٫٧٤ | ٨٧٫٩٤ |
الدخل التشغيلي | ٧٣ | ٨١ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٨ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٤٢ | ١٤٣ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣١ |
يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ١٠٫٤٣ | ١٠٫٣٩ | ٩٫٤١ | ١١٫٤٩ | ١٠٫٣١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٤ | ٤٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٧٫١٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | |
% من الإيرادات | ٩٫٨١ | ١٠٫٦١ | ١١٫٣٦ | ١١٫٩٤ | ١٢٫٤٧ | ١٣٫٠٩ | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٤٨ | ١٣٫٣١ | ١٣٫٠٢ | ١٢٫٤٥ | ١٣٫٣٩ | ١٣٫٢٢ | ١٢٫٣٦ | ١٢٫٤١ | ١٢٫٤٥ | ١٢٫٢٦ | ١٢٫٠٦ |
مصروفات الفوائد | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٧ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٣ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٥٠ | ٤٫١٦ | ٤٫٨٣ | ٢١٫٦٢ | ٢٦٫٠٤ | ٢٫١٨ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | |
% من الإيرادات | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ |
صافي الدخل | ٣٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٥ |
يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٦٫٢٣ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٤٫٣٥ | ٥٫٠٠ | ٥٫٦١ | ٥٫٩٦ | ٦٫٢٩ | ٦٫٦١ | ٦٫٨٩ | ٦٫٧٨ | ٦٫٦٧ | ٦٫٥٥ | ٦٫٢٨ | ٦٫٣٥ | ٦٫١٢ | ٥٫٧٨ | ٥٫٨٦ | ٥٫٩٤ | ٥٫٩٥ | ٥٫٩٧ |
Source: Capital IQ