بيان الدخل (TTM)
شركة زيناتيك يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٣٦ | ١٢٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٢١ | ٤٫٠٤ | ٣٫١٩ | ١٫٥٦ | ٢٧٫٧٢ | ٧٤٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||
صافي الربح التشغيلي | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٣٦ | ١٢٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٢١ | ٤٫٠٤ | ٣٫١٩ | ١٫٥٦ | ٢٧٫٧٢ | ٧٤٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٤ |
يتغير (٪) | ١٦٫٢٢ | ١٦٫٠٣ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫١٧ | ١٩٫٢٥ | ٩٫٨٣ | ٥٫٢١ | ٣٦٫٦٣ | ١٤٨٫٥٨ | ٧٤٫٧٧ | ٦٧٫٠٨ | |
% من الإيرادات | ٩٧٫٧١ | ٨٥٫٨٠ | ٨٢٫٥٢ | ٨١٫٢٥ | ٩٠٫٠٥ | ٧٢٫٦٧ | ٧٢٫٤٢ | ٧١٫٥٤ | ٩٤٫٧١ | ٢٣٩٫١٦ | ٣٢٧٫٢٦ | ٣١٣٫١٩ |
البحث والتطوير | ||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٤ |
يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٦٨ | ١٠٫٣١ | ١٦٫١٢ | ٨٫٧٨ | ٤٫٠٥ | ٣٠٫٣١ | ١٢٩٫٩٨ | ٧١٫٦٥ | ٦٦٫٥٦ | |
% من الإيرادات | ١٠٤٫٦٢ | ٩٣٫٩٦ | ٩١٫٧٢ | ٩١٫٧٨ | ١٠٣٫٨٦ | ٨٧٫٠٦ | ٨٥٫٩٤ | ٨٥٫٩٣ | ١٠٨٫٥١ | ٢٥٣٫٥١ | ٣٤٠٫٧٠ | ٣٢٥٫٠٤ |
الدخل التشغيلي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٢٧٢٫٩٣ | ١٩٫٧٥ | ١٣٫٣٨ | ١٣٧٫٢٢ | ٤٣٥٫١٦ | ١٩٫٨٠ | ٣٫٩٩ | ١٦٢٫٤٥ | ١٬٦٧٤٫٨٤ | ١٠٠٫٢٧ | ٦٣٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٤٫٦٢ | ٦٫٠٤ | ٨٫٢٨ | ٨٫٢٢ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٠٦ | ١٤٫٠٧ | ٨٫٥١ | ١٥٣٫٥١ | ٢٤٠٫٧٠ | ٢٢٥٫٠٤ |
مصروفات الفوائد | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ |
يتغير (٪) | ٢٨٫١٣ | ١٨٫٠٢ | ٢٣٫٦٩ | ٢٤٫٤٠ | ١٨٫٢٣ | ١٢٫٩٨ | ١٠٫٧١ | ٧٫٣٠ | ١٢٩٫٠٩ | ١٠١٫٣٩ | ٨٢٫٢١ | |
% من الإيرادات | ٧٫٤٨ | ٧٫٢٤ | ٩٫٧٩ | ١٣٫٨٨ | ٢١٫٧٨ | ٢٥٫٧٤ | ٢٦٫٣٩ | ٣٠٫٤٥ | ٣١٫٦٦ | ٧٣٫٦٨ | ١١٦٫١٨ | ١٢١٫٢٥ |
صافي الدخل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ١٥ |
يتغير (٪) | ١٠٦٫٦١ | ٢٥٦٫٢١ | ٥٠٠٫٦٧ | ٢٤٨٫٢٢ | ٤٨٫٢٣ | ٢٫٧٣ | ٢٧٫٠٦ | ١٥٠٫٦١ | ٤٦٧٫٣٤ | ١٠٠٫١٧ | ٦٥٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٩٫٤٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٤ | ٥٫٨١ | ٢٥٫٥٤ | ١٣٫٢١ | ١٢٫٣٢ | ١٦٫٣١ | ٣٩٫٦٠ | ٢٢٨٫٢٤ | ٣٥٧٫٧٢ | ٣٣٨٫٨٤ |
Source: Capital IQ