بيان الدخل (TTM)
الوحدة للتكنولوجيا الحيوية، وشركة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
تكلفة المبيعات | ٣٨ | ٥١ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٤ | ١٧ | ٩ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٤٦ | ٢٣٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٦٫١٩ | ٣٣٫٢٢ | ٢٨٫٨٨ | ٤٦٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٨٠٢٫٥٣ | ١٬٠٦٣٫٠٠ | ٧٧٠٫٤٠ | ٧٥٢٫٩٩ | ١٥٬٠٢٥٫٠٠ | ١٠٬٠٣٣٫٩٠ | ||
صافي الربح التشغيلي | ٣٤ | ٤٦ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٣ | ١٧ | ٩ |
يتغير (٪) | ٣٧٫٠٨ | ٢٦٫٩٥ | ٢٫٦٠ | ٧٫٤٥ | ٣٣٫٤٤ | ٢٨٫١٦ | ٤٦٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٧٠٢٫٥٣ | ٩٦٣٫٠٠ | ٦٧٠٫٤٠ | ٦٥٢٫٩٩ | ١٤٬٩٢٥٫٠٠ | ٩٬٩٣٣٫٩٠ | ||
المبيعات والإدارة العامة | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ |
يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٤٫٥٩ | ٣٫٨٢ | ١٫٥٦ | ٤٫٩٣ | ٢٫٤٣ | ٢٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ٤٨١٫٩٤ | ٤٧٣٫١٦ | ٤٣٠٫٢٢ | ٤١٣٫٨٠ | ٨٬٦٦٤٫٨٣ | ٨٬٢٣٧٫٧١ | ||
البحث والتطوير | ٩ | ٥ | ١١ | ١٥ | ||||
يتغير (٪) | ١١٢٫٦٦ | ٣٩٫١٥ | ||||||
% من الإيرادات | ١٨٢٫٢١ | ٢٬١٥١٫٦٩ | ||||||
النفقات التشغيلية | ٦١ | ٦٥ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٣ |
يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٦٫٩٥ | ٢٫٨٢ | ٤٫٥٥ | ١٣٫٧٩ | ١٫٣٤ | ٨٫٧٢ | |
% من الإيرادات | ١٬٢٨٤٫٤٧ | ١٬٣٥٣٫٩٥ | ١٬٢٠٠٫٦٢ | ١٬١٦٦٫٧٩ | ٢٣٬٦٨٩٫٨٣ | ٢٠٬٤٢٣٫٣١ | ||
الدخل التشغيلي | ٥٧ | ٦٠ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٣ |
يتغير (٪) | ٥٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٣٫٩٦ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٨٫٧٢ | |
% من الإيرادات | ١٬١٨٤٫٤٧ | ١٬٢٥٣٫٩٥ | ١٬١٠٠٫٦٢ | ١٬٠٦٦٫٧٩ | ٢٣٬٥٨٩٫٨٣ | ٢٠٬٣٢٣٫٣١ | ||
مصروفات الفوائد | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
يتغير (٪) | ١٫٠٤ | ٣٫٤٣ | ٢٫٢٣ | ٤٫٨٣ | ٥٫٤٥ | ٠٫٢٩ | ٨٫٠٢ | |
% من الإيرادات | ٦٦٫٤١ | ٦٧٫١٠ | ٦٦٫١٤ | ٦٧٫٦١ | ١٬٥٠٧٫٦٣ | ١٬٥٨٩٫٨٣ | ||
صافي الدخل | ٦١ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٦ | ٤٤ | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ |
يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٧٫٣٤ | ٤٫٦٤ | ٢١٫٢٣ | ٣٠٫٦٦ | ٧٫٥٢ | ٣٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ١٬٢٦٩٫٣٤ | ١٬٣٣٥٫٣٧ | ١٬١٧٩٫١٨ | ١٬١٢٤٫٥٢ | ١٨٬٨٤٢٫٨٠ | ١٣٬٠٦٤٫٨٣ | ||
Source: Capital IQ