بيان الدخل (TTM)
جنوب غرب ولاية ايوا للطاقة المتجددة، LLC يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٩٩ | ١٩٢ | ٢١٢ | ٢٦٥ | ٣٠٣ | ٣٤٩ | ٣٧٥ | ٣٧٥ | ٣٨٧ | ٣٨١ | ٣٨١ |
يتغير (٪) | ٣٫٣٥ | ١٠٫٢٥ | ٢٥٫٤٠ | ١٤٫١٠ | ١٥٫٢٧ | ٧٫٤٣ | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٢ | ١٫٦٦ | ٠٫٠٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٩٥ | ١٩٢ | ٢١٠ | ٢٤٩ | ٢٩٢ | ٣١١ | ٣٢٠ | ٣٢٣ | ٣٤٣ | ٣٦٣ | ٣٨٠ |
يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ٩٫٤٢ | ١٨٫٦٩ | ١٧٫٠٠ | ٦٫٥٩ | ٢٫٨٩ | ٠٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ٥٫٧١ | ٤٫٧٧ | |
% من الإيرادات | ٩٨٫٤٣ | ١٠٠٫٠٧ | ٩٩٫٣٢ | ٩٤٫٠٠ | ٩٦٫٣٩ | ٨٩٫١٣ | ٨٥٫٣٦ | ٨٦٫١٧ | ٨٨٫٥٩ | ٩٥٫٢٣ | ٩٩٫٦٨ |
صافي الربح التشغيلي | ٣ | ٠ | ١ | ١٦ | ١١ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٤ | ١٨ | ١ |
يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٩ | ١٬١٧٩٫٨٥ | ١٬٠٠٠٫٢١ | ٣١٫٣٤ | ٢٤٧٫١٢ | ٤٤٫٧٣ | ٥٫٦٣ | ١٤٫٧٢ | ٥٨٫٨٨ | ٩٣٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ١٫٥٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٦٨ | ٦٫٠٠ | ٣٫٦١ | ١٠٫٨٧ | ١٤٫٦٤ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٤١ | ٤٫٧٧ | ٠٫٣٢ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ |
يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٠٫٦١ | ٠٫١١ | ٨٫٢١ | ٦٫٧٣ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢١ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥١ | ٧٫٠٨ | |
% من الإيرادات | ٢٫٦٠ | ٢٫٧٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٨٩ | ١٫٧٥ | ١٫٧٤ | ١٫٨٧ | ١٫٨٧ | ١٫٩٧ | ٢٫١١ |
البحث والتطوير | |||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٩٨ | ١٩٤ | ٢١٣ | ٢٥٨ | ٢٩٣ | ٣١٤ | ٣٢٣ | ٣٢٢ | ٣٣٤ | ٣٥٣ | ٣٧١ |
يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٩٫٧٥ | ٢١٫٢٦ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٠٢ | ٢٫٨٦ | ٠٫٣٠ | ٣٫٦٧ | ٥٫٩٥ | ٥٫٠٥ | |
% من الإيرادات | ٩٩٫٧٢ | ١٠١٫١٧ | ١٠٠٫٧١ | ٩٧٫٣٨ | ٩٦٫٨٣ | ٨٩٫٩٠ | ٨٦٫٠٧ | ٨٥٫٨٩ | ٨٦٫١٧ | ٩٢٫٨٤ | ٩٧٫٤٤ |
الدخل التشغيلي | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٠ | ٣٥ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٢٧ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٥٠٥٫٥٨ | ٣٢٫٩٥ | ٥٥٩٫٣٣ | ٣٨٫١١ | ٢٦٧٫٥٩ | ٤٨٫١٦ | ١٫٢٠ | ١٫٢٤ | ٤٩٫٠٨ | ٦٤٫١٨ | |
% من الإيرادات | ٠٫٢٨ | ١٫١٧ | ٠٫٧١ | ٢٫٦٢ | ٣٫١٧ | ١٠٫١٠ | ١٣٫٩٣ | ١٤٫١١ | ١٣٫٨٣ | ٧٫١٦ | ٢٫٥٦ |
مصروفات الفوائد | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ٧٫٤٦ | ٧٫٥٧ | ١١٢٫٧١ | ٢٫٩٦ | ٩٫٥٧ | ٤٫٥٦ | ١٠٫٥٠ | ٥٫٢٠ | ١٦٫٢٦ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٤ |
صافي الدخل | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ٩ | ٣٦ | ٥٣ | ٥٧ | ٥٨ | ٣٠ | ١١ |
يتغير (٪) | ٦٢٠٫٣٦ | ٥٠٫٣٨ | ٥١٧٫١٥ | ٣٠٫٢٤ | ٣٢٢٫٨٩ | ٤٦٫٣٠ | ٧٫٠٨ | ١٫٥٧ | ٤٨٫٧٦ | ٦١٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٠٫٢٢ | ١٫٦٦ | ٠٫٧٥ | ٢٫٤٨ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ١٥٫١٨ | ١٤٫٩٢ | ٧٫٧٧ | ٢٫٩٦ |
Source: Capital IQ