بيان الدخل (TTM)
النسب، وشركة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥٬٣٣٦ | ٥٬٣٢٩ | ٥٬٣٣٥ | ٥٬٣٤٠ | ٥٬٣٠٤ | ٥٬٣١٦ |
يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٠٫١١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٬٥٨٤ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٥٧٨ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬٥٩٩ |
يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٢ | ٠٫٨١ | |
% من الإيرادات | ٦٧٫١٦ | ٦٦٫٩٩ | ٦٦٫٨٨ | ٦٧٫٠٠ | ٦٧٫٣١ | ٦٧٫٧٠ |
صافي الربح التشغيلي | ١٬٧٥٣ | ١٬٧٥٩ | ١٬٧٦٧ | ١٬٧٦٢ | ١٬٧٣٤ | ١٬٧١٧ |
يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٨ | ١٫٥٩ | ٠٫٩٨ | |
% من الإيرادات | ٣٢٫٨٤ | ٣٣٫٠١ | ٣٣٫١٢ | ٣٣٫٠٠ | ٣٢٫٦٩ | ٣٢٫٣٠ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥١١ | ٥١٤ | ٦٦٥ | ٦٧٣ | ٧٠٦ | ٧٢٤ |
يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ٢٩٫٣٨ | ١٫٢٠ | ٤٫٩٠ | ٢٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ٩٫٥٨ | ٩٫٦٥ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٦٠ | ١٣٫٣١ | ١٣٫٦٢ |
البحث والتطوير | ||||||
يتغير (٪) | ||||||
% من الإيرادات | ||||||
النفقات التشغيلية | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٩٠٥ | ٥٬٠٧٦ | ٥٬١٢٧ | ٥٬١٥٣ | ٥٬٢٠٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ١٫٠٠ | ٠٫٥١ | ١٫٠١ | |
% من الإيرادات | ٩١٫٥٣ | ٩٢٫٠٤ | ٩٥٫١٥ | ٩٦٫٠١ | ٩٧٫١٥ | ٩٧٫٩١ |
الدخل التشغيلي | ٤٥٢ | ٤٢٤ | ٢٥٩ | ٢١٣ | ١٥١ | ١١١ |
يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ٣٨٫٩٢ | ١٧٫٧٦ | ٢٩٫١١ | ٢٦٫٤٩ | |
% من الإيرادات | ٨٫٤٧ | ٧٫٩٦ | ٤٫٨٥ | ٣٫٩٩ | ٢٫٨٥ | ٢٫٠٩ |
مصروفات الفوائد | ٦٣١ | ٦٥١ | ٦١٠ | ٥٢٩ | ٤٤٦ | ٣٦٢ |
يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٦٫٣٠ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٦٩ | ١٨٫٨٣ | |
% من الإيرادات | ١١٫٨٣ | ١٢٫٢٢ | ١١٫٤٣ | ٩٫٩١ | ٨٫٤١ | ٦٫٨١ |
صافي الدخل | ١٣٥ | ١٩٨ | ٦٤٤ | ٦٦٤ | ٦٢٤ | ٥٦٢ |
يتغير (٪) | ٤٦٫٩٩ | ٢٢٥٫٢٥ | ٣٫١١ | ٦٫٠٢ | ٩٫٩٤ | |
% من الإيرادات | ٢٫٥٢ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٠٧ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٧٦ | ١٠٫٥٧ |
Source: Capital IQ