بيان الدخل (TTM)
Allurion Technologies Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣٨ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٢ | ٦٤ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٠ |
يتغير (٪) | ٦٧٫٩١ | ٢٫١١ | ٥٫٠٢ | ٣٫٤٣ | ١٧٫٠٠ | ٨٫٧٦ | ٢٫٤٥ | ٢٦٫٩٧ | ٧٫٦١ | ١١٫٨٥ | ٢٩٫٦٣ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٨ |
يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ٢٫٧٠ | ٣٫٦٣ | ٥٫٦٩ | ١٥٫١٤ | ٣٫٥١ | ١٫٩٠ | ١٧٫٤٥ | ١٣٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | ١٩٫٨٩ | |
% من الإيرادات | ٢٣٫٦٧ | ٢١٫٠٠ | ٢١٫١٢ | ٢١٫٤٣ | ٢١٫٩٠ | ٢٢٫٣٩ | ٢٣٫٦٨ | ٢٣٫٨١ | ٢٦٫٩١ | ٣٣٫٠٣ | ٣٣٫٥٩ | ٣٨٫٢٣ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٩ | ٥١ | ٥٢ | ٤٩ | ٥٠ | ٤١ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٢ |
يتغير (٪) | ٧٣٫٧٨ | ١٫٩٦ | ٥٫٣٩ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٥٢ | ١٠٫٢٨ | ٢٫٦٢ | ٢٩٫٩٤ | ١٥٫٣٤ | ١٢٫٥٨ | ٣٤٫٥٦ | |
% من الإيرادات | ٧٦٫٣٣ | ٧٩٫٠٠ | ٧٨٫٨٨ | ٧٨٫٥٧ | ٧٨٫١٠ | ٧٧٫٦١ | ٧٦٫٣٢ | ٧٦٫١٩ | ٧٣٫٠٩ | ٦٦٫٩٧ | ٦٦٫٤١ | ٦١٫٧٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣٦ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٣ | ٨٥ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٦ | ٦٢ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٩ |
يتغير (٪) | ٨٢٫٨٩ | ٦٫٨٧ | ٣٫٨٨ | ١٦٫٧٥ | ٨٫٩٦ | ٤٫٩٩ | ٣٫٠١ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫٠٧ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٢٦ | |
% من الإيرادات | ٩٤٫٠٤ | ١٠٢٫٤٣ | ١٠٧٫٢٠ | ١١٧٫٢٤ | ١٣٢٫٣٣ | ١٧٣٫٧٢ | ١٨٠٫٨٩ | ١٧٩٫٨٦ | ١٧٩٫٨٣ | ١٥٣٫٦٣ | ١٥٦٫٢٣ | ١٩٧٫٠٢ |
البحث والتطوير | ٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ١٧ | ١٤ | ١٢ |
يتغير (٪) | ١٩٦٫١٤ | ٢٨٫١٩ | ١٦٫٠٢ | ٨٫٤١ | ١٫٢٤ | ٧٫٦٨ | ٨٫٨٨ | ١٧٫٠٨ | ١٠٫٠٩ | ١٧٫٨٥ | ١٧٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ١٤٫٩٨ | ٢٦٫٤٢ | ٣٣٫١٧ | ٤٠٫٥٢ | ٤٢٫٤٧ | ٥١٫٨٠ | ٥٢٫٤١ | ٤٨٫٩٥ | ٥٥٫٥٨ | ٥٤٫٠٩ | ٥٠٫٤١ | ٥٩٫٠٣ |
النفقات التشغيلية | ٥١ | ٩٦ | ١٠٦ | ١١٢ | ١٢٧ | ١٣٣ | ١٢٥ | ١٢٠ | ٩١ | ٧٧ | ٦٨ | ٥٩ |
يتغير (٪) | ٨٩٫٦٢ | ١٠٫٠٤ | ٥٫٣٩ | ١٣٫٥٤ | ٤٫٦١ | ٥٫٤٢ | ٤٫١٠ | ٢٤٫١٦ | ١٥٫٢٠ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٨٠ | |
% من الإيرادات | ١٣٢٫٦٩ | ١٤٩٫٨٥ | ١٦١٫٤٩ | ١٧٩٫١٩ | ١٩٦٫٧٠ | ٢٤٧٫٩٠ | ٢٥٦٫٩٨ | ٢٥٢٫٦٢ | ٢٦٢٫٣٣ | ٢٤٠٫٧٦ | ٢٤٠٫٢٣ | ٢٩٤٫٢٩ |
الدخل التشغيلي | ١٣ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٩ | ٦٢ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٣ | ٥٦ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٩ |
يتغير (٪) | ١٥٦٫٠٦ | ٢٥٫٩٥ | ٢٢٫٣٣ | ٢٦٫٣٠ | ٢٦٫٩٦ | ٣٫١٦ | ٥٫١٦ | ٢٢٫٣٢ | ١٩٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٢٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٣٢٫٦٩ | ٤٩٫٨٥ | ٦١٫٤٩ | ٧٩٫١٩ | ٩٦٫٧٠ | ١٤٧٫٩٠ | ١٥٦٫٩٨ | ١٥٢٫٦٢ | ١٦٢٫٣٣ | ١٤٠٫٧٦ | ١٤٠٫٢٣ | ١٩٤٫٢٩ |
مصروفات الفوائد | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ٠ | |
يتغير (٪) | ٢٠٫٦٧ | ٣٤٫٦٨ | ٢٨٫٢٣ | ١٨٫٩٣ | ١٦٫٢٢ | ٢٫٩٠ | ٢١٫١٤ | ٣١٫٩٦ | ٥٨٫٨٧ | ٨٥٫٢٩ | ||
% من الإيرادات | ٩٫٥٩ | ٦٫٨٩ | ٩٫٠٩ | ١٢٫٢٧ | ١٤٫١١ | ١٩٫٧٦ | ٢١٫٠٣ | ١٧٫٠٠ | ١٥٫٨٤ | ٧٫٠٥ | ١٫١٨ | |
صافي الدخل | ١٢ | ٣٨ | ٤٩ | ٦٦ | ٧٤ | ٨١ | ٦١ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٢٠٤٫٧٣ | ٣٠٫١٦ | ٣٣٫٧٧ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٢٦ | ٢٤٫٥٦ | ٢٢٫٤٩ | ٢٦٫٧٩ | ٢٤٫٢٣ | ١٣٫٣٧ | ٣٫٤٢ | |
% من الإيرادات | ٣٢٫٣٩ | ٥٨٫٧٨ | ٧٤٫٩٢ | ١٠٥٫٥٢ | ١١٤٫٥٣ | ١٥٠٫٧٦ | ١٢٤٫٦٦ | ٩٩٫٠٥ | ٩٩٫٣٠ | ٨١٫٤٣ | ١٠٤٫٧٤ | ١٥٣٫٩٣ |
Source: Capital IQ