بيان الدخل (TTM)
شركة سانيميد المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣٦ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٦١ | ٥٨ | ٥١ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ |
يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٢٥٫١٢ | ٢٠٫٠٨ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫٧٠ | ٦٫٧٥ | ٢٫٩٣ | ٣٫٨١ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ |
يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٤ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٦٢ | ٣٫٨٥ | ٣٫٩٧ | ٢٫٦٨ | |
% من الإيرادات | ٦٦٫٧٣ | ٦٨٫٩٠ | ٦٠٫٥٧ | ٥٥٫٠٣ | ٥٠٫٧٠ | ٤٧٫٠٦ | ٤٩٫٠١ | ٥٠٫٩٦ | ٥٤٫٣٢ | ٥٧٫٩٩ | ٥٨٫٦٠ | ٥٩٫٤١ | ٦٠٫١٧ | ٦٢٫٠٣ | ٦١٫٣٧ | ٦٢٫٠٩ |
صافي الربح التشغيلي | ١٢ | ١١ | ١٧ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٢ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ٥٨٫٦١ | ٣٦٫٩٥ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٦ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | ١٦٫٢٨ | ١١٫١٢ | ١٫٢٤ | ٥٫٦٠ | |
% من الإيرادات | ٣٣٫٢٧ | ٣١٫١٠ | ٣٩٫٤٣ | ٤٤٫٩٧ | ٤٩٫٣٠ | ٥٢٫٩٤ | ٥٠٫٩٩ | ٤٩٫٠٤ | ٤٥٫٦٨ | ٤٢٫٠١ | ٤١٫٤٠ | ٤٠٫٥٩ | ٣٩٫٨٣ | ٣٧٫٩٧ | ٣٨٫٦٣ | ٣٧٫٩١ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ |
يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | ١٠٫٢٥ | ١٫٨٧ | ٢٫٥٢ | ٣٫٦٥ | |
% من الإيرادات | ٢٨٫٧٤ | ٣٠٫٨١ | ٢٧٫٢٦ | ٢٤٫٩٠ | ٢٣٫٥٠ | ٢٢٫٣٢ | ٢٢٫١٨ | ٢٢٫٠٤ | ٢٢٫١٩ | ٢٢٫٣٥ | ٢٤٫٨٨ | ٢٨٫١٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣١٫١٩ | ٣١٫٣٣ | ٣٣٫٧٦ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٤٣ | ٤٢ | ٤٧ | ٥١ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٥١ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٤١ |
يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٣٫٠٩ | ٢٫٩٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ١٧٫٩٦ | ٣٫٩٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٥٥ | |
% من الإيرادات | ١١٩٫٧٧ | ١١٩٫٥٤ | ١٠٥٫٠٢ | ٩٥٫٣٦ | ٩٣٫٧٠ | ٩٢٫٣٠ | ٩٥٫٠٤ | ٩٧٫٧٧ | ١٠١٫٧٤ | ١٠٦٫٠٨ | ١١٠٫٢٩ | ١١٥٫٧٩ | ١١١٫٣٦ | ١١٤٫٦٧ | ١١٩٫٤٠ | ١٢٤٫٨١ |
الدخل التشغيلي | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٧ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٦٧٫٨٢ | ٢١٠٫٧٨ | ٤٨٫٧٢ | ٣٢٫٧٦ | ٣٥٫٤٩ | ٥٥٫٠٢ | ١٧٤٫٩٧ | ٢٣٣٫٣٩ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٤ | ٣٨٫٦٣ | ٢٠٫٤٠ | ٢٨٫٣٦ | ٢٣٫٠٢ | |
% من الإيرادات | ١٩٫٧٧ | ١٩٫٥٤ | ٥٫٠٢ | ٤٫٦٤ | ٦٫٣٠ | ٧٫٧٠ | ٤٫٩٦ | ٢٫٢٣ | ١٫٧٤ | ٦٫٠٨ | ١٠٫٢٩ | ١٥٫٧٩ | ١١٫٣٦ | ١٤٫٦٧ | ١٩٫٤٠ | ٢٤٫٨١ |
مصروفات الفوائد | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٠٥ | ١٢٫٤٨ | ١١٫١٠ | ١٠٫٦٩ | ٩٫٦٦ | ٥٫٩٩ | ٥٫٦٥ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ٩٫٨٦ | ٣٫٤٩ | ٩٫١٨ | ١٢٫٩٥ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٤٤ | ١٣٫٠٨ | ٩٫١٧ | ٦٫٥٦ | ٦٫٧٤ | ٦٫٩٠ | ٧٫٦٢ | ٨٫٣٥ | ٩٫٢٤ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٠١ | ١٢٫٠٦ | ١٢٫٧٤ | ١٣٫١٩ | ١٤٫٨٣ | ١٣٫٤٢ |
صافي الدخل | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٢ |
يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٣٥٫٨٥ | ٥٥٫٨٩ | ٤٧٫٣٤ | ٨٩٫٩١ | ١٬٠١٩٫٣٥ | ٩١٫٠٧ | ٦٩٫٢٥ | ٤٠٫٩٢ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٩٣ | ٣٤٫٨٨ | ٢٫٦٩ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ٣٤٫٠٩ | ٣٦٫٦٠ | ١٨٫٧٦ | ٦٫٨٩ | ٣٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٣٫٤٤ | ٦٫٥٧ | ١١٫٦٠ | ١٧٫٠٩ | ٢٣٫٠٤ | ٣٠٫٨٣ | ٢٣٫٥٣ | ٢٥٫٩١ | ٣٠٫٦٤ | ٣٥٫٩٦ |
Source: Capital IQ