بيان الدخل (TTM)
شركة Thai OPP العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٬٦١٥ | ١٬٦٠٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٦١ | ١٬٦٠٣ | ١٬٦٣١ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٢١ | ١٬٦٩٠ | ١٬٦٤٥ | ١٬٥٩٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٥٨٩ | ١٬٦٢٢ | ١٬٦٣٣ | ١٬٦٦٦ | ١٬٧١٧ | ١٬٧٣٢ | ١٬٧٣٥ |
يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ١٫٧٩ | ١٫٥٢ | ٠٫٨٣ | ٢٫٧٢ | ١٫٧٣ | ٤٫٣٦ | ١٫١٢ | ١٫٧٨ | ٢٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ١٫١١ | ١٫٠٨ | ٢٫٠٣ | ٠٫٧٠ | ٢٫٠١ | ٣٫٠٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٦ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٢١ | ١٬٣٣٢ | ١٬٣٤٨ | ١٬٣٩٤ | ١٬٤٣٥ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٠٦ | ١٬٤٧٨ | ١٬٤٣٤ | ١٬٣٨٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬٣٥٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٧٨ | ١٬٤٢١ | ١٬٤٧٢ | ١٬٤٩٣ | ١٬٥٠٢ |
يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٣ | ١٫١٩ | ٣٫٤٤ | ٢٫٨٩ | ٣٫٧٦ | ١٫١٦ | ١٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٣٫٥٧ | ٢٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٧٦ | ١٫١٥ | ٣٫١٨ | ٣٫٥٩ | ١٫٤٣ | ٠٫٥٩ | |
% من الإيرادات | ٨٢٫٨٣ | ٨٣٫٣٧ | ٨٤٫٠٦ | ٨٦٫٠٧ | ٨٦٫٣٨ | ٨٦٫٩٩ | ٨٧٫٩٨ | ٨٧٫٤٧ | ٨٧٫٥٠ | ٨٧٫٤١ | ٨٧٫١٣ | ٨٦٫٩٤ | ٨٥٫٩٩ | ٨٥٫٠٤ | ٨٣٫٩٨ | ٨٤٫٣٦ | ٨٥٫٣٢ | ٨٥٫٧٦ | ٨٦٫٢١ | ٨٦٫٥٨ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٧٧ | ٢٦٦ | ٢٥٠ | ٢١٦ | ٢١٣ | ٢٠٩ | ١٩٦ | ٢١٣ | ٢١٥ | ٢١٣ | ٢١٢ | ٢٠٨ | ٢٢٠ | ٢٣٨ | ٢٦٠ | ٢٥٥ | ٢٤٤ | ٢٤٥ | ٢٣٩ | ٢٣٣ |
يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٥٫٨٩ | ١٣٫٩٣ | ١٫٤١ | ١٫٨٤ | ٦٫٠٧ | ٨٫٨٠ | ٠٫٨٧ | ١٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ١٫٩٩ | ٦٫١٠ | ٧٫٩٧ | ٩٫٢٨ | ١٫٦٩ | ٤٫٢٩ | ٠٫٠٣ | ٢٫٣٣ | ٢٫٥٤ | |
% من الإيرادات | ١٧٫١٧ | ١٦٫٦٣ | ١٥٫٩٤ | ١٣٫٩٣ | ١٣٫٦٢ | ١٣٫٠١ | ١٢٫٠٢ | ١٢٫٥٣ | ١٢٫٥٠ | ١٢٫٥٩ | ١٢٫٨٧ | ١٣٫٠٦ | ١٤٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ١٦٫٠٢ | ١٥٫٦٤ | ١٤٫٦٨ | ١٤٫٢٤ | ١٣٫٧٩ | ١٣٫٤٢ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٢٥ | ١٢١ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٢٩ | ١٣٣ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣٤ |
يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ١٫٥٣ | ٢٫٨٠ | ٢٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٠ | ٢٫٠٣ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٢٫٠٥ | ٠٫٥٧ | ٢٫١٥ | ٤٫٣٤ | ٢٫٩٣ | ٠٫٥٩ | ١٫١١ | ٠٫٢٩ | ١٫٣٦ | |
% من الإيرادات | ٧٫٧٧ | ٧٫٥٨ | ٧٫٦٠ | ٧٫٥٠ | ٧٫٦٢ | ٧٫٤٠ | ٧٫٢٤ | ٧٫٠٧ | ٧٫٠٧ | ٧٫٢٨ | ٧٫٤٨ | ٧٫٥٩ | ٧٫٧١ | ٧٫٨٠ | ٧٫٩٧ | ٨٫١٥ | ٨٫٠٤ | ٧٫٧١ | ٧٫٦٢ | ٧٫٧١ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٤٧ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٥٢ | ١٬٦١٠ | ١٬٦٣٠ | ١٬٦٠٤ | ١٬٥٦١ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٥١ | ١٬٦٠١ | ١٬٦٢١ | ١٬٦٣١ |
يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ١٫٣٨ | ٠٫٥٢ | ١٫٣٠ | ٣٫٢٠ | ٢٫٦٠ | ٣٫٧٢ | ١٫٢٦ | ١٫٦٠ | ٢٫٧٠ | ٣٫٥٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ١٫٠٠ | ١٫٢٩ | ٢٫٨٦ | ٣٫١٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٦٤ | |
% من الإيرادات | ٩٠٫٩٢ | ٩١٫٢٢ | ٩١٫٦٠ | ٩٣٫٤٩ | ٩٣٫٩٣ | ٩٤٫٣٧ | ٩٥٫١٧ | ٩٤٫٥٨ | ٩٤٫٧١ | ٩٤٫٨٨ | ٩٤٫٨٤ | ٩٤٫٦٧ | ٩٣٫٧٤ | ٩٢٫٧٧ | ٩١٫٨٣ | ٩٢٫٣٧ | ٩٣٫١٤ | ٩٣٫٢٤ | ٩٣٫٥٨ | ٩٤٫٠٣ |
الدخل التشغيلي | ١٤٧ | ١٤٠ | ١٣٢ | ١٠١ | ٩٥ | ٩٠ | ٧٩ | ٩٢ | ٩١ | ٨٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٩٨ | ١١٥ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١١٤ | ١١٦ | ١١١ | ١٠٤ |
يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٥٫٩٧ | ٢٣٫٧٢ | ٥٫٨٩ | ٤٫٧٢ | ١٢٫٨٢ | ١٧٫٠٩ | ١٫٣٤ | ٤٫٨٨ | ١٫٨٣ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٢٣ | ١٦٫٦٧ | ١٥٫٢٨ | ٥٫٩٦ | ٨٫٢٢ | ١٫٥٥ | ٤٫١٨ | ٦٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ٩٫٠٨ | ٨٫٧٨ | ٨٫٤٠ | ٦٫٥١ | ٦٫٠٧ | ٥٫٦٣ | ٤٫٨٣ | ٥٫٤٢ | ٥٫٢٩ | ٥٫١٢ | ٥٫١٦ | ٥٫٣٣ | ٦٫٢٦ | ٧٫٢٣ | ٨٫١٧ | ٧٫٦٣ | ٦٫٨٦ | ٦٫٧٦ | ٦٫٤٢ | ٥٫٩٧ |
مصروفات الفوائد | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ |
يتغير (٪) | ٣٢٫٦٧ | ١٫٧٠ | ١٫٨٤ | ١٫٨٩ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٤ | ٣٫٥٥ | ٣٫٧٤ | ٣٫٩٣ | ١١٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ٢٫٩٦ | ١١٫١٠ | ٥٫٠٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ |
صافي الدخل | ١٣٩ | ١٣١ | ١٢٥ | ٩٦ | ٨٩ | ٨٨ | ٧٨ | ٩٠ | ٩١ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٩٦ | ١١٢ | ١٢٥ | ١١٨ | ١١٠ | ١١١ | ١١٠ | ١٠٢ |
يتغير (٪) | ٦٫٠٥ | ٤٫٨٥ | ٢٣٫٢٢ | ٧٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ١١٫٦٥ | ١٥٫٣١ | ١٫٢٩ | ٥٫٨٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٦٩ | ١٢٫٢٦ | ١٧٫٣٩ | ١١٫٦١ | ٥٫٦٨ | ٧٫١٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٨ | ٧٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٨٫٦٣ | ٨٫١٨ | ٧٫٩٣ | ٦٫١٨ | ٥٫٦٨ | ٥٫٤٩ | ٤٫٧٧ | ٥٫٢٧ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠٦ | ٥٫١٤ | ٥٫٣٦ | ٦٫٠٨ | ٧٫٠٦ | ٧٫٧٣ | ٧٫٢٤ | ٦٫٥٩ | ٦٫٤٦ | ٦٫٣٦ | ٥٫٨٩ |
Source: Capital IQ