بيان الدخل (TTM)
دايوا هاوس لوجيستكس تراست يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٧١ | ٧١ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٥ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٩ |
يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٩٫٧٥ | ١٢٫٦٢ | ٧٫٩٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٫٣٩ | ١٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ |
يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٧٫٥٥ | ٧٫٥٧ | ٨٫٢٣ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | |
% من الإيرادات | ٢٢٫٨٦ | ٢٢٫٦١ | ٢٢٫٣٥ | ٢٢٫٩٠ | ٢٤٫٢٢ | ٢٤٫٢٧ | ٢٣٫٧٥ | ٢٣٫١٩ | ٢٣٫١٦ | ٢٣٫١٣ | ٢٣٫٠٨ | ٢٣٫٠٣ |
صافي الربح التشغيلي | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ |
يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ١٠٫٣٨ | ١٤٫١١ | ٧٫٩٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٣ | ١٫٤٧ | ١٫٤٤ | |
% من الإيرادات | ٧٧٫١٤ | ٧٧٫٣٩ | ٧٧٫٦٥ | ٧٧٫١٠ | ٧٥٫٧٨ | ٧٥٫٧٣ | ٧٦٫٢٥ | ٧٦٫٨١ | ٧٦٫٨٤ | ٧٦٫٨٧ | ٧٦٫٩٢ | ٧٦٫٩٧ |
المبيعات والإدارة العامة | ٩ | ٩ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ |
يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٣٣٫٨٢ | ٩٫٩٢ | ١٨٫٠٤ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | |
% من الإيرادات | ١٢٫٦٣ | ١٢٫٢٢ | ١١٫٨١ | ٨٫٦٦ | ٨٫٩٣ | ٩٫٧٦ | ٩٫٨٧ | ٩٫٩٩ | ٩٫٧٢ | ٩٫٤٤ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ |
البحث والتطوير | ||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ١٦٫٦٣ | ٨٫٢٢ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | |
% من الإيرادات | ٣٥٫٤٩ | ٣٤٫٨٣ | ٣٤٫١٦ | ٣١٫٥٦ | ٣٣٫١٥ | ٣٤٫٠٤ | ٣٣٫٦٢ | ٣٣٫١٨ | ٣٢٫٨٨ | ٣٢٫٥٨ | ٣١٫٨٠ | ٣١٫٠٥ |
الدخل التشغيلي | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ |
يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٦٫١٧ | ١٤٫٦٤ | ٦٫٥٤ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ٦٤٫٥١ | ٦٥٫١٧ | ٦٥٫٨٤ | ٦٨٫٤٤ | ٦٦٫٨٥ | ٦٥٫٩٦ | ٦٦٫٣٨ | ٦٦٫٨٢ | ٦٧٫١٢ | ٦٧٫٤٢ | ٦٨٫٢٠ | ٦٨٫٩٥ |
مصروفات الفوائد | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ |
يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ١٫٧٨ | ٢٠٫٣٩ | ٢١٫١٨ | ٨٫٢٦ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٥٦ | ١٣٫٣٩ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٥٢ | ١٠٫٥٥ | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٠٨ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٦١ | ١٣٫٧١ |
صافي الدخل | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ١٣٠ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ٣٥٠٫٤٧ | ٧٤٫١٤ | ٢٨٫٤٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٢ | |
% من الإيرادات | ٣٨٫١٦ | ٣٩٫٦٧ | ٤١٫٢٠ | ٢٠٥٫٦٦ | ٦٠٫٨٥ | ٧٢٫٣٨ | ٧٢٫٨٩ | ٧٣٫٤٣ | ٦٧٫٠٧ | ٦٠٫٧٨ | ٥٦٫٤٣ | ٥٢٫٢٠ |
Source: Capital IQ