بيان الدخل (TTM)
موغال للحديد والصلب للصناعات المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٨٬٣٦١ | ٣٢٬٦٧٢ | ٣٥٬٨٢٦ | ٤٤٬٩٧٢ | ٥١٬٢٦٠ | ٥٧٬٦٠٨ | ٦٢٬٣٧٥ | ٦٦٬١٥٣ | ٦٦٬٢٠٣ | ٦٥٬٣١١ | ٦٧٬٤١١ | ٦٧٬٣٩٠ | ٧٤٬٣٤٩ | ٨٢٬١٩٩ | ٨٦٬٠٤٤ | ٩١٬٧٦١ | ٩٢٬٣١٣ | ٩٢٬٥٣٧ | ٩٠٬٧٩٥ |
يتغير (٪) | ١٥٫٢٠ | ٩٫٦٥ | ٢٥٫٥٣ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٣٨ | ٨٫٢٨ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ١٫٣٥ | ٣٫٢١ | ٠٫٠٣ | ١٠٫٣٣ | ١٠٫٥٦ | ٤٫٦٨ | ٦٫٦٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٤ | ١٫٨٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٥٬٧١٨ | ٢٨٬٨٠٩ | ٣٠٬٤٠٣ | ٣٨٬٢٨٠ | ٤٢٬٦٨٣ | ٤٧٬٨٣٧ | ٥٢٬٩٧٣ | ٥٦٬٠٢٥ | ٥٦٬٧٤٠ | ٥٧٬٤٩٩ | ٥٨٬١٧٣ | ٥٧٬٧١٩ | ٦٤٬٢٤٥ | ٧٠٬٨٦٦ | ٧٦٬٥٥٣ | ٨٤٬٠٨٩ | ٨٥٬١٧٠ | ٨٥٬٦٩٠ | ٨٣٬٦٩٠ |
يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ٥٫٥٣ | ٢٥٫٩١ | ١١٫٥٠ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٧٦ | ١٫٢٨ | ١٫٣٤ | ١٫١٧ | ٠٫٧٨ | ١١٫٣١ | ١٠٫٣١ | ٨٫٠٣ | ٩٫٨٤ | ١٫٢٩ | ٠٫٦١ | ٢٫٣٣ | |
% من الإيرادات | ٩٠٫٦٨ | ٨٨٫١٨ | ٨٤٫٨٦ | ٨٥٫١٢ | ٨٣٫٢٧ | ٨٣٫٠٤ | ٨٤٫٩٣ | ٨٤٫٦٩ | ٨٥٫٧١ | ٨٨٫٠٤ | ٨٦٫٣٠ | ٨٥٫٦٥ | ٨٦٫٤١ | ٨٦٫٢١ | ٨٨٫٩٧ | ٩١٫٦٤ | ٩٢٫٢٦ | ٩٢٫٦٠ | ٩٢٫١٧ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٬٦٤٣ | ٣٬٨٦٣ | ٥٬٤٢٣ | ٦٬٦٩١ | ٨٬٥٧٨ | ٩٬٧٧١ | ٩٬٤٠٣ | ١٠٬١٢٨ | ٩٬٤٦٤ | ٧٬٨١٢ | ٩٬٢٣٧ | ٩٬٦٧١ | ١٠٬١٠٤ | ١١٬٣٣٤ | ٩٬٤٩١ | ٧٬٦٧١ | ٧٬١٤٢ | ٦٬٨٤٦ | ٧٬١٠٦ |
يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٤٠٫٤٠ | ٢٣٫٣٨ | ٢٨٫١٩ | ١٣٫٩١ | ٣٫٧٧ | ٧٫٧١ | ٦٫٥٦ | ١٧٫٤٥ | ١٨٫٢٤ | ٤٫٧٠ | ٤٫٤٨ | ١٢٫١٧ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫١٧ | ٦٫٩٠ | ٤٫١٥ | ٣٫٧٩ | |
% من الإيرادات | ٩٫٣٢ | ١١٫٨٢ | ١٥٫١٤ | ١٤٫٨٨ | ١٦٫٧٣ | ١٦٫٩٦ | ١٥٫٠٧ | ١٥٫٣١ | ١٤٫٢٩ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٧٠ | ١٤٫٣٥ | ١٣٫٥٩ | ١٣٫٧٩ | ١١٫٠٣ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧٤ | ٧٫٤٠ | ٧٫٨٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ٥٨٢ | ٦٠٣ | ٧٥٠ | ٨٤٧ | ٩١٨ | ١٬١٠١ | ١٬٠٣٩ | ٩٨٤ | ٩٥٣ | ٧٦٨ | ٨٩٤ | ٨٧٢ | ٨٩٠ | ١٬٠١٠ | ٨٦٥ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠١٦ | ١٬١٢٩ |
يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٢٫٩٨ | ٨٫٤١ | ١٩٫٩٣ | ٥٫٦٨ | ٥٫٢٨ | ٣٫١٨ | ١٩٫٤٠ | ١٦٫٤٤ | ٢٫٥١ | ٢٫١٤ | ١٣٫٤٠ | ١٤٫٣٣ | ١٦٫٧٧ | ٥٫٣٠ | ٤٫٥٢ | ١١٫٢١ | |
% من الإيرادات | ٢٫٠٥ | ١٫٨٥ | ٢٫٠٩ | ١٫٨٨ | ١٫٧٩ | ١٫٩١ | ١٫٦٧ | ١٫٤٩ | ١٫٤٤ | ١٫١٨ | ١٫٣٣ | ١٫٢٩ | ١٫٢٠ | ١٫٢٣ | ١٫٠١ | ١٫١٠ | ١٫١٥ | ١٫١٠ | ١٫٢٤ |
البحث والتطوير | |||||||||||||||||||
يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
% من الإيرادات | |||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٢٦٬٣٦١ | ٢٩٬٥٥٩ | ٣١٬٥٣٢ | ٣٩٬٥٠٧ | ٤٤٬٠٩٩ | ٤٩٬٤٩٨ | ٥٤٬٤٠٥ | ٥٧٬٥٣٩ | ٥٨٬١٦٤ | ٥٨٬٦٢٩ | ٥٩٬٥٢٨ | ٥٨٬٩٤٥ | ٦٥٬٤٥٩ | ٧٢٬٦٣٤ | ٧٨٬١١٣ | ٨٥٬١٨٦ | ٨٦٬٢٦١ | ٨٦٬١٠٥ | ٨٣٬٧٨٢ |
يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ٦٫٦٧ | ٢٥٫٢٩ | ١١٫٦٢ | ١٢٫٢٤ | ٩٫٩١ | ٥٫٧٦ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٠ | ١٫٥٣ | ٠٫٩٨ | ١١٫٠٥ | ١٠٫٩٦ | ٧٫٥٤ | ٩٫٠٥ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨ | ٢٫٧٠ | |
% من الإيرادات | ٩٢٫٩٥ | ٩٠٫٤٧ | ٨٨٫٠١ | ٨٧٫٨٥ | ٨٦٫٠٣ | ٨٥٫٩٢ | ٨٧٫٢٢ | ٨٦٫٩٨ | ٨٧٫٨٦ | ٨٩٫٧٧ | ٨٨٫٣١ | ٨٧٫٤٧ | ٨٨٫٠٤ | ٨٨٫٣٦ | ٩٠٫٧٨ | ٩٢٫٨٣ | ٩٣٫٤٤ | ٩٣٫٠٥ | ٩٢٫٢٨ |
الدخل التشغيلي | ٢٬٠٠١ | ٣٬١١٣ | ٤٬٢٩٥ | ٥٬٤٦٥ | ٧٬١٦١ | ٨٬١١١ | ٧٬٩٧١ | ٨٬٦١٤ | ٨٬٠٤٠ | ٦٬٦٨٢ | ٧٬٨٨٣ | ٨٬٤٤٦ | ٨٬٨٩٠ | ٩٬٥٦٥ | ٧٬٩٣٢ | ٦٬٥٧٥ | ٦٬٠٥٢ | ٦٬٤٣١ | ٧٬٠١٣ |
يتغير (٪) | ٥٥٫٦١ | ٣٧٫٩٦ | ٢٧٫٢٥ | ٣١٫٠٤ | ١٣٫٢٦ | ١٫٧٣ | ٨٫٠٧ | ٦٫٦٧ | ١٦٫٨٩ | ١٧٫٩٧ | ٧٫١٤ | ٥٫٢٧ | ٧٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ١٧٫١٠ | ٧٫٩٦ | ٦٫٢٧ | ٩٫٠٥ | |
% من الإيرادات | ٧٫٠٥ | ٩٫٥٣ | ١١٫٩٩ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٩٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٧٨ | ١٣٫٠٢ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٦٩ | ١٢٫٥٣ | ١١٫٩٦ | ١١٫٦٤ | ٩٫٢٢ | ٧٫١٧ | ٦٫٥٦ | ٦٫٩٥ | ٧٫٧٢ |
مصروفات الفوائد | ١٬٢٤٠ | ١٬١٩٢ | ١٬٠٤١ | ١٬٣٢٩ | ١٬٤٦٣ | ١٬٧٠٨ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٦٨٢ | ٤٬٣٣٥ | ٥٬٠٣٦ | ٥٬٣٩٩ | ٦٬١٢١ | ٦٬٢٠٨ | ٦٬٥١٥ | ٦٬٦٥٥ | ٦٬١٠٦ |
يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ١٢٫٦٧ | ٢٧٫٦٩ | ١٠٫٠٩ | ١٦٫٧٢ | ٢٥٫٠٢ | ١٩٫١٧ | ١٧٫١٣ | ١٥٫٥٧ | ٦٫٩٢ | ١٧٫٧١ | ١٦٫١٩ | ٧٫٢٠ | ١٣٫٣٨ | ١٫٤١ | ٤٫٩٥ | ٢٫١٤ | ٨٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ٤٫٣٧ | ٣٫٦٥ | ٢٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٦ | ٣٫٤٢ | ٣٫٨٥ | ٤٫٥٠ | ٥٫٢٧ | ٥٫٤٦ | ٦٫٤٣ | ٦٫٧٧ | ٦٫٥٧ | ٧٫١١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٠٦ | ٧٫١٩ | ٦٫٧٣ |
صافي الدخل | ٦٨١ | ١٬٦٢٥ | ٢٬٧٠٢ | ٣٬٤٢٩ | ٤٬٧٦٥ | ٥٬٥٦٢ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٤١١ | ٤٬٥٩٤ | ٣٬٢٢٣ | ٣٬٦٨٨ | ٣٬٤٨٠ | ٣٬١٢٤ | ٣٬٤٢٦ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٩٠٨ | ١٬٣٦٩ | ٨٠٦ | ٩٣٠ |
يتغير (٪) | ١٣٨٫٥٨ | ٦٦٫٢٧ | ٢٦٫٩٣ | ٣٨٫٩٥ | ١٦٫٧٢ | ٤٫٨٧ | ٢٫٢٧ | ١٥٫٠٩ | ٢٩٫٨٦ | ١٤٫٤٦ | ٥٫٦٤ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٦٨ | ٣٥٫٠٨ | ١٤٫٢٥ | ٢٨٫٢٤ | ٤١٫١٤ | ١٥٫٣٨ | |
% من الإيرادات | ٢٫٤٠ | ٤٫٩٧ | ٧٫٥٤ | ٧٫٦٣ | ٩٫٣٠ | ٩٫٦٥ | ٨٫٤٨ | ٨٫١٨ | ٦٫٩٤ | ٤٫٩٣ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٦ | ٤٫٢٠ | ٤٫١٧ | ٢٫٥٩ | ٢٫٠٨ | ١٫٤٨ | ٠٫٨٧ | ١٫٠٢ |
Source: Capital IQ