بيان الدخل (TTM)
شركة دونغفانغ الكهربائية المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٣٥٬٨٩٣ | ٣٦٬٢٤٢ | ٣٨٬٩٤٧ | ٤١٬٢٣٥ | ٤٢٬٥٨١ | ٤٦٬٧٥٨ | ٤٩٬٩٥٥ | ٥١٬٨٦٨ | ٥٣٬٧٨٤ | ٥٤٬١٩٢ | ٥٤٬٨٠٦ | ٥٦٬٢١٥ | ٥٨٬٤٥٢ | ٥٩٬٥٦٨ | ٥٩٬٩٣٦ | ٦٣٬١٥٠ | ٦٢٬٦٧٢ | ٦٨٬٥٩٣ | ٧٠٬٠٨٣ | ٧٣٬٢٨٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٧٫٤٦ | ٥٫٨٧ | ٣٫٢٦ | ٩٫٨١ | ٦٫٨٤ | ٣٫٨٣ | ٣٫٦٩ | ٠٫٧٦ | ١٫١٣ | ٢٫٥٧ | ٣٫٩٨ | ١٫٩١ | ٠٫٦٢ | ٥٫٣٦ | ٠٫٧٦ | ٩٫٤٥ | ٢٫١٧ | ٤٫٥٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٠٬٥٥٥ | ٢٩٬٥٦٦ | ٣١٬٦٩٠ | ٣٣٬٦٩٩ | ٣٤٬٨٠٤ | ٣٩٬٣٠٤ | ٤٢٬١٥٥ | ٤٣٬٨٨٧ | ٤٥٬٤٦٧ | ٤٥٬٨٤٨ | ٤٦٬١٩٢ | ٤٧٬٢٩٢ | ٤٨٬٩٠٤ | ٥٠٬٧٨٢ | ٥١٬١٥٧ | ٥٤٬٨٠٣ | ٥٤٬٥٤٤ | ٥٩٬٧٩٥ | ٦١٬١٤٤ | ٦٣٬٣٨٤ |
يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٧٫١٨ | ٦٫٣٤ | ٣٫٢٨ | ١٢٫٩٣ | ٧٫٢٥ | ٤٫١١ | ٣٫٦٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٨ | ٣٫٤١ | ٣٫٨٤ | ٠٫٧٤ | ٧٫١٣ | ٠٫٤٧ | ٩٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٣٫٦٦ | |
% من الإيرادات | ٨٥٫١٣ | ٨١٫٥٨ | ٨١٫٣٧ | ٨١٫٧٢ | ٨١٫٧٤ | ٨٤٫٠٦ | ٨٤٫٣٩ | ٨٤٫٦١ | ٨٤٫٥٤ | ٨٤٫٦٠ | ٨٤٫٢٨ | ٨٤٫١٣ | ٨٣٫٦٦ | ٨٥٫٢٥ | ٨٥٫٣٥ | ٨٦٫٧٨ | ٨٧٫٠٣ | ٨٧٫١٧ | ٨٧٫٢٤ | ٨٦٫٤٩ |
صافي الربح التشغيلي | ٥٬٣٣٨ | ٦٬٦٧٦ | ٧٬٢٥٨ | ٧٬٥٣٦ | ٧٬٧٧٦ | ٧٬٤٥٤ | ٧٬٨٠٠ | ٧٬٩٨١ | ٨٬٣١٧ | ٨٬٣٤٤ | ٨٬٦١٤ | ٨٬٩٢٣ | ٩٬٥٤٨ | ٨٬٧٨٦ | ٨٬٧٨٠ | ٨٬٣٤٧ | ٨٬١٢٨ | ٨٬٧٩٨ | ٨٬٩٣٩ | ٩٬٩٠٤ |
يتغير (٪) | ٢٥٫٠٧ | ٨٫٧٢ | ٣٫٨٤ | ٣٫١٨ | ٤٫١٤ | ٤٫٦٣ | ٢٫٣٢ | ٤٫٢١ | ٠٫٣٢ | ٣٫٢٤ | ٣٫٥٨ | ٧٫٠١ | ٧٫٩٩ | ٠٫٠٧ | ٤٫٩٣ | ٢٫٦٢ | ٨٫٢٤ | ١٫٦٠ | ١٠٫٧٩ | |
% من الإيرادات | ١٤٫٨٧ | ١٨٫٤٢ | ١٨٫٦٣ | ١٨٫٢٨ | ١٨٫٢٦ | ١٥٫٩٤ | ١٥٫٦١ | ١٥٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ١٥٫٤٠ | ١٥٫٧٢ | ١٥٫٨٧ | ١٦٫٣٤ | ١٤٫٧٥ | ١٤٫٦٥ | ١٣٫٢٢ | ١٢٫٩٧ | ١٢٫٨٣ | ١٢٫٧٦ | ١٣٫٥١ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣٬٠٩٣ | ٣٬٥٧٢ | ٣٬٦٣٩ | ٤٬١٩٥ | ٣٬٨٠٦ | ٤٬٣١٢ | ٤٬٢٣٣ | ٤٬٣١٨ | ٤٬٠٠٧ | ٤٬٢٥١ | ٤٬٣١٦ | ٤٬٤٤٢ | ٥٬٠٧٩ | ٣٬٩٤٤ | ٣٬٦٩٧ | ٣٬٤٩٠ | ٣٬٢١٥ | ٤٬٦٥٤ | ٤٬٧٤٧ | ٥٬٠٧٤ |
يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ١٫٨٨ | ١٥٫٢٩ | ٩٫٢٨ | ١٣٫٣٠ | ١٫٨٣ | ٢٫٠٠ | ٧٫٢١ | ٦٫١١ | ١٫٥١ | ٢٫٩٤ | ١٤٫٣٤ | ٢٢٫٣٦ | ٦٫٢٤ | ٥٫٦١ | ٧٫٨٩ | ٤٤٫٧٧ | ٢٫٠١ | ٦٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ٨٫٦٢ | ٩٫٨٦ | ٩٫٣٤ | ١٠٫١٧ | ٨٫٩٤ | ٩٫٢٢ | ٨٫٤٧ | ٨٫٣٢ | ٧٫٤٥ | ٧٫٨٤ | ٧٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٨٫٦٩ | ٦٫٦٢ | ٦٫١٧ | ٥٫٥٣ | ٥٫١٣ | ٦٫٧٨ | ٦٫٧٧ | ٦٫٩٢ |
البحث والتطوير | ٢٬٠٠٦ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬١٥٤ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬١١٠ | ٢٬٠١٣ | ٢٬٠٢١ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٥١٨ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٨٤٣ | ٣٬٠٢٧ | ٣٬٠٤٠ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬١٠٢ | ٣٬٢٣١ |
يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٢٫٨٥ | ٤٫٦٨ | ٢٫٣١ | ٤٫٢٨ | ٤٫٥٦ | ٠٫٣٧ | ١٫٢٦ | ١١٫١٨ | ٢٫٨٣ | ٢٫٦١ | ٤٫٨٧ | ٩٫٢١ | ٣٫٤١ | ٦٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٠٢ | ٣٫١٠ | ٤٫١٤ | |
% من الإيرادات | ٥٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٠ | ٥٫٢٢ | ٥٫١٨ | ٤٫٥١ | ٤٫٠٣ | ٣٫٩٠ | ٣٫٨٠ | ٤٫٢٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫٢٧ | ٤٫٣١ | ٤٫٦٢ | ٤٫٧٤ | ٤٫٧٩ | ٤٫٨٥ | ٤٫٣٩ | ٤٫٤٣ | ٤٫٤١ |
النفقات التشغيلية | ٣٥٬٨٤٢ | ٣٥٬٣٥٠ | ٣٧٬٧٩٦ | ٤٠٬٢٦٨ | ٤١٬٠٥٤ | ٤٥٬٩٦٥ | ٤٨٬٦٩١ | ٥٠٬٥٢٧ | ٥١٬٧١٥ | ٥٢٬٦٩٦ | ٥٣٬١٥٩ | ٥٤٬٤١٤ | ٥٦٬٨٨٧ | ٥٧٬٥٧٢ | ٥٧٬٦٦٢ | ٦١٬١١٤ | ٦٠٬٤٦٥ | ٦٧٬٣٣٨ | ٦٨٬٩٠٤ | ٧١٬٨٧٢ |
يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ٦٫٩٢ | ٦٫٥٤ | ١٫٩٥ | ١١٫٩٦ | ٥٫٩٣ | ٣٫٧٧ | ٢٫٣٥ | ١٫٩٠ | ٠٫٨٨ | ٢٫٣٦ | ٤٫٥٤ | ١٫٢٠ | ٠٫١٦ | ٥٫٩٩ | ١٫٠٦ | ١١٫٣٧ | ٢٫٣٣ | ٤٫٣١ | |
% من الإيرادات | ٩٩٫٨٦ | ٩٧٫٥٤ | ٩٧٫٠٤ | ٩٧٫٦٥ | ٩٦٫٤٢ | ٩٨٫٣٠ | ٩٧٫٤٧ | ٩٧٫٤١ | ٩٦٫١٥ | ٩٧٫٢٤ | ٩٦٫٩٩ | ٩٦٫٨٠ | ٩٧٫٣٢ | ٩٦٫٦٥ | ٩٦٫٢١ | ٩٦٫٧٨ | ٩٦٫٤٨ | ٩٨٫١٧ | ٩٨٫٣٢ | ٩٨٫٠٧ |
الدخل التشغيلي | ٥٠ | ٨٩٢ | ١٬١٥٢ | ٩٦٧ | ١٬٥٢٦ | ٧٩٤ | ١٬٢٦٤ | ١٬٣٤٢ | ٢٬٠٦٨ | ١٬٤٩٦ | ١٬٦٤٧ | ١٬٨٠١ | ١٬٥٦٥ | ١٬٩٩٦ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬٢٠٦ | ١٬٢٥٥ | ١٬١٧٩ | ١٬٤١٧ |
يتغير (٪) | ١٬٦٧٣٫١٠ | ٢٩٫١٦ | ١٦٫٠٠ | ٥٧٫٧٩ | ٤٧٫٩٩ | ٥٩٫٢٨ | ٦٫١١ | ٥٤٫١٧ | ٢٧٫٦٧ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٩ | ١٣٫٠٨ | ٢٧٫٥٣ | ١٣٫٩٣ | ١٠٫٤٦ | ٨٫٣٥ | ٤٣٫١١ | ٦٫١٠ | ٢٠٫١٩ | |
% من الإيرادات | ٠٫١٤ | ٢٫٤٦ | ٢٫٩٦ | ٢٫٣٥ | ٣٫٥٨ | ١٫٧٠ | ٢٫٥٣ | ٢٫٥٩ | ٣٫٨٥ | ٢٫٧٦ | ٣٫٠١ | ٣٫٢٠ | ٢٫٦٨ | ٣٫٣٥ | ٣٫٧٩ | ٣٫٢٢ | ٣٫٥٢ | ١٫٨٣ | ١٫٦٨ | ١٫٩٣ |
مصروفات الفوائد | ١٣٨ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٤٣ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٤٦ | ١٥٠ | ١٦٥ | ١٨٢ | ١٧٩ | ١٥٣ | ١٢٨ | ٩٦ | ٨٧ | ٩١ | ٨٧ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٦ |
يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٠٫٤٧ | ٦٫١٨ | ٣٫٩١ | ٢٫٨٨ | ١٫٢٨ | ٢٫٧٥ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٥٩ | ١٫٧٩ | ١٤٫٨٠ | ١٦٫٣٦ | ٢٤٫٤٣ | ٩٫٢٨ | ٣٫٥٥ | ٤٫٢٥ | ٢٤٫١٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨١ | |
% من الإيرادات | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٦ | ٠٫١٥ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ |
صافي الدخل | ١٬٥٨٥ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٩٢٣ | ٢٬٨٥٨ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٠٨٦ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٥٥٠ | ٣٬٤٣٧ | ٣٬٢٤٠ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٩٢٢ | ٣٬١٧٠ | ٣٬١٤٠ |
يتغير (٪) | ١٧٫٥٠ | ١٢٫٧٣ | ٧٫٤٧ | ٥٫٧٦ | ٤٫٠٥ | ١٢٫٨١ | ٥٫١٤ | ٧٫٦٦ | ٢٫٢٢ | ٣٫٢٥ | ٤٫٥٨ | ٥٫٩٦ | ٨٫٥٨ | ٣٫١٩ | ٥٫٧٤ | ٠٫٧٣ | ١٠٫٤٦ | ٨٫٤٩ | ٠٫٩٤ | |
% من الإيرادات | ٤٫٤١ | ٥٫١٤ | ٥٫٣٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫٦٠ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٧ | ٥٫٢٣ | ٥٫٤٣ | ٥٫٢٧ | ٥٫٣٨ | ٥٫٤٩ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٦ | ٥٫٧٣ | ٥٫١٣ | ٥٫٢١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٥٢ | ٤٫٢٩ |
Source: Capital IQ