بيان الدخل (TTM)
شركة كاريليا للتبغ يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٢٠ | ٢١١ | ٢٢٧ | ٢٠٢ | ٢١٨ | ١٬١٨٤ | ١٬١٦٩ | ١٬١٩٣ | ١٬٢١٠ | ١٬٢٦٦ | ٢٦٦ | ٢٥٤ | ٢٧٠ | ٥٤٤ | ٥٥٦ | ٦١٠ | ٢٨٣ | ٢٩٢ |
يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٢٠٧٫٣٥ | ١٨٩٫٣٧ | ٧٫٥٦ | ٤٤٣٫٧٥ | ١٫٢٦ | ٢٫٠٢ | ١٫٤٣ | ٤٫٦١ | ٧٨٫٩٨ | ٤٫٥١ | ٦٫١٠ | ١٠١٫٩٨ | ٢٫١٤ | ٩٫٧١ | ٥٣٫٥٩ | ٣٫٠٢ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١٠٥ | ١٠٠ | ٣٣٥ | ٨٩ | ٩٩ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٤٢ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٣٥ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٤٣ | ٤١٩ | ٤٢٤ | ٤٧٧ | ١٥٠ | ١٥٥ |
يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ٤٣٥٫٥٩ | ١٢٦٫٥١ | ١١٫٦٩ | ٩٦٨٫٢٧ | ١٫٧٤ | ١٫٧٢ | ١٫٥٩ | ٥٫٤١ | ٨٨٫٠٦ | ٤٫٩٦ | ١١٫٢٣ | ١٩٢٫٥٤ | ١٫٢١ | ١٢٫٤٤ | ٦٨٫٥١ | ٣٫٤٢ | |
% من الإيرادات | ٤٧٫٧١ | ٤٧٫٣٦ | ١٤٨٫٠٥ | ٤٣٫٩١ | ٤٥٫٦٠ | ٨٩٫٥٨ | ٨٩٫١٤ | ٨٨٫٨٧ | ٨٩٫٠٢ | ٨٩٫٧١ | ٥٠٫٩٤ | ٥٠٫٧٠ | ٥٣٫١٥ | ٧٦٫٩٨ | ٧٦٫٢٨ | ٧٨٫١٧ | ٥٣٫٠٤ | ٥٣٫٢٥ |
صافي الربح التشغيلي | ١١٥ | ١١١ | ١٠٩ | ١١٤ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١٣١ | ١٢٥ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٣٢ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٣٦ |
يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ٢٫٠١ | ٤٫٣٣ | ٤٫٣٣ | ٤٫١٤ | ٢٫٩٠ | ٤٫٥٥ | ٠٫١٠ | ١٫٩٤ | ٠٫١٧ | ٤٫٠٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٧ | ٥٫٢٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٦ | ٢٫٥٦ | |
% من الإيرادات | ٥٢٫٢٩ | ٥٢٫٦٤ | ٤٨٫٠٥ | ٥٦٫٠٩ | ٥٤٫٤٠ | ١٠٫٤٢ | ١٠٫٨٦ | ١١٫١٣ | ١٠٫٩٨ | ١٠٫٢٩ | ٤٩٫٠٦ | ٤٩٫٣٠ | ٤٦٫٨٥ | ٢٣٫٠٢ | ٢٣٫٧٢ | ٢١٫٨٣ | ٤٦٫٩٦ | ٤٦٫٧٥ |
المبيعات والإدارة العامة | ٣١ | ٣٠ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ |
يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ١٩٫٠٥ | ١٩٫٢١ | ١٫٤١ | ٦٫٦٧ | ٣٫١٥ | ٠٫٣٩ | ٢٫٩٢ | ٦٫٥٣ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٧ | ١٫٠٦ | ١٫٩٣ | ١٫٧٣ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٩٢ | ١٤٫١٤ | ١٥٫٦٩ | ١٤٫١٨ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ١١٫٦٢ | ١٢٫١٢ | ١١٫٥٢ | ٥٫٧١ | ٥٫٦٢ | ٥٫١٨ | ١١٫٣٨ | ١١٫٢٤ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٣٣ | ١٢٧ | ٣١٠ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٠٣ | ١٬١٦٣ | ١٦٣ | ١٥٦ | ١٧١ | ٤٤٧ | ٤٥٢ | ٥٠٥ | ١٧٨ | ١٨٤ |
يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٣٤٤٫٩٤ | ١٣٦٫٩٧ | ٩٫١٢ | ٧٦٦٫٩١ | ١٫٦٣ | ١٫٦٥ | ١٫٦٥ | ٥٫٤٧ | ٨٥٫٩٩ | ٤٫٢١ | ٩٫٣٤ | ١٦١٫٨٨ | ١٫١٥ | ١١٫٧٢ | ٦٤٫٦٧ | ٣٫١٤ | |
% من الإيرادات | ٦٠٫٢٩ | ٦٠٫٠٠ | ١٣٦٫٩٠ | ٥٦٫٦٣ | ٥٧٫٤٥ | ٩١٫٦٠ | ٩١٫٢٥ | ٩٠٫٩٢ | ٩١٫١٢ | ٩١٫٨٨ | ٦١٫٢٥ | ٦١٫٤٤ | ٦٣٫٣٢ | ٨٢٫١٠ | ٨١٫٣٠ | ٨٢٫٨٠ | ٦٣٫٠٣ | ٦٣٫١١ |
الدخل التشغيلي | ٨٧ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٨ | ٩٣ | ٩٩ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٩٨ | ٩٩ | ٩٧ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٨ |
يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٠٫٩٧ | ٥٫٠٥ | ٥٫٥٢ | ٧٫٣٥ | ٢٫٨١ | ٥٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٤٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٤٫٩٨ | ٠٫٩٢ | ١٫٤٤ | ٦٫٧٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٢٨ | ٢٫٨١ | |
% من الإيرادات | ٣٩٫٧١ | ٤٠٫٠٠ | ٣٦٫٩٠ | ٤٣٫٣٧ | ٤٢٫٥٥ | ٨٫٤٠ | ٨٫٧٥ | ٩٫٠٨ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٢ | ٣٨٫٧٥ | ٣٨٫٥٦ | ٣٦٫٦٨ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٧٠ | ١٧٫٢٠ | ٣٦٫٩٧ | ٣٦٫٨٩ |
مصروفات الفوائد | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | |||||||||
يتغير (٪) | ١٧٤٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٤٫٣٥ | |||||||||||||
% من الإيرادات | ٠٫٥٩ | ١٫٦٨ | ١٫٥٧ | ١٫٦٣ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠١ | |||||||||
صافي الدخل | ٦٣ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٤ | ٧٥ | ٨٨ | ٨٥ | ٩٧ | ١٠١ | ٨٥ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٩٦ | ١٠٣ | ٩٥ | ١١٣ | ١٠٥ |
يتغير (٪) | ١٢٫٩٩ | ٦٫٠٤ | ٩٫٧٤ | ١٨٫١٥ | ١٦٫٦٨ | ٢٫٦٨ | ١٣٫٤٨ | ٤٫٣٧ | ١٥٫٥٤ | ١٫٤٩ | ٧٫٣٩ | ٠٫١٤ | ٢٣٫١٠ | ٧٫٨١ | ٧٫٨٤ | ١٨٫٥٩ | ٧٫١٦ | |
% من الإيرادات | ٢٨٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٥٨ | ٣١٫٤٢ | ٣٤٫٥١ | ٧٫٤١ | ٧٫٣٠ | ٨٫١٢ | ٨٫٣٥ | ٦٫٧٤ | ٣١٫٦٠ | ٣٠٫٦٥ | ٢٨٫٨٥ | ١٧٫٥٨ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٥٩ | ٣٩٫٨٤ | ٣٥٫٩٠ |
Source: Capital IQ