بيان الدخل (TTM)
الأطلسي ساس يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ١٦٦ | ١٨٧ | ١٩٧ | ٢٠٦ | ١٨٤ | ١٦١ | ١٦٦ | ١٧١ | ١٨٧ | ١٨٢ | ١٧٨ | ٢٠٦ | ٢٠٧ | ٢٠٨ | ٢٠٣ | ١٩٩ | ٢٠٥ | ٢١١ |
يتغير (٪) | ١٢٫٧٦ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ١٠٫٨١ | ١٢٫١٢ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٩٫٤٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ١٥٫٩٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ١١٧ | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٣٣ | ١١٢ | ١١٣ | ١١٤ | ١٢٦ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١٥١ | ١٥٣ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٥٧ | ١٦٣ |
يتغير (٪) | ١٨٫٠٣ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٥ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ١٠٫٤٢ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٢٢٫٥١ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | ١٫٤٢ | ١٫٤٤ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٧٠٫٤٣ | ٧٣٫٧١ | ٧٤٫١٠ | ٧٤٫٤٤ | ٧٢٫١٧ | ٦٩٫٢٨ | ٦٨٫١٦ | ٦٧٫١١ | ٦٧٫٦٨ | ٦٨٫٥٨ | ٦٩٫٥٢ | ٧٣٫٤٦ | ٧٤٫٠٢ | ٧٤٫٥٧ | ٧٥٫١٥ | ٧٥٫٧٦ | ٧٦٫٥١ | ٧٧٫٢١ |
صافي الربح التشغيلي | ٤٩ | ٤٩ | ٥١ | ٥٣ | ٥١ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٥١ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ |
يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٧٫٦١ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٨ | ٠٫٩٥ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٤٫٤١ | ٤٫٦١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٢٩٫٥٧ | ٢٦٫٢٩ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٥٦ | ٢٧٫٨٣ | ٣٠٫٧٢ | ٣١٫٨٤ | ٣٢٫٨٩ | ٣٢٫٣٢ | ٣١٫٤٢ | ٣٠٫٤٨ | ٢٦٫٥٤ | ٢٥٫٩٨ | ٢٥٫٤٣ | ٢٤٫٨٥ | ٢٤٫٢٤ | ٢٣٫٤٩ | ٢٢٫٧٩ |
المبيعات والإدارة العامة | ٢٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ |
يتغير (٪) | ١٤٫٨٧ | ٥٫١٣ | ٤٫٨٨ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٣٫٥٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ٣٫١١ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٦ | ٢٫١٠ | ٢٫١٤ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ١٣٫٣٦ | ١٣٫٦١ | ١٣٫٦٢ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٨١ | ١٩٫٠١ | ١٩٫١٩ | ١٨٫١٥ | ١٨٫٤٧ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٧٣ | ١٦٫٠٣ | ١٦٫٣٤ | ١٦٫٣٥ | ١٦٫٣٧ | ١٥٫٦٤ | ١٤٫٩٦ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ١٤٥ | ١٧٠ | ١٧٩ | ١٨٩ | ١٦٩ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٦٤ | ١٦٠ | ١٩٣ | ١٩٦ | ١٩٩ | ١٩٣ | ١٨٦ | ١٩٢ | ١٩٨ |
يتغير (٪) | ١٧٫٣٦ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٥٤ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٣ | ٧٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٢٠٫٤٠ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٢٫٨٦ | ٣٫٦٧ | ٣٫٠٥ | ٢٫٩٦ | |
% من الإيرادات | ٨٧٫٢٢ | ٩٠٫٧٧ | ٩١٫١٩ | ٩١٫٥٦ | ٩١٫٩٦ | ٩٢٫٥٧ | ٩٢٫١٨ | ٩١٫٨١ | ٩٠٫٣٦ | ٩٠٫١٦ | ٨٩٫٩٥ | ٩٣٫٤٢ | ٩٤٫٥٥ | ٩٥٫٦٧ | ٩٥٫٠١ | ٩٣٫٦١ | ٩٣٫٥٩ | ٩٣٫٥٧ |
الدخل التشغيلي | ٢١ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٤ |
يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١٥٫٠٢ | ١٨٫٧٧ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | ٢٨٫٩٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٢٤٫٠٢ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫٢٣ | ١٢٫٧٢ | ٢٥٫٢٦ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | |
% من الإيرادات | ١٢٫٧٨ | ٩٫٢٣ | ٨٫٨١ | ٨٫٤٤ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٣ | ٧٫٨٢ | ٨٫١٩ | ٩٫٦٤ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٠٥ | ٦٫٥٨ | ٥٫٤٥ | ٤٫٣٣ | ٤٫٩٩ | ٦٫٣٩ | ٦٫٤١ | ٦٫٤٣ |
مصروفات الفوائد | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٦٫٤٨ | ٦٫٠٩ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٣٫٤٨ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠٢ | ١٦٫٢٩ | ٦٫٠٠ | ٥٫٦٦ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٤ | |
% من الإيرادات | ٣٫٦٢ | ٣٫٢٠ | ٣٫٠٢ | ٢٫٨٥ | ٣٫٤٠ | ٤٫١١ | ٤٫١٦ | ٤٫٢١ | ٣٫٩٨ | ٤٫٥٣ | ٥٫١١ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٩ | ٤٫٣٠ | ٤٫٥٢ | ٣٫٧٥ | ٣٫٠٢ |
صافي الدخل | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ |
يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | ٧٤٫٢٥ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | |
% من الإيرادات | ١١٫٦٢ | ١٠٫٥٢ | ١٠٫٤٢ | ١٠٫٣٣ | ١٠٫١٩ | ١٠٫٠٢ | ١٠٫١٤ | ١٠٫٢٥ | ٥٫٠٠ | ٤٫٤٠ | ٣٫٧٧ | ٥٫٦٦ | ٥٫١١ | ٤٫٥٧ | ٤٫٥٠ | ٤٫٤٣ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٠ |
Source: Capital IQ