بيان الدخل (TTM)
تكنولوجيا الاتصال الزمني المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٨٥٣ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٤٤٨ | ٣٬٥٩٠ | ٤٬٣٦٠ | ٥٬١٣٠ | ٥٬٤٤٧ | ٥٬٧٦٥ | ٥٬٤٣٨ | ٥٬١١٢ | ٦٬٤٣٥ | ٧٬٣٨٩ | ٨٬٤٨٣ | ٩٬٥٧٦ |
يتغير (٪) | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٣ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٤٫٢٨ | ٤٫١١ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٥ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٢٥٫٨٩ | ١٤٫٨٢ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٨٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٬١٧٦ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٨٦٢ | ٣٬٠٠٢ | ٣٬٧٧٠ | ٤٬٥٣٨ | ٤٬٨٣٩ | ٥٬١٤٠ | ٤٬٧٦٧ | ٤٬٣٩٤ | ٥٬٥٢٨ | ٦٬٣١٠ | ٧٬٣٢٩ | ٨٬٣٤٨ |
يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٩ | ٢٥٫٥٨ | ٢٠٫٣٧ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٢ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٢٥٫٨٢ | ١٤٫١٤ | ١٦٫١٥ | ١٣٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٨٠٫٦٥ | ٨٠٫٦٨ | ٨٠٫٧١ | ٨١٫٥٥ | ٨٢٫٣٢ | ٨٢٫٩٩ | ٨٣٫٦٢ | ٨٦٫٤٧ | ٨٨٫٤٧ | ٨٨٫٨٤ | ٨٩٫١٦ | ٨٧٫٦٦ | ٨٥٫٩٦ | ٨٥٫٩١ | ٨٥٫٤٠ | ٨٦٫٤٠ | ٨٧٫١٧ |
صافي الربح التشغيلي | ٥٢٢ | ٥٥١ | ٥٨٠ | ٥٨٣ | ٥٨٥ | ٥٨٦ | ٥٨٨ | ٥٩٠ | ٥٩٢ | ٦٠٨ | ٦٢٥ | ٦٧١ | ٧١٨ | ٩٠٧ | ١٬٠٧٩ | ١٬١٥٤ | ١٬٢٢٩ |
يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ٧٫٤٥ | ٦٫٩٣ | ٢٦٫٣١ | ١٨٫٩٨ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | |
% من الإيرادات | ١٩٫٣٥ | ١٩٫٣٢ | ١٩٫٢٩ | ١٨٫٤٥ | ١٧٫٦٨ | ١٧٫٠١ | ١٦٫٣٨ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٥٣ | ١١٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٤ | ١٤٫٠٩ | ١٤٫٦٠ | ١٣٫٦٠ | ١٢٫٨٣ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٦٨ | ١٧١ | ١٧٤ | ١٨٢ | ١٩٠ | ١٩٥ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٢٠٥ | ٢٠٣ | ٢٠٢ | ٢٣٠ | ٢٧٤ | ٢٨٤ | ٢٩٣ |
يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ١٫٩٢ | ٤٫٤١ | ٤٫٢٣ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٤٫٠٨ | ١٩٫١٥ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | |
% من الإيرادات | ٦٫٢٢ | ٥٫٩٩ | ٥٫٧٩ | ٥٫٧٦ | ٥٫٧٤ | ٥٫٦٦ | ٥٫٥٨ | ٤٫٦٤ | ٣٫٩٨ | ٣٫٧٥ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٩٥ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٠٦ |
البحث والتطوير | ٦٦ | ٧٧ | ٨٨ | ٩٩ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢١ | ١٢٧ | ١٣٢ | ١٢١ | ١١٠ | ١٠٦ | ١٠٢ | ١٢٨ | ٢٣٣ | ٢٤٤ | ٢٥٦ |
يتغير (٪) | ١٧٫٠١ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٤ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ٢٥٫١٥ | ٨٢٫٦٣ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | |
% من الإيرادات | ٢٫٤٤ | ٢٫٧٠ | ٢٫٩٤ | ٣٫١٤ | ٣٫٣٣ | ٣٫٣٦ | ٣٫٣٨ | ٢٫٩٠ | ٢٫٥٧ | ٢٫٢٢ | ١٫٩١ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ١٫٩٨ | ٣٫١٥ | ٢٫٨٨ | ٢٫٦٧ |
النفقات التشغيلية | ٢٬٤١٠ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٠٢٢ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٣٢٤ | ٤٬٠٩٩ | ٤٬٨٧٤ | ٥٬١٦٤ | ٥٬٤٥٥ | ٥٬٠٧٦ | ٤٬٦٩٨ | ٥٬٨٨٦ | ٦٬٨١٧ | ٧٬٨٥٧ | ٨٬٨٩٦ |
يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٦٫١٦ | ٥٫٨٠ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٢٣٫٣١ | ١٨٫٩٠ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٢٥٫٣٠ | ١٥٫٨٢ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٨٩٫٣١ | ٨٩٫٣٨ | ٨٩٫٤٤ | ٩٠٫٤٦ | ٩١٫٣٨ | ٩٢٫٠١ | ٩٢٫٥٨ | ٩٤٫٠١ | ٩٥٫٠١ | ٩٤٫٨١ | ٩٤٫٦٣ | ٩٣٫٣٥ | ٩١٫٩٠ | ٩١٫٤٧ | ٩٢٫٢٧ | ٩٢٫٦٢ | ٩٢٫٩٠ |
الدخل التشغيلي | ٢٨٨ | ٣٠٣ | ٣١٨ | ٣٠١ | ٢٨٥ | ٢٧٦ | ٢٦٦ | ٢٦١ | ٢٥٦ | ٢٨٣ | ٣١٠ | ٣٦٢ | ٤١٤ | ٥٤٩ | ٥٧١ | ٦٢٦ | ٦٨٠ |
يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٥٫١٣ | ٥٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ٣٫٤٠ | ١٫٩٣ | ١٫٩٦ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٤٠ | ٣٢٫٥٦ | ٤٫١٢ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | |
% من الإيرادات | ١٠٫٦٩ | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٥٤ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٢ | ٥٫٩٩ | ٤٫٩٩ | ٥٫١٩ | ٥٫٣٧ | ٦٫٦٥ | ٨٫١٠ | ٨٫٥٣ | ٧٫٧٣ | ٧٫٣٨ | ٧٫١٠ |
مصروفات الفوائد | ٥٩ | ٥١ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٨ | ٨٠ | ١١٨ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٨ |
يتغير (٪) | ١٤٫٠٩ | ١٦٫٤٠ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٦ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٦١ | ٤٨٫٢١ | ٣٧٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٠٠ | |
% من الإيرادات | ٢٫١٩ | ١٫٧٨ | ١٫٤١ | ١٫٢٩ | ١٫١٧ | ١٫١٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٨٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٧ | ١٫٢٥ | ١٫٥٦ | ١٫٨٤ | ٠٫٩٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٦٠ |
صافي الدخل | ١٨٥ | ٢٠٦ | ٢٢٦ | ٢٠٧ | ١٨٧ | ١٧٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٩١ | ٢١٥ | ٢٤٥ | ٢٧٦ | ٣٧٠ | ٤٥١ | ٥٠٢ | ٥٥٢ |
يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٢ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ٣٤٫٠٥ | ٢٢٫٠١ | ١١٫٢٣ | ١٠٫١٠ | |
% من الإيرادات | ٦٫٨٥ | ٧٫٢٠ | ٧٫٥٣ | ٦٫٥٥ | ٥٫٦٦ | ٥٫١٥ | ٤٫٦٩ | ٣٫٨٥ | ٣٫٢٧ | ٣٫٥١ | ٣٫٧٣ | ٤٫٥١ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٤ | ٦٫١٠ | ٥٫٩١ | ٥٫٧٧ |
Source: Capital IQ