بيان الدخل (TTM)
Cedergrenska AB (نشر) يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٥٥٢ | ٥٧٨ | ٦١٠ | ٦٤٣ | ٦٩٣ | ٧٣٣ | ٧٦١ | ٧٩١ | ٨٠٦ | ٨١٧ | ٨٣٣ | ٨٥٣ | ٨٧٥ | ٨٤٥ | ٨٧٩ | ٩١٢ | ١٬٠٤٤ | ١٬٢٣٣ |
يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ٥٫٥٣ | ٥٫٥٠ | ٧٫٦٩ | ٥٫٩٠ | ٣٫٧٠ | ٣٫٩٨ | ١٫٩٠ | ١٫٤٠ | ١٫٩٢ | ٢٫٤١ | ٢٫٥٣ | ٣٫٣٥ | ٤٫٠٣ | ٣٫٧٣ | ١٤٫٤٥ | ١٨٫٠٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٣٨٧ | ٤١٥ | ٤٤٤ | ٤٧٢ | ٥١٢ | ٥٥٣ | ٥٧٨ | ٦٠٦ | ٦٢٤ | ٦٣١ | ٦٣٦ | ٦٣٤ | ٦٣٢ | ٦٣٤ | ٦٥٤ | ٦٧٥ | ٧٦٨ | ٨٣٦ |
يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٦٫٨٨ | ٦٫٣٧ | ٨٫٤٨ | ٨٫٠٩ | ٤٫٥٤ | ٤٫٨٣ | ٢٫٨٩ | ١٫١٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٧ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ١٣٫٧٩ | ٨٫٨٢ | |
% من الإيرادات | ٧٠٫٢٥ | ٧١٫٨٥ | ٧٢٫٧٦ | ٧٣٫٣٧ | ٧٣٫٩٠ | ٧٥٫٤٣ | ٧٦٫٠٤ | ٧٦٫٦٥ | ٧٧٫٣٩ | ٧٧٫٢٠ | ٧٦٫٣٥ | ٧٤٫٣٢ | ٧٢٫٢٤ | ٧٥٫٠٢ | ٧٤٫٣٩ | ٧٤٫٠٤ | ٧٣٫٦١ | ٦٧٫٨٤ |
صافي الربح التشغيلي | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٧١ | ١٨١ | ١٨٠ | ١٨٢ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١٨٦ | ١٩٧ | ٢١٩ | ٢٤٣ | ٢١١ | ٢٢٥ | ٢٣٧ | ٢٧٥ | ٣٩٦ |
يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ٢٫١٠ | ٣٫١٦ | ٥٫٥٢ | ٠٫٢٨ | ١٫١٣ | ١٫٣١ | ١٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ٥٫٧٣ | ١١٫١٧ | ١٠٫٨٤ | ١٣٫٠٣ | ٦٫٦٧ | ٥٫١٤ | ١٦٫٣٣ | ٤٣٫٨٧ | |
% من الإيرادات | ٢٩٫٧٥ | ٢٨٫١٥ | ٢٧٫٢٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٦٫١٠ | ٢٤٫٥٧ | ٢٣٫٩٦ | ٢٣٫٣٥ | ٢٢٫٦١ | ٢٢٫٨٠ | ٢٣٫٦٥ | ٢٥٫٦٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢٤٫٩٨ | ٢٥٫٦١ | ٢٥٫٩٦ | ٢٦٫٣٩ | ٣٢٫١٦ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٢٠ | ١٣٤ | ١٤١ | ١٥٣ | ١٦٦ | ١٧٣ | ١٨٣ | ١٩١ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢٠٥ | ٢٠٨ | ٢١٤ | ٢١٩ | ٢٤٩ | ٢٩١ |
يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٨٫٠٤ | ٨٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٥٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٣٫٧٩ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٢ | ١٫٠٢ | ٠٫٦٥ | ١٫٢٣ | ٣٫٠٦ | ٢٫٤٢ | ١٣٫٥٠ | ١٧٫٠٩ | |
% من الإيرادات | ٢١٫٧٥ | ٢٣٫٢١ | ٢٣٫١٩ | ٢٣٫٧٤ | ٢٤٫٠١ | ٢٣٫٥٩ | ٢٤٫٠٦ | ٢٤٫١٩ | ٢٤٫٦٤ | ٢٤٫٤٢ | ٢٤٫٢٠ | ٢٣٫٨٧ | ٢٣٫٤٤ | ٢٤٫٥٥ | ٢٤٫٣٢ | ٢٤٫٠١ | ٢٣٫٨١ | ٢٣٫٦٢ |
البحث والتطوير | ||||||||||||||||||
يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
% من الإيرادات | ||||||||||||||||||
النفقات التشغيلية | ٥٠٨ | ٥٤٧ | ٥٨١ | ٦٢٠ | ٦٧١ | ٧١٠ | ٧٤٧ | ٧٨١ | ٨٠٥ | ٨١٦ | ٨٣٥ | ٨٥٣ | ٨٦٧ | ٨٢٦ | ٨٥٤ | ٨٨٣ | ١٬٠١١ | ١٬١٨٩ |
يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦١ | ٨٫٣٧ | ٥٫٧٥ | ٥٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٣٫٠٨ | ١٫٤٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٢ | ١٫٥٩ | ٤٫٧١ | ٣٫٤٠ | ٣٫٣٦ | ١٤٫٥١ | ١٧٫٥٨ | |
% من الإيرادات | ٩٢٫١٣ | ٩٤٫٦٨ | ٩٥٫٣٤ | ٩٦٫٣٤ | ٩٦٫٩٥ | ٩٦٫٨١ | ٩٨٫٢٥ | ٩٨٫٦٩ | ٩٩٫٨٢ | ٩٩٫٩٠ | ١٠٠٫٢٣ | ١٠٠٫٠٥ | ٩٩٫١٢ | ٩٧٫٧٣ | ٩٧٫١٤ | ٩٦٫٧٩ | ٩٦٫٨٤ | ٩٦٫٤٤ |
الدخل التشغيلي | ٤٣ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ١٣ | ١٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٨ | ١٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٤٤ |
يتغير (٪) | ٢٩٫٣٠ | ٧٫٤١ | ١٧٫١٦ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٧٤ | ٤٣٫٢٧ | ٢١٫٧٤ | ٨٦٫٣٢ | ٤٤٫٩٨ | ٣٤٥٫٢١ | ٧٩٫٩٥ | ٢٬٠٨٩٫٠٩ | ١٥٠٫٠٥ | ٣١٫٢٢ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٦٩ | ٣٣٫٠٨ | |
% من الإيرادات | ٧٫٨٧ | ٥٫٣٢ | ٤٫٦٦ | ٣٫٦٦ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٩ | ١٫٧٥ | ١٫٣١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٨٨ | ٢٫٢٧ | ٢٫٨٦ | ٣٫٢١ | ٣٫١٦ | ٣٫٥٦ |
مصروفات الفوائد | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ٣٫١٢ | ٣٫١٥ | ٣٫٤٥ | ٥٫٠٠ | ٧٫٣١ | ١٥٫٠٠ | ٩٫٧٨ | ١٫٦٤ | ٢٫٥٢ | ٠٫٧٦ | ٢٫٤٧ | ٩٫٨٢ | ٦٫٢٣ | ١١٫٧١ | ١٢٫٠٥ | ٧٫٩٠ | |
% من الإيرادات | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٨ |
صافي الدخل | ٢٤ | ١٥ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ٢١ |
يتغير (٪) | ٣٤٫٢٠ | ١١٫٧١ | ٣٦٫٩٧ | ٣٦٫٢١ | ٥٨٫٩٤ | ٣٥٩٫١٨ | ٦٫٣٣ | ٩١٫٤٧ | ٤١٫٣٠ | ٣٧٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ٦٥٫٤٢ | ٢٨٧٫٥٠ | ٦٦٫٤٧ | ٢٣٫٦١ | ١٤٫١٦ | ٣٣٫٠١ | |
% من الإيرادات | ٤٫٢٦ | ٢٫٦٨ | ٢٫٢٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٩ | ١٫٤٨ | ٠٫٨٦ | ١٫١٥ | ١٫١٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٨ | ١٫٢٤ | ١٫٤٨ | ١٫٤٨ | ١٫٦٧ |
Source: Capital IQ