بيان الدخل (TTM)
شركة أموتيف المحدودة يعرض بيان الدخل التغيرات في الدخل والمصروفات خلال فترة زمنية. تتضمن بيانات بيان الدخل المبيعات والإيرادات، إجمالي الربح، البحث والتطوير (R&D)، البيع، المصاريف العامة والإدارية (SG&A)، الدخل التشغيلي، مصاريف ضريبة الدخل، مصاريف الفوائد، الدخل غير التشغيلي، ربحية السهم (EPS)، والأسهم القائمة.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ربح | ٤٥٠ | ٤٦٢ | ٥١٠ | ٥٥٧ | ٥٩٧ | ٦٣٨ | ٧٣٧ | ٨٢٧ | ٨٨٨ | ٩٤٨ | ٩١٧ | ٩٣٦ | ٩٥٦ | ٩٨٧ | ٩٩٣ | ٩٩٨ | ٩٩٧ |
يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ١٥٫٥٢ | ١٢٫٢٦ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ٣٫٣٥ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٣٫٣١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩ | |
% من الإيرادات | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
تكلفة المبيعات | ٢٤٤ | ٢٥٣ | ٢٨٢ | ٣١٠ | ٣٣٤ | ٣٥٧ | ٤٢٤ | ٤٨٤ | ٥٢٥ | ٥٦٦ | ٥١٧ | ٥٢٠ | ٥٢٣ | ٥٥٢ | ٥٥٥ | ٥٦٠ | ٥٦١ |
يتغير (٪) | ٣٫٦٦ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٤ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ١٨٫٩٤ | ١٤٫١٥ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٨٫٧٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٥٫٥١ | ٠٫٥١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٠ | |
% من الإيرادات | ٥٤٫١٨ | ٥٤٫٦٨ | ٥٥٫٢٦ | ٥٥٫٧٤ | ٥٥٫٨٦ | ٥٥٫٩٧ | ٥٧٫٦٣ | ٥٨٫٦٠ | ٥٩٫٢٠ | ٥٩٫٧٣ | ٥٦٫٣٩ | ٥٥٫٥٥ | ٥٤٫٧٦ | ٥٥٫٩٣ | ٥٥٫٩٠ | ٥٦٫٠٨ | ٥٦٫٢٥ |
صافي الربح التشغيلي | ٢٠٦ | ٢١٠ | ٢٢٨ | ٢٤٧ | ٢٦٤ | ٢٨١ | ٣١٢ | ٣٤٢ | ٣٦٢ | ٣٨٢ | ٤٠٠ | ٤١٦ | ٤٣٢ | ٤٣٥ | ٤٣٨ | ٤٣٨ | ٤٣٦ |
يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٨٫٨٢ | ٨٫١٠ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ١١٫١٨ | ٩٫٦٨ | ٥٫٧٨ | ٥٫٤٧ | ٤٫٦٨ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٦ | |
% من الإيرادات | ٤٥٫٨٢ | ٤٥٫٣٢ | ٤٤٫٧٤ | ٤٤٫٢٦ | ٤٤٫١٤ | ٤٤٫٠٣ | ٤٢٫٣٧ | ٤١٫٤٠ | ٤٠٫٨٠ | ٤٠٫٢٧ | ٤٣٫٦١ | ٤٤٫٤٥ | ٤٥٫٢٤ | ٤٤٫٠٧ | ٤٤٫١٠ | ٤٣٫٩٢ | ٤٣٫٧٥ |
المبيعات والإدارة العامة | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٢١ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١٥٦ | ١٦٦ | ١٧٨ | ١٨٦ | ١٩٣ | ١٩١ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٢١٠ | ٢١١ | ٢١٣ | ٢١٤ |
يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٥٤ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٦٫٧١ | ٧٫٢٥ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٣ | ٠٫٩٠ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٤٫١٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٦ | ٠٫٩٣ | |
% من الإيرادات | ٢٤٫٢٣ | ٢٣٫٦٣ | ٢٣٫٧٠ | ٢٣٫٧٦ | ٢٤٫١٢ | ٢٤٫٤٤ | ٢٢٫٥٧ | ٢١٫٥٧ | ٢٠٫٩١ | ٢٠٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ٢٠٫٩٧ | ٢١٫٠٨ | ٢١٫٢٦ | ٢١٫٢٧ | ٢١٫٢٩ | ٢١٫٥١ |
البحث والتطوير | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣١ |
يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٢ | ٣٫٩٣ | ٧٫٠٠ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٦٤٫٢٦ | ٢٠٫٩١ | ١٧٫٢٩ | ٤٫٨٢ | ١٫٧٥ | ١٫٨٨ | ٩٫٢٧ | |
% من الإيرادات | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٢٫٢١ | ١٫٨٣ | ١٫٦٦ | ١٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٣٫٠٥ | ٣٫٥٠ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٩ | ٣٫٠٨ |
النفقات التشغيلية | ٣٦٩ | ٣٧٨ | ٤١٨ | ٤٥٨ | ٤٩٤ | ٥٣٠ | ٦١٤ | ٦٨٨ | ٧٤٢ | ٧٩٥ | ٧٥٣ | ٧٦٦ | ٧٧٨ | ٨١٧ | ٨٢٢ | ٨٣٠ | ٨٢٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | ١٦٫٠٠ | ١٢٫٠١ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٥٫٣٠ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ٤٫٩٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٣ | |
% من الإيرادات | ٨٢٫٠٠ | ٨١٫٧٦ | ٨٢٫٠٥ | ٨٢٫٣٠ | ٨٢٫٧١ | ٨٣٫٠٧ | ٨٣٫٤١ | ٨٣٫٢٣ | ٨٣٫٥٥ | ٨٣٫٨٣ | ٨٢٫١٣ | ٨١٫٧٩ | ٨١٫٤٦ | ٨٢٫٧٦ | ٨٢٫٨٣ | ٨٣٫١٢ | ٨٣٫٠١ |
الدخل التشغيلي | ٨١ | ٨٤ | ٩١ | ٩٩ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١٢٢ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٦٤ | ١٧٠ | ١٧٧ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٦٨ | ١٧٠ |
يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٨٫٤٥ | ٧٫٧٩ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ١٣٫١٩ | ١٣٫٥٠ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٣ | ٦٫٧٩ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٣ | ١٫١٤ | ٠٫٦١ | |
% من الإيرادات | ١٨٫٠٠ | ١٨٫٢٤ | ١٧٫٩٥ | ١٧٫٧٠ | ١٧٫٢٩ | ١٦٫٩٣ | ١٦٫٥٩ | ١٦٫٧٧ | ١٦٫٤٥ | ١٦٫١٧ | ١٧٫٨٧ | ١٨٫٢١ | ١٨٫٥٤ | ١٧٫٢٤ | ١٧٫١٧ | ١٦٫٨٨ | ١٦٫٩٩ |
مصروفات الفوائد | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ |
يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ٤٢٫٨٧ | ٢٩٫٨٠ | ١٨٫٨١ | ١٥٫٨٣ | ١١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٧٫١٩ | ٤٫٧٠ | ١٫٧٢ | ٦٫٧٧ | |
% من الإيرادات | ٢٫١٢ | ٢٫٠٤ | ١٫٨٠ | ١٫٦٠ | ١٫٥٩ | ١٫٥٨ | ١٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٢٫٥٠ | ٢٫٧١ | ٣٫١٣ | ٣٫١١ | ٣٫٠٩ | ٢٫٧٨ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ٢٫٧٥ |
صافي الدخل | ٤٦ | ٤٨ | ٥٥ | ٦١ | ٥٧ | ٥٤ | ٤١ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٩ | ٩٨ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٩٩ | ٩٠ | ٨٢ | ١٠٦ |
يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٥٤ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٢٤٫٦٢ | ٣٢٫٦٦ | ٣٩٫٢٣ | ٢٨٫١٨ | ١٠٠٫٦٩ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٨ | ٣٫٦٠ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٢٣٠٫٢٧ | |
% من الإيرادات | ١٠٫٢٢ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٧٢ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٦١ | ٨٫٤٥ | ٥٫٥١ | ٣٫٣١ | ٤٫٢٩ | ٥٫١٥ | ١٠٫٦٨ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٧٣ | ١٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٨٫١٧ | ١٠٫٦٦ |
Source: Capital IQ