الميزانية العمومية (Quarterly)
شركة توسو تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ١٣٨٬١٣٩ | ١٣٥٬٧٧٣ | ١٤٩٬١٦٥ | ١٤٧٬١١٢ | ١٣٦٬٦٦٠ | ١٤٤٬٧٦٨ | ١٦١٬٥١٦ | ١٤٣٬٩٤٨ | ١١٥٬٧١٢ | ١١٩٬٧٨٣ | ١٢٠٬١٥٣ | ١٣١٬٦٩٦ | ١٣٤٬٢٩٦ | ١٣٦٬١٠٣ | ١٤٩٬٨١٢ | ١٤٦٬٨١٤ | ١٤٤٬١١٥ | ١٢٧٬٩٦٠ | ١٤١٬٥٤٨ | ١٤٣٬٥٤٦ |
يتغير (٪) | ١٫٧١ | ٩٫٨٦ | ١٫٣٨ | ٧٫١٠ | ٥٫٩٣ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٨٨ | ١٩٫٦٢ | ٣٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٩٫٦١ | ١٫٩٧ | ١٫٣٥ | ١٠٫٠٧ | ٢٫٠٠ | ١٫٨٤ | ١١٫٢١ | ١٠٫٦٢ | ١٫٤١ | |
الأصول الحالية | ٥٠٥٬٨١٤ | ٥٢٩٬٠٠٠ | ٥٥٢٬٥١٧ | ٥٥٦٬٠١٣ | ٥٨١٬٦٥٢ | ٦٢٨٬٨٨٠ | ٦٤٢٬٢٧٨ | ٦٧٨٬٤٠٧ | ٧٠٩٬٣٨٣ | ٧١٩٬٨٩٧ | ٧٠٧٬٦٢٥ | ٧٠٩٬٣٩٩ | ٧٢٣٬٢٦٣ | ٧٤٨٬٤٤٨ | ٧٥٥٬١٥٤ | ٧٥٩٬٣١٠ | ٧٦١٬٥٥٩ | ٧٥٩٬٠٤٨ | ٧٥٤٬٣٨٣ | ٧٢٧٬٦٦٠ |
يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٤٫٤٥ | ٠٫٦٣ | ٤٫٦١ | ٨٫١٢ | ٢٫١٣ | ٥٫٦٣ | ٤٫٥٧ | ١٫٤٨ | ١٫٧٠ | ٠٫٢٥ | ١٫٩٥ | ٣٫٤٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٦١ | ٣٫٥٤ | |
أصول | ٩٢١٬٣٢٠ | ٩٤٦٬٥٠٧ | ٩٨٢٬٧٧٦ | ٩٨٨٬١٧٧ | ١٬٠٢١٬٣٧٥ | ١٬٠٧٠٬٠٥٦ | ١٬٠٨٧٬٦٦٧ | ١٬١٣٣٬٢١٦ | ١٬١٧٢٬٩٧٩ | ١٬٢٠٦٬٧٩٩ | ١٬١٩٤٬٢٥١ | ١٬٢٠٧٬٠٣٠ | ١٬٢٣٨٬٥٦٦ | ١٬٢٦٣٬٥٨١ | ١٬٢٨٩٬٩٤٩ | ١٬٣١٣٬٠٧٤ | ١٬٣٢٥٬٥٢٠ | ١٬٣٢٥٬٤٢٧ | ١٬٣٢٧٬٢٩٨ | ١٬٣٠٩٬٨١٧ |
يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٣٫٨٣ | ٠٫٥٥ | ٣٫٣٦ | ٤٫٧٧ | ١٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٨٨ | ١٫٠٤ | ١٫٠٧ | ٢٫٦١ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ١٫٧٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ١٫٣٢ | |
الإلتزامات | ٣١٦٬٦١٤ | ٣٢٤٬٥٢١ | ٣٢١٬٠٩٨ | ٣١٣٬٢٩٧ | ٣١٧٬٣٣٤ | ٣٤٤٬٠٦٥ | ٣٢٧٬٩٤٥ | ٣٥٦٬٤٣٠ | ٣٧٢٬٥٩٣ | ٤١٤٬٦٦٢ | ٤٠٠٬٠٥٤ | ٤٠٧٬٦٤١ | ٤١٣٬٠٢٦ | ٤٣٤٬٢٤٨ | ٤٣١٬١٨٥ | ٤٤٥٬٢٩٠ | ٤٤٢٬٣٨٩ | ٤٤٤٬٨٤٨ | ٤٢٤٬٨٨٢ | ٤٢٤٬٢٢٨ |
يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ١٫٠٥ | ٢٫٤٣ | ١٫٢٩ | ٨٫٤٢ | ٤٫٦٩ | ٨٫٦٩ | ٤٫٥٣ | ١١٫٢٩ | ٣٫٥٢ | ١٫٩٠ | ١٫٣٢ | ٥٫١٤ | ٠٫٧١ | ٣٫٢٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٦ | ٤٫٤٩ | ٠٫١٥ | |
عدالة | ٦٠٤٬٧٠٦ | ٦٢١٬٩٨٦ | ٦٦١٬٦٧٨ | ٦٧٤٬٨٨٠ | ٧٠٤٬٠٤١ | ٧٢٥٬٩٩١ | ٧٥٩٬٧٢٢ | ٧٧٦٬٧٨٦ | ٨٠٠٬٣٨٦ | ٧٩٢٬١٣٧ | ٧٩٤٬١٩٧ | ٧٩٩٬٣٨٩ | ٨٢٥٬٥٤٠ | ٨٢٩٬٣٣٣ | ٨٥٨٬٧٦٤ | ٨٦٧٬٧٨٤ | ٨٨٣٬١٣١ | ٨٨٠٬٥٧٩ | ٩٠٢٬٤١٦ | ٨٨٥٬٥٨٩ |
يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ٦٫٣٨ | ٢٫٠٠ | ٤٫٣٢ | ٣٫١٢ | ٤٫٦٥ | ٢٫٢٥ | ٣٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ٣٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ٣٫٥٥ | ١٫٠٥ | ١٫٧٧ | ٠٫٢٩ | ٢٫٤٨ | ١٫٨٦ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٩٢١٬٣٢٠ | ٩٤٦٬٥٠٧ | ٩٨٢٬٧٧٦ | ٩٨٨٬١٧٧ | ١٬٠٢١٬٣٧٥ | ١٬٠٧٠٬٠٥٦ | ١٬٠٨٧٬٦٦٧ | ١٬١٣٣٬٢١٦ | ١٬١٧٢٬٩٧٩ | ١٬٢٠٦٬٧٩٩ | ١٬١٩٤٬٢٥١ | ١٬٢٠٧٬٠٣٠ | ١٬٢٣٨٬٥٦٦ | ١٬٢٦٣٬٥٨١ | ١٬٢٨٩٬٩٤٩ | ١٬٣١٣٬٠٧٤ | ١٬٣٢٥٬٥٢٠ | ١٬٣٢٥٬٤٢٧ | ١٬٣٢٧٬٢٩٨ | ١٬٣٠٩٬٨١٧ |
يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٣٫٨٣ | ٠٫٥٥ | ٣٫٣٦ | ٤٫٧٧ | ١٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٨٨ | ١٫٠٤ | ١٫٠٧ | ٢٫٦١ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٩ | ١٫٧٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ١٫٣٢ | |
Source: Capital IQ