الميزانية العمومية (Quarterly)
جروبا براكوج سا تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ١٣٥ | ١٨٥ | ٢٤١ | ٢٠٢ | ٨٥ | ١١٠ | ١٨٧ | ٢١٩ | ١٧٥ | ١٦٤ | ٢٢٧ | ٢٦٩ | ١٧٦ | ١٩٤ | ٢٧٠ | ٣٠٣ |
يتغير (٪) | ٣٦٫٦٩ | ٣٠٫٥٩ | ١٦٫٤٤ | ٥٨٫١٠ | ٢٩٫٦٢ | ٧٠٫٦٨ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٤١ | ٦٫٢٢ | ٣٨٫٦٣ | ١٨٫٦٢ | ٣٤٫٥٤ | ١٠٫٢١ | ٣٩٫١٦ | ١٢٫١٨ | |
الأصول الحالية | ١٨٥ | ٢٧٢ | ٣٤٦ | ٣٣٤ | ٢٠٣ | ٢١٨ | ٣٢٧ | ٣٤٥ | ٢٨٦ | ٢٧٤ | ٣٤٥ | ٣٨٠ | ٢٧٧ | ٣٢٣ | ٣٩٠ | ٤٠٠ |
يتغير (٪) | ٤٧٫٥٢ | ٢٦٫٩٤ | ٣٫٤٣ | ٣٩٫٢٧ | ٧٫٥٣ | ٥٠٫٠٣ | ٥٫٣٣ | ١٧٫٠٦ | ٤٫٠٧ | ٢٥٫٨٦ | ١٠٫١٢ | ٢٧٫٠٣ | ١٦٫٣٤ | ٢٠٫٩٠ | ٢٫٥٧ | |
أصول | ٣٠٦ | ٥٠٠ | ٥٨٦ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠١٨ | ١٬١٣٢ | ١٬١١٦ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٢٩ | ١٬١١٥ | ١٬١٢٧ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٤٤ | ١٬١٠٧ | ١٬١٣٨ |
يتغير (٪) | ٦٣٫٢٧ | ١٧٫٢٠ | ٩٦٫٤٤ | ١٠٫٤٥ | ١٫١٧ | ١١٫١٩ | ١٫٣٩ | ٣٫٢٧ | ٤٫٧٤ | ٨٫٤١ | ١٫٠٥ | ٩٫٦٦ | ٢٫٥٣ | ٦٫٠٨ | ٢٫٧٧ | |
الإلتزامات | ٢٠٣ | ٢٥١ | ٢٧٣ | ٩٢٢ | ٧٢٣ | ٧٠٧ | ٧٦٥ | ٨٢٣ | ٧١٠ | ٦٦٦ | ٦٩٦ | ٨٠٠ | ٦٢٨ | ٦١٢ | ٦٢٧ | ٧٣٦ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٣٧ | ٨٫٨٠ | ٢٣٨٫٣٤ | ٢١٫٦٣ | ٢٫١٥ | ٨٫١٥ | ٧٫٦٦ | ١٣٫٨٤ | ٦٫٢٠ | ٤٫٥٩ | ١٤٫٩٠ | ٢١٫٥١ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٦ | ١٧٫٤٣ | |
عدالة | ١٠٣ | ٢٤٩ | ٣١٣ | ٢٢٨ | ٣٠٧ | ٣١١ | ٣٦٧ | ٢٩٣ | ٣٧٠ | ٣٦٣ | ٤١٩ | ٣٢٧ | ٣٩٠ | ٤٣١ | ٤٨٠ | ٤٠٢ |
يتغير (٪) | ١٤١٫٩٦ | ٢٥٫٦٥ | ٢٧٫١١ | ٣٤٫٧٣ | ١٫١٤ | ١٨٫١٠ | ٢٠٫٢٤ | ٢٦٫٤٢ | ١٫٩٢ | ١٥٫٤٠ | ٢١٫٩٥ | ١٩٫٣٠ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٣٥ | ١٦٫٣٧ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٣٠٦ | ٥٠٠ | ٥٨٦ | ١٬١٥٠ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠١٨ | ١٬١٣٢ | ١٬١١٦ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٢٩ | ١٬١١٥ | ١٬١٢٧ | ١٬٠١٨ | ١٬٠٤٤ | ١٬١٠٧ | ١٬١٣٨ |
يتغير (٪) | ٦٣٫٢٧ | ١٧٫٢٠ | ٩٦٫٤٤ | ١٠٫٤٥ | ١٫١٧ | ١١٫١٩ | ١٫٣٩ | ٣٫٢٧ | ٤٫٧٤ | ٨٫٤١ | ١٫٠٥ | ٩٫٦٦ | ٢٫٥٣ | ٦٫٠٨ | ٢٫٧٧ | |
Source: Capital IQ