الميزانية العمومية (Quarterly)
شركة ترانسوارانتي فاينانس المحدودة تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ٥٣ | ٦٢ | ٢٤٩ | ٩٥ | ٢٣٥ | ١٥٥ | ١٠٨ | ١٤ | ٧٧ | ١٥ |
يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٣٠٣٫٤٥ | ٦١٫٩٩ | ١٤٨٫٤٥ | ٣٤٫١٩ | ٣٠٫٢٩ | ٨٦٫٨٤ | ٤٤٣٫٦١ | ٨٠٫٥٩ | |
الأصول الحالية | ٢٤٨ | ٦٤١ | ٥٧٦ | ٧٢٩ | ٦٥٩ | ٧٦٩ | ٥٢١ | ٦٩٩ | ٤٤٨ | ٧١٢ |
يتغير (٪) | ١٥٩٫١١ | ١٠٫٢١ | ٢٦٫٦٢ | ٩٫٦٩ | ١٦٫٧٦ | ٣٢٫١٩ | ٣٣٫٩٩ | ٣٥٫٨٦ | ٥٨٫٩٣ | |
أصول | ٦٦٦ | ٩٤٥ | ٩٨٨ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٠ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠٠٠ |
يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ٤٫٦١ | ٣٫٩٨ | ٢٫١٧ | ١٫١٧ | ٥٫٢٤ | ١٫٦٥ | ٤٫٥٢ | ٣٫٣٠ | |
الإلتزامات | ٤٤٥ | ٧٣٦ | ٧٩٤ | ٨٤٠ | ٨٨٥ | ٧٢٧ | ٦٨٤ | ٦٤٣ | ٦٢١ | ٦٤٨ |
يتغير (٪) | ٦٥٫١٦ | ٧٫٨٨ | ٥٫٨١ | ٥٫٣٥ | ١٧٫٨٠ | ٦٫٠١ | ٥٫٩١ | ٣٫٤١ | ٤٫٣٣ | |
عدالة | ٢٢٠ | ٢٠٩ | ١٩٤ | ١٨٨ | ١٦٥ | ٣٣٥ | ٣٢٣ | ٣٤٧ | ٤١٣ | ٣٥٢ |
يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٦٫٩١ | ٣٫٥٢ | ١٢٫٠٩ | ١٠٢٫٩٥ | ٣٫٥٧ | ٧٫٣٨ | ١٩٫٢٤ | ١٤٫٧٨ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٦٦٦ | ٩٤٥ | ٩٨٨ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٠ | ١٬٠٣٤ | ١٬٠٠٠ |
يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ٤٫٦١ | ٣٫٩٨ | ٢٫١٧ | ١٫١٧ | ٥٫٢٤ | ١٫٦٥ | ٤٫٥٢ | ٣٫٣٠ | |
Source: Capital IQ