الميزانية العمومية (Quarterly)
ستايلام للصناعات المحدودة تعرض الميزانية العمومية أرصدة حسابات الشركة في نقاط زمنية. تتضمن بيانات الميزانية العمومية الأصول، والأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE)، والمخزون، والأصول غير الملموسة، والالتزامات، والالتزامات المتداولة، والديون، والتزامات الإيجار الرأسمالي، والأسهم العادية، والأرباح المحتجزة، وأسهم الخزانة، وحقوق المساهمين.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000.00 باستثناء وحدات الأسهم.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقدي | ١٠١ | ٥١ | ١٠٦ | ١٧ | ٣٢ | ٤١ | ٧١٦ | ١١١ | ٧٤٠ | ٤٨٩ |
يتغير (٪) | ٤٩٫٧٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٨٤٫١٤ | ٩٣٫٠٨ | ٢٤٫٨٥ | ١٬٦٦٦٫٥٢ | ٨٤٫٥٣ | ٥٦٧٫٩٣ | ٣٣٫٩٣ | |
الأصول الحالية | ١٬٧٢٦ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٦٠٤ | ٣٬٠٥٩ | ٣٬٦٤٢ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٧٧٠ | ٤٬٠٢٢ | ٥٬١٢٣ | ٤٬٦٧٢ |
يتغير (٪) | ٢٣٫٨٥ | ٢١٫٧٦ | ١٧٫٥٠ | ١٩٫٠٦ | ٤٫١٣ | ٧٫٩٧ | ٦٫٦٩ | ٢٧٫٣٦ | ٨٫٧٩ | |
أصول | ٣٬٧٦٦ | ٤٬٠٧١ | ٤٬٤٨٨ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٥٣٩ | ٥٬٣٨١ | ٥٬٦٣٥ | ٦٬٠٥٧ | ٧٬٠١٠ | ٧٬٧٨٣ |
يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ١٠٫٢٢ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٣٠ | ٢٫٨٦ | ٤٫٧٣ | ٧٫٤٨ | ١٥٫٧٣ | ١١٫٠٣ | |
الإلتزامات | ١٬٥٣٠ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٢٨ | ١٬٩٢٧ | ١٬٢٦٠ | ٩١٩ | ٦٩٤ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٠٩ |
يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ١١٫٤٣ | ٥٫٠١ | ١١٫٥٠ | ٣٤٫٦٠ | ٢٧٫٠٦ | ٢٤٫٥١ | ٤٦٫٩٢ | ١٨٫٦٠ | |
عدالة | ٢٬٢٣٦ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٨٤٢ | ٣٬١٦١ | ٣٬٦١٣ | ٤٬١٢١ | ٤٬٧١٦ | ٥٬٣٦٣ | ٥٬٩٩٠ | ٦٬٥٧٤ |
يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٩٫٥٤ | ١١٫٢٢ | ١٤٫٢٩ | ١٤٫٠٧ | ١٤٫٤٥ | ١٣٫٧١ | ١١٫٧٠ | ٩٫٧٤ | |
المطلوبات وحقوق الملكية | ٣٬٧٦٦ | ٤٬٠٧١ | ٤٬٤٨٨ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٥٣٩ | ٥٬٣٨١ | ٥٬٦٣٥ | ٦٬٠٥٧ | ٧٬٠١٠ | ٧٬٧٨٣ |
يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ١٠٫٢٢ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٣٠ | ٢٫٨٦ | ٤٫٧٣ | ٧٫٤٨ | ١٥٫٧٣ | ١١٫٠٣ | |
Source: Capital IQ